填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線605考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考605我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年山東大學(威海校區(qū))內(nèi)蒙古本批次最低錄取分數(shù)線為604點數(shù);2019年山東大學(威海校區(qū))招生批次本批次控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術605點數(shù)是706。
2,2019年,內(nèi)蒙古中國地質大學(武漢)本批最低錄取分數(shù)線為596點數(shù);2019年中國地質大學(武漢)招生批次522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術605點數(shù)是706。
3,2019年西北農(nóng)林科技大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是596點數(shù);2019年西北農(nóng)林科技大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術605點數(shù)是706。
4,2019年中央民族大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是612點數(shù);2019年中央民族大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術605點數(shù)是706。
5,2019年西南政法大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是600點數(shù);2019年西南政法大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術605點數(shù)是706。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考605分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 603 | 737 | 522 | 本一批 | 吉林 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津大學 | 文科 | 609 | 572 | 522 | 本一批 | 天津 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南開大學 | 文科 | 608 | 604 | 522 | 本一批 | 天津 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南大學 | 文科 | 613 | 467 | 522 | 本一批 | 湖南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 文科 | 604 | 707 | 522 | 本一批 | 山東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 598 | 898 | 522 | 本一批 | 陜西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東師范大學 | 文科 | 609 | 572 | 522 | 本一批 | 上海 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南大學 | 文科 | 612 | 490 | 522 | 本一批 | 湖南 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶大學 | 文科 | 609 | 572 | 522 | 本一批 | 重慶 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南交通大學 | 文科 | 598 | 898 | 522 | 本一批 | 四川 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京科技大學 | 文科 | 603 | 737 | 522 | 本一批 | 北京 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京交通大學 | 文科 | 612 | 490 | 522 | 本一批 | 北京 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北師范大學 | 文科 | 601 | 806 | 522 | 本一批 | 吉林 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京師范大學 | 文科 | 595 | 990 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國海洋大學 | 文科 | 595 | 990 | 522 | 本一批 | 山東 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國地質大學(武漢) | 文科 | 596 | 952 | 522 | 本一批 | 湖北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 596 | 952 | 522 | 本一批 | 陜西 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 606 | 654 | 522 | 本一批 | 湖北 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文科 | 609 | 572 | 522 | 本一批 | 北京 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中央民族大學 | 文科 | 612 | 490 | 522 | 本一批 | 北京 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國傳媒大學 | 文科 | 602 | 771 | 522 | 本一批 | 北京 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 601 | 806 | 522 | 本一批 | 北京 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南政法大學 | 文科 | 600 | 845 | 522 | 本一批 | 重慶 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 598 | 898 | 522 | 本一批 | 北京 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海戲劇學院 | 文科 | 595 | 990 | 522 | 本一批 | 上海 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海外國語大學 | 文科 | 608 | 604 | 522 | 本一批 | 上海 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東政法大學 | 文科 | 596 | 952 | 522 | 本一批 | 上海 |
1、2019年天津大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為609分;2019年天津大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科605分的位次為3019。
2、2019年四川大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為600分;2019年四川大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科605分的位次為3019。
3、2019年南開大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為609分;2019年南開大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科605分的位次為3019。
4、2019年電子科技大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為609分;2019年電子科技大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科605分的位次為3019。
5、2019年上海大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為599分;2019年上海大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科605分的位次為3019。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考605分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢大學 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 614 | 2174 | 477 | 本一批 | 湖北 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 天津 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 600 | 3405 | 477 | 本一批 | 四川 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 理科 | 608 | 2667 | 477 | 本一批 | 北京 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南開大學 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 天津 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 613 | 2266 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東師范大學 | 理科 | 615 | 2092 | 477 | 本一批 | 上海 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南大學 | 理科 | 595 | 3928 | 477 | 本一批 | 湖南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶大學 | 理科 | 605 | 2928 | 477 | 本一批 | 重慶 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 601 | 3321 | 477 | 本一批 | 北京 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 電子科技大學 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 四川 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安電子科技大學 | 理科 | 602 | 3212 | 477 | 本一批 | 陜西 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京郵電大學 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 北京 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海大學 | 理科 | 599 | 3508 | 477 | 本一批 | 上海 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京外國語大學 | 理科 | 613 | 2266 | 477 | 本一批 | 北京 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中央民族大學 | 理科 | 597 | 3717 | 477 | 本一批 | 北京 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 598 | 3615 | 477 | 本一批 | 廣西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 597 | 3717 | 477 | 本一批 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新