哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線是多少這是想報哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院每個考生必問的問題,學分網(wǎng)小編為考生們整理了哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院2015年錄取分數(shù)線,希望能夠幫助參加2016年即將高考的考生們了解哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院。(mlvmservice.com)
小編推薦:
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
黑龍江 | 文科 | 2014 | 350 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 318 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 176 | 451 | 314 | -- | |
綜合 | 2013 | 180 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 223 | 419 | 321 | -- | |
文科 | 2012 | 173 | 445 | 309 | 170 | |
理科 | 2012 | 199 | 445 | 322 | 170 | |
綜合 | 2012 | 180 | -- | -- | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 320 | 378 | 349 | 200 | |
理科 | 2014 | 223 | 397 | 310 | 200 | |
文科 | 2013 | 335 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 180 | 353 | 267 | 180 | |
文科 | 2012 | 293 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 208 | -- | -- | 200 | |
山西 | 文科 | 2015 | 236 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 242 | 393 | 299 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 368 | 245 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 351 | 294 | 358 | |
理科 | 2013 | 195 | 407 | 262 | 320 | |
文科 | 2012 | 243 | 463 | 353 | -- | |
理科 | 2012 | 240 | 410 | 325 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 306 | 390 | 348 | 160 |
理科 | 2014 | 177 | 385 | 281 | 160 | |
文科 | 2013 | 312 | 381 | 347 | 120 | |
理科 | 2013 | 219 | 358 | 289 | 120 | |
文科 | 2012 | 260 | 394 | 327 | 160 | |
理科 | 2012 | 234 | 364 | 299 | 160 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 210 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 355 | 419 | 387 | 220 | |
理科 | 2014 | 335 | 399 | 367 | 200 | |
文科 | 2013 | 315 | -- | -- | 310 | |
理科 | 2013 | 262 | -- | -- | 260 | |
文科 | 2012 | 423 | -- | -- | 320 | |
理科 | 2012 | 309 | -- | -- | 245 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 225 | 426 | 326 | -- |
理科 | 2014 | 236 | 421 | 329 | -- | |
文科 | 2013 | 221 | 398 | 310 | 200 | |
理科 | 2013 | 234 | 403 | 319 | 200 | |
文科 | 2012 | 255 | 410 | 333 | -- | |
理科 | 2012 | 272 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 234 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 237 | 237 | 237 | 150 | |
理科 | 2014 | 158 | 351 | 255 | 150 | |
文科 | 2013 | 217 | 381 | 332 | 150 | |
理科 | 2013 | 164 | 241 | 210 | 150 | |
文科 | 2012 | 231 | 231 | 231 | 200 | |
理科 | 2012 | 212 | 354 | 270 | 200 | |
山東 | 文科 | 2014 | 190 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 183 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 227 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 192 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 224 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 288 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 349 | 435 | 392 | -- | |
理科 | 2014 | 241 | 461 | 328 | -- | |
文科 | 2013 | 212 | 359 | 305 | 200 | |
理科 | 2013 | 197 | 372 | 290 | 200 | |
文科 | 2012 | 275 | -- | -- | 360 | |
理科 | 2012 | 253 | -- | -- | 300 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 245 | -- | -- | 325 | |
理科 | 2014 | 236 | -- | -- | 295 | |
廣東 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
文科 | 2013 | 455 | -- | -- | 430 | |
理科 | 2013 | 390 | -- | -- | 400 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 462 | 462 | 462 | 200 |
理科 | 2014 | 462 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 273 | 273 | 273 | 200 | |
理科 | 2013 | 267 | 368 | 318 | 200 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 225 | 316 | 271 | 224 |
文科 | 2015 | 284 | 284 | 284 | 240 | |
文科 | 2012 | 372 | 393 | 382 | 390 | |
理科 | 2012 | 345 | 419 | 386 | 361 | |
四川 | 文科 | 2014 | 223 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 232 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 229 | -- | -- | 413 | |
文科 | 2013 | 232 | -- | -- | 443 | |
文科 | 2012 | 225 | -- | -- | 190 | |
理科 | 2012 | 160 | -- | -- | 180 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 259 | 456 | 358 | 220 |
理科 | 2015 | 202 | 356 | 279 | 200 | |
文科 | 2014 | 216 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 267 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 247 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 316 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 323 | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | 204 | -- | -- | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 389 | 399 | 394 | 300 |
理科 | 2015 | 302 | 361 | 332 | 300 | |
理科 | 2013 | 322 | 376 | 349 | 350 | |
文科 | 2013 | 365 | -- | -- | 395 | |
文科 | 2012 | 375 | 408 | 392 | 395 | |
理科 | 2012 | 277 | 375 | 326 | 320 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 255 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 204 | -- | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 233 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 206 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 364 | 364 | -- | 273 | |
理科 | 2014 | 261 | 261 | 261 | 256 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2013 | 248 | 307 | 279 | 200 | |
文科 | 2012 | 243 | 493 | 337 | 240 | |
理科 | 2012 | 206 | 275 | 241 | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 326 | 433 | 373 | -- | |
理科 | 2014 | 273 | 436 | 364 | -- | |
理科 | 2013 | 257 | 350 | 300 | 220 | |
文科 | 2013 | 280 | 423 | 348 | 270 | |
文科 | 2012 | 265 | 465 | 377 | 300 | |
理科 | 2012 | 231 | 408 | 322 | 240 | |
青海 | 文科 | 2014 | 232 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 266 | -- | -- | -- | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 306 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 156 | -- | -- | -- | |
新疆 | 文科 | 2014 | 209 | -- | -- | 300 |
理科 | 2014 | 225 | -- | -- | 265 | |
理科 | 2013 | 206 | -- | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 248 | -- | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 295 | -- | -- | 290 | |
理科 | 2012 | 206 | -- | -- | 270 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院簡介:
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2002年 | 公立 | 綜合 | 黑龍江省教育廳 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院位于有著“天鵝項下的珍珠”、“東方莫斯科”、“東方小巴黎”以及“冰城夏都”美譽的哈爾濱市,是隸屬于哈爾濱市政府的一所重點服務地方裝備制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的公辦綜合性高等職業(yè)院校。2002年,經(jīng)哈爾濱市政府批準,哈爾濱市經(jīng)濟管理干部學院、哈爾濱市建設職工大學、哈爾濱市財貿(mào)職工大學、哈爾濱市職工輕工學院、哈爾濱市科技職工大學、哈爾濱市機電職工大學和哈爾濱機電工程學校等七所院校合并組建哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院。2010年,學院被教育部和財政部批準為國家骨干高職院校建設單位(相當于本科211院校)。2012年,學院榮獲中華職教社授予的全國黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校獎。2014年,學院榮獲國家“第一批節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”稱號。2015年,學院國家骨干高職院校建設項目順利通過教育部、財政部驗收,并取得優(yōu)秀等級。學院現(xiàn)有高職在校生10666人。
學院以創(chuàng)建全國領(lǐng)先的高水平職業(yè)院校為目標,對辦學方向、辦學定位進行四項頂層設計:一是將辦學思想定位為“有限的學歷教育,無限的社會服務,教學與服務并舉”;二是將培養(yǎng)目標定位為職業(yè)道德高尚、職業(yè)素養(yǎng)優(yōu)良、專業(yè)理論扎實、職業(yè)技能高超、具備創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的高素質(zhì)技術(shù)技能人才;三是將辦學模式定位為創(chuàng)建中國特色的“教學工場”模式,建設共享型綜合性開放式產(chǎn)學研用一體化的哈爾濱職業(yè)教育園區(qū);四是將校園文化定位為以黃炎培職業(yè)教育思想為引領(lǐng),有機融合地域產(chǎn)業(yè)文化精神、企業(yè)家精神及創(chuàng)業(yè)文化、現(xiàn)代大學精神和制度文化。
學院以“修德、塑能、創(chuàng)新、致遠”為校訓,倡導“德高、善教、會做、能研發(fā)”的教風和“自律、樂學、善思、會創(chuàng)造”的學風,定位并培育“以工為主、綜合發(fā)展、開放辦學、服務地方”的辦學特色。
學院適應黑龍江省實施“五大國家級戰(zhàn)略規(guī)劃”和“黑龍江陸海絲綢之路規(guī)劃”,哈爾濱建設哈爾濱新區(qū)、國家老工業(yè)基地調(diào)整改造示范城市、自主創(chuàng)新型城市、對俄合作中心城市的需求,圍繞服務裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),實施698專業(yè)建設工程。建設了電氣自動化技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、模具設計與制造、焊接技術(shù)及自動化、軟件技術(shù)、機械制造及自動化等6個國家級重點專業(yè),物流管理、環(huán)境藝術(shù)設計、會計電算化、會計(注冊會計師)、電子信息工程、機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、電腦藝術(shù)設計、汽車技術(shù)服務與營銷等9個省級重點專業(yè),數(shù)控技術(shù)等8個院級重點專業(yè),帶動53個專業(yè)全面發(fā)展。形成契合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“以工為主、綜合發(fā)展”的專業(yè)格局。
學院學習借鑒德國“雙元制”、美國“社區(qū)教育”、英國“現(xiàn)代學徒制”和新加坡南洋理工學院“教學工廠”理念,探索創(chuàng)新具有校企合作實體化、技術(shù)研發(fā)市場化、產(chǎn)學研用一體化、運營管理企業(yè)化、職業(yè)培訓規(guī)?;?、服務社會多樣化等特征的中國特色“教學工場”模式,引進地區(qū)重點企業(yè)和世界500強企業(yè),正在建設共享型綜合性開放式的產(chǎn)學研用一體化的哈爾濱職業(yè)教育園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃占地面積55萬平方米,建筑面積59.52萬平方米。主要建設機械工程、建筑工程、電氣工程、電子信息工程、現(xiàn)代服務、藝術(shù)與設計、會計金融、食品與醫(yī)藥等八個“教學工場”,涵蓋60個以上專業(yè)。建設國有大中型企業(yè)員工培訓基地、對俄科技與文化交流基地、民用航空培訓基地、城鎮(zhèn)化農(nóng)民勞動技能和文化素質(zhì)培訓基地、企業(yè)技術(shù)研發(fā)服務基地、下崗再就業(yè)培訓基地、農(nóng)民工培訓基地、社區(qū)教育基地和職業(yè)技能鑒定中心。園區(qū)建成后每年將為哈爾濱市及周邊地區(qū)2萬名應用型本科、高職、中職院校在校生提供實訓實習和創(chuàng)業(yè)就業(yè)共享服務,為教師提供技能實踐服務,為企業(yè)提供應用技術(shù)研發(fā)服務和員工培訓服務,面向社會開展各級各類職業(yè)培訓10萬人次。學院注冊成立資產(chǎn)經(jīng)營公司和教育發(fā)展基金會,探索與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)合作,創(chuàng)建“哈職股份”,對園區(qū)進行市場化運營、企業(yè)化管理,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
注:2015年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院2016年高職單招招生簡章
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院院系介紹
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新