2021高考442分理文能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報。當你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據(jù)2020年全國院校在青海高考投檔線數(shù)據(jù)分析,青海高考理科442分能上的大學(xué)有合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南理工學(xué)院、大連外國語大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué);青海高考文科442分能上的大學(xué)有瓊臺師范學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)、通化師范學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院、山東交通學(xué)院;
1、2020年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為408分;
2、2020年山東財經(jīng)大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為410分;
3、2020年合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)理科最低錄取分數(shù)線為414分;
4、2020年青島科技大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為401分;
5、2020年濟寧醫(yī)學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為414分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考442分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 理科 | 414 | 安徽 |
2 | 青海 | 2020 | 寧夏師范學(xué)院 | 理科 | 406 | 寧夏 |
3 | 青海 | 2020 | 大連外國語大學(xué) | 理科 | 404 | 遼寧 |
4 | 青海 | 2020 | 華北電力大學(xué) | 理科 | 414 | 北京 |
5 | 青海 | 2020 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 404 | 山西 |
6 | 青海 | 2020 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 424 | 湖南 |
7 | 青海 | 2020 | 海南師范大學(xué) | 理科 | 412 | 海南 |
8 | 青海 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 406 | 福建 |
9 | 青海 | 2020 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 401 | 天津 |
10 | 青海 | 2020 | 湖南理工學(xué)院 | 理科 | 409 | 湖南 |
11 | 青海 | 2020 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 417 | 陜西 |
12 | 青海 | 2020 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 412 | 云南 |
13 | 青海 | 2020 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 414 | 山東 |
14 | 青海 | 2020 | 南通大學(xué) | 理科 | 405 | 江蘇 |
15 | 青海 | 2020 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 410 | 山東 |
16 | 青海 | 2020 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 399 | 北京 |
17 | 青海 | 2020 | 常州大學(xué) | 理科 | 405 | 江蘇 |
18 | 青海 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 426 | 黑龍江 |
19 | 青海 | 2020 | 北京工商大學(xué) | 理科 | 429 | 北京 |
20 | 青海 | 2020 | 西安科技大學(xué) | 理科 | 407 | 陜西 |
21 | 青海 | 2020 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 401 | 山東 |
22 | 青海 | 2020 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 402 | 安徽 |
23 | 青海 | 2020 | 遼寧大學(xué) | 理科 | 409 | 遼寧 |
24 | 青海 | 2020 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 407 | 吉林 |
25 | 青海 | 2020 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 408 | 內(nèi)蒙古 |
26 | 青海 | 2020 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 407 | 黑龍江 |
27 | 青海 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 405 | 天津 |
28 | 青海 | 2020 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 421 | 天津 |
29 | 青海 | 2020 | 大理大學(xué) | 理科 | 414 | 云南 |
30 | 青海 | 2020 | 西南民族大學(xué) | 理科 | 426 | 四川 |
1、2020年華北電力大學(xué)科技學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為437分;
2、2020年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為445分;
3、2020年長江大學(xué)文理學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為433分;
4、2020年西安交通大學(xué)城市學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為432分;
5、2020年四川大學(xué)錦江學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為435分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考442分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 448 | 甘肅 |
2 | 青海 | 2020 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 449 | 四川 |
3 | 青海 | 2020 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 440 | 新疆 |
4 | 青海 | 2020 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 441 | 甘肅 |
5 | 青海 | 2020 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 文科 | 435 | 吉林 |
6 | 青海 | 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 451 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 青海 | 2020 | 邢臺學(xué)院 | 文科 | 450 | 河北 |
8 | 青海 | 2020 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 439 | 新疆 |
9 | 青海 | 2020 | 寧波工程學(xué)院 | 文科 | 439 | 浙江 |
10 | 青海 | 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 文科 | 451 | 陜西 |
11 | 青海 | 2020 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文科 | 433 | 四川 |
12 | 青海 | 2020 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 甘肅 |
13 | 青海 | 2020 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 437 | 河北 |
14 | 青海 | 2020 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 文科 | 438 | 河南 |
15 | 青海 | 2020 | 瓊臺師范學(xué)院 | 文科 | 444 | 海南 |
16 | 青海 | 2020 | 通化師范學(xué)院 | 文科 | 441 | 吉林 |
17 | 青海 | 2020 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 文科 | 434 | 四川 |
18 | 青海 | 2020 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科 | 435 | 山東 |
19 | 青海 | 2020 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 432 | 陜西 |
20 | 青海 | 2020 | 長春工程學(xué)院 | 文科 | 439 | 吉林 |
21 | 青海 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 吉林 |
22 | 青海 | 2020 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 442 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 青海 | 2020 | 山東女子學(xué)院 | 文科 | 442 | 山東 |
24 | 青海 | 2020 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 445 | 山西 |
25 | 青海 | 2020 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 433 | 湖北 |
26 | 青海 | 2020 | 山東交通學(xué)院 | 文科 | 447 | 山東 |
27 | 青海 | 2020 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文科 | 433 | 四川 |
28 | 青海 | 2020 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 435 | 四川 |
29 | 青海 | 2020 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 433 | 山東 |
30 | 青海 | 2020 | 榆林學(xué)院 | 文科 | 449 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新