填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位。考生根據自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數線615考生可以根據今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數據來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數據,可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考615我能上哪所大學2020藝術和科學數據。
1,2019年浙江大學在新疆,這一批的最低錄取分數線是624點數;2019年浙江大學準入批次該批次的控制線為510點數;2019新疆美術615點數是。
2,2019年華中科技大學在新疆,這一批的最低錄取分數線是605點數;2019年華中科技大學準入批次該批次的控制線為510點數;2019新疆美術615點數是。
3,2019年南開大學在新疆,這一批的最低錄取分數線是612點數;2019年南開大學準入批次該批次的控制線為510點數;2019新疆美術615點數是。
4,2019年同濟大學在新疆,這一批的最低錄取分數線是614點數;2019年同濟大學準入批次該批次的控制線為510點數;2019新疆美術615點數是。
5,2019年對外經濟貿易大學在新疆,這一批的最低錄取分數線是605點數;2019年對外經濟貿易大學準入批次該批次的控制線為510點數;2019新疆美術615點數是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考615分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 浙江大學 | 文科 | 624 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
2 | 新疆 | 2019 | 南京大學 | 文科 | 623 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
3 | 新疆 | 2019 | 武漢大學 | 文科 | 612 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
4 | 新疆 | 2019 | 中山大學 | 文科 | 607 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
5 | 新疆 | 2019 | 華中科技大學 | 文科 | 605 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
6 | 新疆 | 2019 | 南開大學 | 文科 | 612 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
7 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學 | 文科 | 611 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
8 | 新疆 | 2019 | 同濟大學 | 文科 | 614 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
9 | 新疆 | 2019 | 華東師范大學 | 文科 | 606 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
10 | 新疆 | 2019 | 中國政法大學 | 文科 | 606 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
11 | 新疆 | 2019 | 對外經濟貿易大學 | 文科 | 605 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
12 | 新疆 | 2019 | 中國傳媒大學 | 文科 | 608 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
13 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 605 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
14 | 新疆 | 2019 | 上海外國語大學 | 文科 | 605 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
1、2019年華中科技大學在新疆本一批最低錄取分數線為623分;2019年華中科技大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科615分的位次為。
2、2019年西安交通大學在新疆本一批最低錄取分數線為619分;2019年西安交通大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科615分的位次為。
3、2019年華南理工大學在新疆本一批最低錄取分數線為609分;2019年華南理工大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科615分的位次為。
4、2019年上海財經大學在新疆本一批最低錄取分數線為614分;2019年上海財經大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科615分的位次為。
5、2019年上海外國語大學在新疆本一批最低錄取分數線為607分;2019年上海外國語大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科615分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考615分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 武漢大學 | 理科 | 624 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
2 | 新疆 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 623 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
3 | 新疆 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 612 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
4 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學 | 理科 | 610 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
5 | 新疆 | 2019 | 西安交通大學 | 理科 | 619 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
6 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 613 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 新疆 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 616 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
8 | 新疆 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 615 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 新疆 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 理科 | 605 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
10 | 新疆 | 2019 | 華東師范大學 | 理科 | 608 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 華南理工大學 | 理科 | 609 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
12 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學 | 理科 | 612 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
13 | 新疆 | 2019 | 北京郵電大學 | 理科 | 612 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
14 | 新疆 | 2019 | 上海財經大學 | 理科 | 614 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
15 | 新疆 | 2019 | 中國政法大學 | 理科 | 608 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京外國語大學 | 理科 | 615 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 對外經濟貿易大學 | 理科 | 620 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 中央財經大學 | 理科 | 624 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
19 | 新疆 | 2019 | 上海外國語大學 | 理科 | 607 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新