填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年貴州省最低錄取分數(shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝貴州省寶貴的高考460我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年長春科技學院在貴州,第二批錄取分數(shù)線最低為458點數(shù);2019年長春科技學院第二批招生批次的控制線為453點數(shù);2019貴州美術(shù)460點數(shù)是43758。
2,2019年嘉興學院南湖大學貴州省第二批最低錄取分數(shù)線為461點數(shù);2019年嘉興學院南湖學院招生批次第二批控制線為453點數(shù);2019貴州美術(shù)460點數(shù)是43758。
3,2019年西安科技大學貴州省第二批高等專科學校最低錄取分數(shù)線為459點數(shù);2019年西安科技大學高技術(shù)學院第二批錄取批次控制線為453點數(shù);2019貴州美術(shù)460點數(shù)是43758。
4,2019年廣西科技大學貴州廬山學院最低錄取分數(shù)線為460點數(shù);2019年廣西科技大學廬山大學招生批次第二批控制線為453點數(shù);2019貴州美術(shù)460點數(shù)是43758。
5,2019年廣西民族大學貴州湘四湖學院最低錄取分數(shù)線為465點數(shù);2019年廣西民族大學湘四湖學院錄取批次第二批控制線為453點數(shù);2019貴州美術(shù)460點數(shù)是43758。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 455 | 46388 | 180 | 高職???/td> | 天津 |
2 | 貴州 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 459 | 44037 | 453 | 本二批 | 浙江 |
3 | 貴州 | 2019 | 山東工商學院 | 文科 | 465 | 40058 | 453 | 本二批 | 山東 |
4 | 貴州 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 459 | 44022 | 180 | 高職專科 | 吉林 |
5 | 貴州 | 2019 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 文科 | 463 | 41383 | 453 | 本二批 | 廣西 |
6 | 貴州 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 455 | 46533 | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
7 | 貴州 | 2019 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 文科 | 464 | 40775 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
8 | 貴州 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 460 | 43743 | 453 | 本二批 | 天津 |
9 | 貴州 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 463 | 41652 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
10 | 貴州 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 文科 | 461 | 42920 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
11 | 貴州 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 460 | 43453 | 453 | 本二批 | 天津 |
12 | 貴州 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 文科 | 463 | 41416 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 貴州 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 460 | 43758 | 453 | 本二批 | 北京 |
14 | 貴州 | 2019 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 文科 | 458 | 44876 | 453 | 本二批 | 浙江 |
15 | 貴州 | 2019 | 上海興偉學院 | 文科 | 456 | 46381 | 453 | 本二批 | 上海 |
16 | 貴州 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 459 | 43865 | 453 | 本二批 | 云南 |
17 | 貴州 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 456 | 45974 | 453 | 本二批 | 天津 |
18 | 貴州 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 455 | 46728 | 453 | 本二批 | 湖北 |
19 | 貴州 | 2019 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 460 | 43746 | 453 | 本二批 | 浙江 |
20 | 貴州 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 458 | 44696 | 453 | 本二批 | 山東 |
21 | 貴州 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 458 | 44472 | 453 | 本二批 | 浙江 |
22 | 貴州 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 460 | 43146 | 453 | 本二批 | 廣西 |
23 | 貴州 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 458 | 44517 | 453 | 本二批 | 吉林 |
24 | 貴州 | 2019 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 457 | 45370 | 453 | 本二批 | 天津 |
25 | 貴州 | 2019 | 寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 456 | 45833 | 453 | 本二批 | 浙江 |
26 | 貴州 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 455 | 46493 | 453 | 本二批 | 陜西 |
27 | 貴州 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 文科 | 456 | 46263 | 453 | 本二批 | 陜西 |
28 | 貴州 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 461 | 42738 | 453 | 本二批 | 浙江 |
29 | 貴州 | 2019 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 455 | 46522 | 453 | 本二批 | 湖北 |
30 | 貴州 | 2019 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 文科 | 457 | 45551 | 453 | 本二批 | 貴州 |
31 | 貴州 | 2019 | 燕京理工學院 | 文科 | 458 | 45010 | 453 | 本二批 | 河北 |
32 | 貴州 | 2019 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 文科 | 455 | 46754 | 453 | 本二批 | 遼寧 |
33 | 貴州 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 458 | 44454 | 453 | 本二批 | 陜西 |
34 | 貴州 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 455 | 46826 | 453 | 本二批 | 山東 |
35 | 貴州 | 2019 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 文科 | 459 | 44084 | 453 | 本二批 | 浙江 |
36 | 貴州 | 2019 | 武漢東湖學院 | 文科 | 458 | 44612 | 453 | 本二批 | 湖北 |
37 | 貴州 | 2019 | 西安培華學院 | 文科 | 456 | 46194 | 453 | 本二批 | 陜西 |
38 | 貴州 | 2019 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 461 | 42603 | 453 | 本二批 | 天津 |
39 | 貴州 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 文科 | 459 | 44098 | 453 | 本二批 | 陜西 |
40 | 貴州 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 460 | 43393 | 453 | 本二批 | 山東 |
41 | 貴州 | 2019 | 閩南科技學院 | 文科 | 455 | 46613 | 453 | 本二批 | 福建 |
42 | 貴州 | 2019 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 文科 | 455 | 46460 | 453 | 本二批 | 浙江 |
43 | 貴州 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 460 | 43445 | 453 | 本二批 | 吉林 |
44 | 貴州 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科 | 459 | 43870 | 453 | 本二批 | 山西 |
45 | 貴州 | 2019 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 461 | 42968 | 453 | 本二批 | 貴州 |
46 | 貴州 | 2019 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 文科 | 456 | 45995 | 453 | 本二批 | 寧夏 |
47 | 貴州 | 2019 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科 | 460 | 43538 | 453 | 本二批 | 廣西 |
48 | 貴州 | 2019 | 中山大學新華學院 | 文科 | 460 | 43593 | 453 | 本二批 | 廣東 |
49 | 貴州 | 2019 | 北京理工大學珠海學院 | 文科 | 461 | 42894 | 453 | 本二批 | 廣東 |
50 | 貴州 | 2019 | 武漢設(shè)計工程學院 | 文科 | 455 | 46737 | 453 | 本二批 | 湖北 |
51 | 貴州 | 2019 | 北京吉利學院 | 文科 | 461 | 43112 | 180 | 高職專科 | 北京 |
52 | 貴州 | 2019 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科 | 465 | 40466 | 453 | 本二批 | 陜西 |
53 | 貴州 | 2019 | 溫州商學院 | 文科 | 457 | 45700 | 453 | 本二批 | 浙江 |
54 | 貴州 | 2019 | 天津天獅學院 | 文科 | 456 | 45794 | 453 | 本二批 | 天津 |
55 | 貴州 | 2019 | 遼寧理工學院 | 文科 | 465 | 40495 | 453 | 本二批 | 遼寧 |
56 | 貴州 | 2019 | 新疆理工學院 | 文科 | 456 | 46201 | 453 | 本二批 | 新疆 |
57 | 貴州 | 2019 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 462 | 42360 | 453 | 本二批 | 湖北 |
58 | 貴州 | 2019 | 青島黃海學院 | 文科 | 457 | 45470 | 453 | 本二批 | 山東 |
59 | 貴州 | 2019 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 465 | 40225 | 453 | 本二批 | 廣西 |
60 | 貴州 | 2019 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 463 | 41541 | 453 | 本二批 | 湖南 |
1、2019年天津理工大學在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為462分;2019年天津理工大學招生批次控制線為369分;2019年貴州理科460分的位次為50566。
2、2019年山東理工大學在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為462分;2019年山東理工大學招生批次控制線為369分;2019年貴州理科460分的位次為50566。
3、2019年華北水利水電大學在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為460分;2019年華北水利水電大學招生批次控制線為369分;2019年貴州理科460分的位次為50566。
4、2019年遵義醫(yī)科大學在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為456分;2019年遵義醫(yī)科大學招生批次控制線為369分;2019年貴州理科460分的位次為50566。
5、2019年濟寧醫(yī)學院在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為456分;2019年濟寧醫(yī)學院招生批次控制線為369分;2019年貴州理科460分的位次為50566。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 459 | 51047 | 369 | 本二批 | 福建 |
2 | 貴州 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 458 | 51599 | 369 | 本二批 | 貴州 |
3 | 貴州 | 2019 | 山東科技大學 | 理科 | 462 | 49072 | 369 | 本二批 | 山東 |
4 | 貴州 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 464 | 47743 | 369 | 本二批 | 河南 |
5 | 貴州 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 463 | 48339 | 369 | 本二批 | 云南 |
6 | 貴州 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 457 | 52231 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
7 | 貴州 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 理科 | 464 | 47822 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 貴州 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 464 | 48003 | 369 | 本二批 | 吉林 |
9 | 貴州 | 2019 | 上海體育學院 | 理科 | 456 | 52610 | 369 | 本二批 | 上海 |
10 | 貴州 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 463 | 48351 | 369 | 本二批 | 河南 |
11 | 貴州 | 2019 | 天津理工大學 | 理科 | 462 | 49042 | 369 | 本二批 | 天津 |
12 | 貴州 | 2019 | 山東理工大學 | 理科 | 462 | 48925 | 369 | 本二批 | 山東 |
13 | 貴州 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 460 | 50267 | 369 | 本二批 | 廣西 |
14 | 貴州 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 462 | 48963 | 369 | 本二批 | 河南 |
15 | 貴州 | 2019 | 南昌航空大學 | 理科 | 459 | 50704 | 369 | 本二批 | 江西 |
16 | 貴州 | 2019 | 山西財經(jīng)大學 | 理科 | 461 | 49383 | 369 | 本二批 | 山西 |
17 | 貴州 | 2019 | 廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 458 | 51420 | 369 | 本二批 | 廣西 |
18 | 貴州 | 2019 | 河北科技大學 | 理科 | 458 | 51271 | 369 | 本二批 | 河北 |
19 | 貴州 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 464 | 47649 | 369 | 本二批 | 新疆 |
20 | 貴州 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 461 | 49652 | 369 | 本二批 | 廣西 |
21 | 貴州 | 2019 | 浙江海洋大學 | 理科 | 459 | 51058 | 369 | 本二批 | 浙江 |
22 | 貴州 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 459 | 50988 | 369 | 本二批 | 湖北 |
23 | 貴州 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 457 | 52115 | 369 | 本二批 | 山東 |
24 | 貴州 | 2019 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 463 | 48613 | 369 | 本二批 | 浙江 |
25 | 貴州 | 2019 | 福建中醫(yī)藥大學 | 理科 | 456 | 42984 | 369 | 本二批 | 福建 |
26 | 貴州 | 2019 | 東華理工大學 | 理科 | 464 | 47905 | 369 | 本二批 | 江西 |
27 | 貴州 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 460 | 50472 | 369 | 本二批 | 山東 |
28 | 貴州 | 2019 | 浙江傳媒學院 | 理科 | 462 | 49186 | 369 | 本二批 | 浙江 |
29 | 貴州 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 461 | 49708 | 369 | 本二批 | 河南 |
30 | 貴州 | 2019 | 浙江科技學院 | 理科 | 458 | 51461 | 369 | 本二批 | 浙江 |
31 | 貴州 | 2019 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 455 | 53200 | 369 | 本二批 | 湖北 |
32 | 貴州 | 2019 | 西安工程大學 | 理科 | 460 | 50084 | 369 | 本二批 | 陜西 |
33 | 貴州 | 2019 | 華北水利水電大學 | 理科 | 460 | 50415 | 369 | 本二批 | 河南 |
34 | 貴州 | 2019 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 464 | 48050 | 369 | 本二批 | 廣西 |
35 | 貴州 | 2019 | 武漢輕工大學 | 理科 | 462 | 49192 | 369 | 本二批 | 湖北 |
36 | 貴州 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 459 | 50837 | 369 | 本二批 | 貴州 |
37 | 貴州 | 2019 | 遵義醫(yī)科大學 | 理科 | 456 | 52580 | 369 | 本二批 | 貴州 |
38 | 貴州 | 2019 | 五邑大學 | 理科 | 459 | 50805 | 369 | 本二批 | 廣東 |
39 | 貴州 | 2019 | 重慶科技學院 | 理科 | 458 | 51819 | 369 | 本二批 | 重慶 |
40 | 貴州 | 2019 | 蘇州科技大學 | 理科 | 463 | 48581 | 369 | 本二批 | 江蘇 |
41 | 貴州 | 2019 | 江漢大學 | 理科 | 462 | 49204 | 369 | 本二批 | 湖北 |
42 | 貴州 | 2019 | 廈門理工學院 | 理科 | 458 | 51662 | 369 | 本二批 | 福建 |
43 | 貴州 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學 | 理科 | 464 | 47871 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
44 | 貴州 | 2019 | 湖北經(jīng)濟學院 | 理科 | 458 | 51516 | 369 | 本二批 | 湖北 |
45 | 貴州 | 2019 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 460 | 49986 | 369 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
46 | 貴州 | 2019 | 廣東醫(yī)科大學 | 理科 | 462 | 49041 | 369 | 本二批 | 廣東 |
47 | 貴州 | 2019 | 蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 457 | 51940 | 369 | 本二批 | 甘肅 |
48 | 貴州 | 2019 | 濱州醫(yī)學院 | 理科 | 463 | 48767 | 369 | 本二批 | 山東 |
49 | 貴州 | 2019 | 北京物資學院 | 理科 | 456 | 52923 | 369 | 本二批 | 北京 |
50 | 貴州 | 2019 | 河北中醫(yī)學院 | 理科 | 458 | 51739 | 369 | 本二批 | 河北 |
51 | 貴州 | 2019 | 云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 463 | 48468 | 369 | 本二批 | 云南 |
52 | 貴州 | 2019 | 上海商學院 | 理科 | 459 | 50690 | 369 | 本二批 | 上海 |
53 | 貴州 | 2019 | 右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 458 | 51685 | 369 | 本二批 | 廣西 |
54 | 貴州 | 2019 | 甘肅政法大學 | 理科 | 457 | 51924 | 369 | 本二批 | 甘肅 |
55 | 貴州 | 2019 | 長沙學院 | 理科 | 457 | 52272 | 369 | 本二批 | 湖南 |
56 | 貴州 | 2019 | 陜西理工大學 | 理科 | 455 | 53179 | 369 | 本二批 | 陜西 |
57 | 貴州 | 2019 | 成都工業(yè)學院 | 理科 | 464 | 47868 | 369 | 本二批 | 四川 |
58 | 貴州 | 2019 | 河北北方學院 | 理科 | 461 | 49623 | 369 | 本二批 | 河北 |
59 | 貴州 | 2019 | 濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 456 | 52730 | 369 | 本二批 | 山東 |
60 | 貴州 | 2019 | 河北金融學院 | 理科 | 455 | 54903 | 369 | 本二批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新