填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年北京最低錄取分數(shù)線500根據(jù)大學名單和相應的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以申請。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的北京高考500我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年山東建筑大學在北京,一本科學書的最低錄取分數(shù)線是498點數(shù);2019年,北京的一批備案行423點數(shù);2019北京科學部500點數(shù)是20619。
2,2019年天津城建大學在北京,一本科學書的最低錄取分數(shù)線是499點數(shù);2019年,北京的一批備案行423點數(shù);2019北京科學部500點數(shù)是20509。
3,2019年北京印刷學院在北京,一本科學書的最低錄取分數(shù)線是499點數(shù);2019年,北京的一批備案行423點數(shù);2019北京科學部500點數(shù)是20509。
4,2019年華北水利水電大學在北京,一本科學書的最低錄取分數(shù)線是498點數(shù);2019年,北京的一批備案行423點數(shù);2019北京科學部500點數(shù)是20619。
5,2019年南通大學在北京,一本科學書的最低錄取分數(shù)線是499點數(shù);2019年,北京的一批備案行423點數(shù);2019北京科學部500點數(shù)是20509。
高考500分大學名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京物資學院 | 500 | 20386 | 423 | 北京市 | 北京市 | 一本 |
云南師范大學 | 499 | 20509 | 423 | 北京市 | 昆明市 | 一本 |
天津城建大學 | 499 | 20509 | 423 | 北京市 | 天津市 | 一本 |
南通大學 | 499 | 20509 | 423 | 北京市 | 南通市 | 一本 |
北京印刷學院 | 499 | 20509 | 423 | 北京市 | 北京市 | 一本 |
大連大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 大連市 | 一本 |
華北水利水電大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 鄭州市 | 一本 |
山東建筑大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 濟南市 | 一本 |
華東交通大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 南昌市 | 一本 |
河南財經政法大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 鄭州市 | 一本 |
中國勞動關系學院 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 北京市 | 一本 |
重慶理工大學 | 498 | 20619 | 423 | 北京市 | 重慶市 | 一本 |
云南財經大學 | 497 | 20730 | 423 | 北京市 | 昆明市 | 一本 |
江蘇科技大學 | 496 | 20848 | 423 | 北京市 | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
貴州財經大學 | 496 | 20848 | 423 | 北京市 | 貴陽市 | 一本 |
中南林業(yè)科技大學 | 495 | 20956 | 423 | 北京市 | 長沙市 | 一本 |
中華女子學院 | 495 | 20956 | 423 | 北京市 | 北京市 | 一本 |
沈陽理工大學 | 495 | 20956 | 423 | 北京市 | 沈陽市 | 一本 |
蘭州理工大學 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 蘭州市 | 一本 |
沈陽航空航天大學 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 沈陽市 | 一本 |
安徽工業(yè)大學 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 馬鞍山市 | 一本 |
廊坊師范學院 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 廊坊市 | 一本 |
北華大學 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 吉林市 | 一本 |
廣東藥科大學 | 494 | 21099 | 423 | 北京市 | 廣州市 | 一本 |
湖南科技大學 | 493 | 21230 | 423 | 北京市 | 湘潭市 | 一本 |
1、2019年呂梁學院在北京市文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年北京市該批次投檔線為480分;2019年北京市文科500分的位次為7954。
2、2019年湖北經濟學院在北京市文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年北京市該批次投檔線為480分;2019年北京市文科500分的位次為7954。
3、2019年齊齊哈爾大學在北京市文科一本最低錄取分數(shù)線為499分;2019年北京市該批次投檔線為480分;2019年北京市文科500分的位次為8016。
4、2019年西南林業(yè)大學在北京市文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年北京市該批次投檔線為480分;2019年北京市文科500分的位次為7954。
5、2019年蘭州財經大學在北京市文科一本最低錄取分數(shù)線為499分;2019年北京市該批次投檔線為480分;2019年北京市文科500分的位次為8016。
高考500分大學名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北經濟學院 | 500 | 7954 | 480 | 北京市 | 武漢市 | 一本 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 500 | 7954 | 480 | 北京市 | 天津市 | 一本 |
西南林業(yè)大學 | 500 | 7954 | 480 | 北京市 | 昆明市 | 一本 |
呂梁學院 | 500 | 7954 | 480 | 北京市 | 呂梁市 | 一本 |
河北東方學院 | 500 | 7954 | 480 | 北京市 | 廊坊市 | 一本 |
齊齊哈爾大學 | 499 | 8016 | 480 | 北京市 | 齊齊哈爾市 | 一本 |
長春工程學院 | 499 | 8016 | 480 | 北京市 | 長春市 | 一本 |
蘭州財經大學 | 499 | 8016 | 480 | 北京市 | 蘭州市 | 一本 |
東華理工大學 | 499 | 8016 | 480 | 北京市 | 南昌市 | 一本 |
江蘇海洋大學 | 498 | 8082 | 480 | 北京市 | 連云港市 | 一本 |
河北環(huán)境工程學院 | 498 | 8082 | 480 | 北京市 | 秦皇島市 | 一本 |
長沙學院 | 498 | 8082 | 480 | 北京市 | 長沙市 | 一本 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 498 | 8082 | 480 | 北京市 | 鄭州市 | 一本 |
燕京理工學院 | 498 | 8082 | 480 | 北京市 | 北京市 | 一本 |
南京特殊教育師范學院 | 497 | 8141 | 480 | 北京市 | 南京市 | 一本 |
桂林電子科技大學 | 497 | 8141 | 480 | 北京市 | 桂林市 | 一本 |
內蒙古科技大學 | 497 | 8141 | 480 | 北京市 | 包頭市 | 一本 |
九江學院 | 496 | 8200 | 480 | 北京市 | 九江市 | 一本 |
北京科技大學天津學院 | 496 | 8200 | 480 | 北京市 | 天津市 | 一本 |
上饒師范學院 | 496 | 8200 | 480 | 北京市 | 上饒市 | 一本 |
湖南理工學院 | 496 | 8200 | 480 | 北京市 | 岳陽市 | 一本 |
內蒙古農業(yè)大學 | 496 | 8200 | 480 | 北京市 | 呼和浩特市 | 一本 |
南昌工程學院 | 495 | 8267 | 480 | 北京市 | 南昌市 | 一本 |
湖州師范學院 | 495 | 8267 | 480 | 北京市 | 湖州市 | 一本 |
河南工業(yè)大學 | 495 | 8267 | 480 | 北京市 | 鄭州市 | 一本 |
鄭州工程技術學院 | 494 | 8327 | 480 | 北京市 | 鄭州市 | 一本 |
井岡山大學 | 494 | 8327 | 480 | 北京市 | 吉安市 | 一本 |
華北電力大學科技學院 | 494 | 8327 | 480 | 北京市 | 保定市 | 一本 |
南京曉莊學院 | 494 | 8327 | 480 | 北京市 | 南京市 | 一本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新