填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年天津市最低錄取分數(shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的天津高考520我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年中國民用航空飛行學院在天津,科學書籍的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點數(shù);2019天津科學部520點數(shù)是15351。
2,2019年青島理工大學在天津,科學書籍的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點數(shù);2019天津科學部520點數(shù)是15229。
3,2019年長春師范大學在天津,科學書籍的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點數(shù);2019天津科學部520點數(shù)是15229。
4,2019年濰坊醫(yī)學院在天津,科學書籍的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點數(shù);2019天津科學部520點數(shù)是15229。
5,2019年大連交通大學在天津,科學書籍的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點數(shù);2019天津科學部520點數(shù)是15351。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島理工大學 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 青島市 | 一本 |
長春師范大學 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 長春市 | 一本 |
濰坊醫(yī)學院 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 濰坊市 | 一本 |
中國民用航空飛行學院 | 519 | 519 | 15351 | 400 | 天津市 | 德陽市 | 一本 |
大連交通大學 | 519 | 519 | 15351 | 400 | 天津市 | 大連市 | 一本 |
青島科技大學 | 518 | 518 | 15482 | 400 | 天津市 | 青島市 | 一本 |
山東科技大學 | 517 | 517 | 15618 | 400 | 天津市 | 青島市 | 一本 |
曲阜師范大學 | 517 | 517 | 15618 | 400 | 天津市 | 濟寧市 | 一本 |
重慶師范大學 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 重慶市 | 一本 |
集美大學 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 廈門市 | 一本 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
蘇州科技大學 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 蘇州市 | 一本 |
長春中醫(yī)藥大學 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 長春市 | 一本 |
西安工業(yè)大學 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
山東第一醫(yī)科大學 | 512 | 512 | 16295 | 400 | 天津市 | 泰安市 | 一本 |
南通大學 | 510 | 510 | 16584 | 400 | 天津市 | 南通市 | 一本 |
吉林財經(jīng)大學 | 510 | 510 | 16584 | 400 | 天津市 | 長春市 | 一本 |
福建師范大學 | 509 | 509 | 16712 | 400 | 天津市 | 福州市 | 一本 |
河南財經(jīng)政法大學 | 509 | 509 | 16712 | 400 | 天津市 | 鄭州市 | 一本 |
石河子大學 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 一本 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
天津理工大學 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
承德醫(yī)學院 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 承德市 | 一本 |
沈陽醫(yī)學院 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 沈陽市 | 一本 |
南京特殊教育師范學院 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
江西師范大學 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 南昌市 | 一本 |
北京聯(lián)合大學 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
天津外國語大學 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
昆明理工大學 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 昆明市 | 一本 |
浙江農(nóng)林大學 | 505 | 505 | 17236 | 400 | 天津市 | 杭州市 | 一本 |
河北民族師范學院 | 504 | 504 | 17398 | 400 | 天津市 | 承德市 | 一本 |
哈爾濱理工大學 | 504 | 504 | 17398 | 400 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
山東中醫(yī)藥大學 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 濟南市 | 一本 |
信陽師范學院 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 信陽市 | 一本 |
大理大學 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 大理白族自治州 | 一本 |
濟寧醫(yī)學院 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 濟寧市 | 一本 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 呼和浩特市 | 一本 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
桂林電子科技大學 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
廈門理工學院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 廈門市 | 一本 |
湖北經(jīng)濟學院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 武漢市 | 一本 |
天津中醫(yī)藥大學 | 499 | 499 | 18046 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 一本 | |
江蘇科技大學 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
大連大學 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 大連市 | 一本 |
西安財經(jīng)大學 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
天津科技大學 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
南京工程學院 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
河北中醫(yī)學院 | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 石家莊市 | 一本 |
廣西師范大學 | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
煙臺大學 | 495 | 495 | 18604 | 400 | 天津市 | 煙臺市 | 一本 |
1、2019年廣東金融學院在天津市文科一本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科520分的位次為3892。
2、2019年北京聯(lián)合大學在天津市文科一本最低錄取分數(shù)線為517分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科520分的位次為4061。
3、2019年華東交通大學在天津市文科一本最低錄取分數(shù)線為517分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科520分的位次為4061。
4、2019年煙臺大學在天津市文科一本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科520分的位次為3892。
5、2019年成都理工大學在天津市文科一本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科520分的位次為3892。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都理工大學 | 520 | 520 | 3892 | 428 | 天津市 | 成都市 | 一本 |
煙臺大學 | 520 | 520 | 3892 | 428 | 天津市 | 煙臺市 | 一本 |
廣東金融學院 | 520 | 520 | 3892 | 428 | 天津市 | 廣州市 | 一本 |
北京聯(lián)合大學 | 517 | 517 | 4061 | 428 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
華東交通大學 | 517 | 517 | 4061 | 428 | 天津市 | 南昌市 | 一本 |
西南石油大學 | 516 | 516 | 4116 | 428 | 天津市 | 成都市 | 一本 |
蘇州科技大學 | 515 | 515 | 4190 | 428 | 天津市 | 蘇州市 | 一本 |
江西師范大學 | 515 | 515 | 4190 | 428 | 天津市 | 南昌市 | 一本 |
天津外國語大學 | 515 | 515 | 4190 | 428 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
山東政法學院 | 514 | 514 | 4254 | 428 | 天津市 | 濟南市 | 一本 |
四川美術學院 | 514 | 514 | 4254 | 428 | 天津市 | 重慶市 | 一本 |
湖北工業(yè)大學 | 514 | 514 | 4254 | 428 | 天津市 | 武漢市 | 一本 |
浙江農(nóng)林大學 | 514 | 514 | 4254 | 428 | 天津市 | 杭州市 | 一本 |
遼寧師范大學 | 513 | 513 | 4328 | 428 | 天津市 | 大連市 | 一本 |
吉林師范大學 | 513 | 513 | 4328 | 428 | 天津市 | 四平市 | 一本 |
成都信息工程大學 | 513 | 513 | 4328 | 428 | 天津市 | 成都市 | 一本 |
長春中醫(yī)藥大學 | 512 | 512 | 4382 | 428 | 天津市 | 長春市 | 一本 |
西南民族大學 | 512 | 512 | 4382 | 428 | 天津市 | 成都市 | 一本 |
昆明理工大學 | 511 | 511 | 4447 | 428 | 天津市 | 昆明市 | 一本 |
南京工程學院 | 510 | 510 | 4501 | 428 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
河南中醫(yī)藥大學 | 509 | 509 | 4559 | 428 | 天津市 | 鄭州市 | 一本 |
廈門理工學院 | 509 | 509 | 4559 | 428 | 天津市 | 廈門市 | 一本 |
河南師范大學 | 509 | 509 | 4559 | 428 | 天津市 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
西北師范大學 | 509 | 509 | 4559 | 428 | 天津市 | 蘭州市 | 一本 |
山西師范大學 | 509 | 509 | 4559 | 428 | 天津市 | 臨汾市 | 一本 |
山東建筑大學 | 508 | 508 | 4624 | 428 | 天津市 | 濟南市 | 一本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新