在申請高考時,2019河北交通職業(yè)技術學院單招的分數(shù)線有多少條,如何查詢歷年的招生分數(shù)線,是廣大考生和家長非常關心的問題。以下是小編為您整理的2017-2019河北交通職業(yè)技術學院單筆報名分數(shù)線匯總信息,供您查詢:
計劃類別 | 考試類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
統(tǒng)考 | 考試一類 | 工程造價 | 46 | 592 | 491 | 515.0 |
統(tǒng)考 | 考試一類 | 建設工程監(jiān)理 | 32 | 523 | 479 | 487.8 |
統(tǒng)考 | 考試一類 | 建筑工程技術 | 15 | 524 | 483 | 490.9 |
統(tǒng)考 | 考試一類 | 地下與隧道工程技術 | 18 | 550 | 478 | 492.4 |
統(tǒng)考 | 考試一類 | 建筑設計 | 30 | 521 | 481 | 491.8 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 道路橋梁工程技術 | 151 | 560 | 487 | 504.8 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 道路養(yǎng)護與管理 | 21 | 537 | 485 | 496.4 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 鐵道工程技術 | 86 | 560 | 494 | 507.7 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 高速鐵道工程技術 | 55 | 551 | 489 | 505.9 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 城市軌道交通工程技術 | 81 | 560 | 486 | 500.3 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 汽車運用與維修技術 | 58 | 571 | 486 | 501.5 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 航空物流 | 30 | 549 | 486 | 500.8 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 鐵路物流管理 | 30 | 573 | 494 | 506.6 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 空中乘務 | 29 | 552 | 486 | 495.6 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 高速鐵路客運乘務 | 125 | 558 | 485 | 500.8 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 城市軌道交通運營管理 | 125 | 570 | 488 | 504.3 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 城市軌道交通車輛技術 | 82 | 543 | 485 | 496.7 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 91 | 555 | 485 | 500.3 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 鐵道供電技術 | 90 | 562 | 485 | 499.5 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 智能交通技術運用 | 36 | 579 | 495 | 519.1 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 航海技術 | 48 | 600 | 485 | 513.9 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 輪機工程技術 | 28 | 541 | 485 | 505.3 |
統(tǒng)考 | 考試二類 | 國際郵輪乘務管理 | 41 | 582 | 487 | 507.3 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 汽車檢測與維修技術 | 69 | 548 | 480 | 502.5 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 新能源汽車技術 | 56 | 569 | 481 | 505.4 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 汽車電子技術 | 24 | 573 | 480 | 499.4 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 汽車試驗技術 | 3 | 547 | 487 | 510.7 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 工業(yè)機器人技術 | 15 | 541 | 503 | 514.7 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 機械制造與自動化 | 28 | 547 | 493 | 510.4 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 機電一體化技術 | 45 | 548 | 485 | 506.2 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 電氣自動化技術 | 20 | 542 | 504 | 520.0 |
統(tǒng)考 | 考試三類 | 船舶工程技術 | 15 | 537 | 481 | 500.9 |
統(tǒng)考 | 考試五類 | 旅游管理 | 12 | 486 | 444 | 467.9 |
統(tǒng)考 | 考試五類 | 酒店管理 | 11 | 514 | 436 | 466.6 |
統(tǒng)考 | 考試八類 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 13 | 599 | 170 | 446.9 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 物流管理 | 46 | 534 | 460 | 484.2 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 電子商務 | 83 | 551 | 462 | 486.1 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 會計 | 131 | 539 | 457 | 487.9 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 會計(涉外會計方向) | 15 | 535 | 455 | 470.5 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 投資與理財 | 22 | 528 | 454 | 472.1 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 市場營銷 | 41 | 525 | 459 | 482.9 |
統(tǒng)考 | 考試九類 | 連鎖經營管理 | 25 | 520 | 453 | 474.6 |
統(tǒng)考 | 考試十類 | 汽車智能技術 | 25 | 567 | 502 | 522.1 |
統(tǒng)考 | 考試十類 | 電子信息工程技術 | 52 | 606 | 488 | 514.7 |
統(tǒng)考 | 考試十類 | 軟件技術 | 41 | 559 | 498 | 519.2 |
統(tǒng)考 | 考試十類 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 30 | 588 | 489 | 521.8 |
統(tǒng)考 | 考試十類 | 物聯(lián)網應用技術 | 25 | 594 | 487 | 512.8 |
對口 | 對口財經類 | 物流管理 | 5 | 434 | 393 | 414.8 |
對口 | 對口財經類 | 電子商務 | 8 | 429 | 389 | 396.0 |
對口 | 對口財經類 | 會計 | 20 | 457 | 396 | 413.7 |
對口 | 對口財經類 | 市場營銷 | 4 | 421 | 390 | 404.5 |
對口 | 對口機械類 | 汽車檢測與維修技術 | 14 | 492 | 419 | 445.9 |
對口 | 對口機械類 | 新能源汽車技術 | 15 | 497 | 419 | 449.6 |
對口 | 對口機械類 | 機械制造與自動化 | 5 | 498 | 450 | 474.2 |
對口 | 對口機械類 | 機電一體化技術 | 5 | 507 | 476 | 487.6 |
對口 | 對口電子電工類 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 553 | 458 | 490.6 |
對口 | 對口電子電工類 | 電氣自動化技術 | 4 | 485 | 465 | 477.5 |
對口 | 對口電子電工類 | 輪機工程技術 | 2 | 444 | 442 | 443.0 |
對口 | 對口電子電工類 | 船舶工程技術 | 3 | 458 | 442 | 452.0 |
對口 | 對口電子電工類 | 機電一體化技術 | 5 | 499 | 462 | 483.8 |
對口 | 對口建筑類 | 道路橋梁工程技術 | 4 | 500 | 405 | 432.8 |
對口 | 對口建筑類 | 道路養(yǎng)護與管理 | 5 | 409 | 344 | 375.0 |
對口 | 對口建筑類 | 工程造價 | 10 | 456 | 334 | 384.6 |
對口 | 對口建筑類 | 建筑工程技術 | 10 | 481 | 335 | 385.0 |
對口 | 對口計算機類 | 汽車智能技術 | 5 | 581 | 549 | 562.6 |
對口 | 對口計算機類 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | 554 | 351 | 542.0 |
對口 | 對口計算機類 | 電子信息工程技術 | 5 | 570 | 519 | 545.0 |
對口 | 對口計算機類 | 軟件技術 | 9 | 629 | 518 | 548.7 |
對口 | 對口計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3 | 555 | 544 | 550.3 |
對口 | 對口計算機類 | 物聯(lián)網應用技術 | 4 | 573 | 543 | 558.2 |
對口 | 對口旅游類 | 國際郵輪乘務管理 | 2 | 360 | 356 | 358.0 |
對口 | 對口旅游類 | 旅游管理 | 2 | 368 | 365 | 366.5 |
對口 | 對口旅游類 | 酒店管理 | 1 | 371 | 371 | 371.0 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新