學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,2017牡丹江大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上牡丹江大學(xué)。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2017年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,小編預(yù)測(cè)2017年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線與2016年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線差距不大。
點(diǎn)擊查看:2017年黑龍江院校各省份錄取分?jǐn)?shù)線
2016年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2016年錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
2321 | 重慶 | 高職??婆?/td> | 文科 | 4 | 4 | 244.101067076 | 153.084040029 |
2321 | 重慶 | 高職??婆?/td> | 理科 | 6 | 4 | 243.095079069 | 198.087021090 |
2321 | 重慶 | 高職專科批 | 理科 | 1 | 254.100087067 | 254.100087067 | |
貴州 | 高職???/td> | 文科 | 61 | 453 | 228 | ||
貴州 | 高職???/td> | 文科 | 485 | 284 | |||
貴州 | 高職???/td> | 文科 | 430 | 317 | |||
貴州 | 高職???/td> | 文科 | 417 | 391 | |||
貴州 | 高職???/td> | 理科 | 59 | 360 | 214 | ||
貴州 | 高職???/td> | 理科 | 418 | 222 | |||
貴州 | 高職???/td> | 理科 | 407 | 203 | |||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 307 | 171 | |||
720 | 甘肅 | 高職??婆鶲段 | 理工 | 258.068065078 | |||
720 | 甘肅 | 高職??婆鶲段 | 文史 | 200.000000000 | |||
948 | 遼寧 | 高職(???批 | 理科 | 231.035087051 | |||
948 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 212.066025034 |
2016年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 原始志愿最低分 |
2338 | 云南 | 高職??婆?/td> | 文史 | 12 | 494 | 380 |
2338 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 8 | 388 | 336 |
2016年在投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
院校在各省代號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
1391 | 山西 | ???高職)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
1391 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 文史 | 162.049024064 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 理工 | 161.026033052 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(專科)A段征集 | 文史 | 161.057013071 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(???A段征集 | 理工 | 165.020032061 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(???A段最后一次征集 | 文史 | 409.100106141 | ||||
4024 | 黑龍江 | 高職(???A段最后一次征集 | 理工 | 173.025022086 | ||||
2259 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 251 | 178631 | |||
2259 | 江西 | 高職(??? | 文史 | 200 | 116136 | |||
2259 | 江西 | 專科第一次征集統(tǒng)招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
2358 | 安徽 | 高職(???批 | 理科 | 3 | 326 | 240085 | ||
2358 | 安徽 | 高職(???批 | 文科 | 4 | 270 | 137738 | ||
293 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 7 | 3 | 431 | ||
293 | 海南 | ???高職) | 理工 | 8 | 5 | 428 | ||
293 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 4 | 0 | 280 | ||
293 | 海南 | 高職(???批征集 | 理工 | 3 | 1 | 477 | ||
2504 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 15 | 3 | 216 | 175649 | |
2504 | 陜西 | 高職(???批 | 文史 | 5 | 1 | 435 | 34468 | |
2504 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | 1 | 250 | 168061 | ||
2504 | 陜西 | 高職(???征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
8387 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 6 | 0 | |||
8387 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 0 | |||
2335 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 200 | ||||
2335 | 湖南 | 高職??婆叫幸恢驹?/td> | 理工類 | 200 | ||||
2335 | 湖南 | 高職??婆谝淮握骷?/td> | 文史類 | 200 | ||||
2335 | 湖南 | 高職??婆谝淮握骷?/td> | 理工類 | 200 | ||||
2335 | 湖南 | 高職??婆诙握骷?/td> | 文史類 | 200 | ||||
2335 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 200 | ||||
河北 | ??婆恢驹钙叫?/td> | 理科 | 279 | |||||
河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 318 | |||||
B046 | 山東 | ???高職)批首次志愿 | 文科 | 25 | 25 | 472 | 360.090132048090 | |
180 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 理科 | 18 | 20 | 243 | ||
180 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文科 | 9 | 13 | 299 | ||
2573 | 新疆 | ??婆鷿h語(yǔ)言 | 理科 | 372 | 202 | |||
2573 | 新疆 | ??婆鷿h語(yǔ)言 | 文科 | 367 | 221 | |||
2334 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 8 | 285 | 5#046699 | ||
2334 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 7 | 270 | 1#031495 |
牡丹江大學(xué)辦學(xué)特色
牡丹江大學(xué)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,牡丹江大學(xué)逐漸發(fā)展成為一所以工為主、工管結(jié)合的綜合性高等??茖W(xué)校,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)了十余萬(wàn)落地型人才,為黑龍江省的綜合發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。近年來(lái),牡丹江大學(xué)充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì),在學(xué)科、專業(yè)建設(shè)上緊密與俄、日、韓等國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,以經(jīng)營(yíng)大學(xué)為理念、開(kāi)放辦學(xué)、放開(kāi)辦學(xué),走“與國(guó)外大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)、校企合作”之路,獨(dú)樹(shù)一幟的確立了自身的辦學(xué)特色。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,2017牡丹江大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上牡丹江大學(xué)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年牡丹江大學(xué)招生章程
牡丹江大學(xué)最好的專業(yè)是什么
2016年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新