學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招分?jǐn)?shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線
1.高職單招技能測試資格線
普通文理類文化素質(zhì)測試資格線:135分;
普通文理科面試資格線:180分。
對口高職文化素質(zhì)測試資格線:102分;
對口高職技能測試資格線:80分(原始成績40分)。
2.各科類預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線
文科:405分
理科:402分
機(jī)械加工類:428分
電子技術(shù)類:357分
土建類:233分
旅游類:282分
會計類:298分
3.公示時間
2017年4月7日-13日
點(diǎn)擊查看:2017年重慶單招院校預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線
▲重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招2016年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 招生地區(qū) | 文理類別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù) | 省控線 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科一批 | 191 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ??埔慌?/td> | 202 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ??埔慌?/td> | 341 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ??埔慌?/td> | 198 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ??埔慌?/td> | 215 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 理科 | ??埔慌?/td> | 401 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ??贫?/td> | 150 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ??埔慌?/td> | 253 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ??埔慌?/td> | 251 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ??贫?/td> | 342 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科一批 | 314 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ??埔慌?/td> | 200 | - |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ??埔慌?/td> | 180 | - |
▲重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招歷年錄取分?jǐn)?shù)線
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 理科 | 2015 | 253 | 314 | 284 | 224 | 92 |
理科 | 2014 | 244 | 457 | 256 | 213 | 132 | |
綜合 | 2014 | 206 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 254 | 472 | 270 | 228 | 126 | |
綜合 | 2013 | 225 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 481 | 435 | 361 | 80 | |
綜合 | 2012 | 386 | -- | -- | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 14 |
文科 | 2014 | 200 | 419 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 311 | 256 | 200 | -- | |
綜合 | 2014 | 234 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 321 | 251 | 180 | -- | |
綜合 | 2012 | 203 | -- | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2014 | 160 | 349 | 336 | -- | 2 |
綜合 | 2014 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 337 | 337 | 337 | 320 | 1 | |
綜合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2013 | 185 | 293 | 239 | 120 | 5 |
綜合 | 2013 | 185 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 180 | 311 | 246 | 160 | 11 | |
綜合 | 2012 | 180 | -- | -- | -- | -- | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2014 | 230 | 277 | 254 | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 237 | 265 | 251 | -- | 6 | |
綜合 | 2014 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 268 | 229 | 185 | 11 | |
綜合 | 2013 | 190 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 26 | |
綜合 | 2014 | 268 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 268 | 315 | 292 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 163 | 360 | 262 | 150 | 9 | |
理科 | 2013 | 155 | 386 | 234 | 150 | 29 | |
綜合 | 2013 | 155 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 402 | 300 | 200 | 6 | |
綜合 | 2012 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
福建 | 綜合 | 2014 | 377 | -- | -- | -- | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 10 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 30 | |
文科 | 2014 | 218 | 457 | 352 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 214 | 397 | 275 | -- | 9 | |
綜合 | 2014 | 218 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 217 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 397 | 295 | 200 | 8 | |
綜合 | 2012 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 | |
綜合 | 2014 | 210 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 204 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 236 | -- | -- | -- | -- | |
廣東 | 綜合 | 2014 | 307 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2012 | 280 | -- | -- | -- | -- | |
廣西 | 綜合 | 2014 | 292 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 292 | 419 | 356 | 200 | 6 | |
理科 | 2014 | 242 | 326 | 284 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 227 | 287 | 257 | 200 | 4 | |
綜合 | 2013 | 227 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 387 | 308 | 200 | 4 | |
綜合 | 2012 | 250 | -- | -- | -- | -- | |
海南 | 綜合 | 2014 | 419 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 373 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 448 | -- | -- | -- | -- | |
四川 | 綜合 | 2014 | 371 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 286 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 398 | -- | -- | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 396 | 427 | 412 | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 314 | 382 | 348 | 200 | 32 | |
綜合 | 2014 | 344 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 214 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 253 | -- | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 384 | 412 | 398 | 300 | 8 |
理科 | 2015 | 357 | 397 | 377 | 300 | 22 | |
綜合 | 2014 | 430 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 430 | 463 | 447 | 430 | 7 | |
理科 | 2014 | 372 | 442 | 407 | 370 | 24 | |
理科 | 2013 | 330 | 376 | 353 | 350 | 25 | |
綜合 | 2013 | 330 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 339 | 395 | 367 | 320 | 30 | |
綜合 | 2012 | 339 | -- | -- | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2014 | 301 | 301 | 301 | 273 | -- |
理科 | 2014 | 303 | 407 | 355 | 256 | -- | |
綜合 | 2014 | 301 | -- | -- | -- | -- | |
新疆 | 綜合 | 2014 | 275 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 220 | -- | -- | -- | -- |
▲2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招
身體健康要求:
各專業(yè)身體健康狀況符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》標(biāo)準(zhǔn)。此外:
1)城市軌道交通車輛技術(shù)專業(yè)要求無口吃、肢體殘缺、心臟病、高血壓及傳染性疾病,男生身高不低于1.68米、女生身高不低于1.6米。無色盲、色弱、弱視。畢業(yè)前單眼裸視視力要求達(dá)到4.8。
2)社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè),要求五官端正,無口吃、肢體殘缺、心臟病、高血壓及傳染性疾病,男生身高不低于1.68米、女生身高不低于1.58米,裸視視力4.0以上,無色盲、色弱。
3)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、建筑電氣工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)要求無色盲、色弱。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招分?jǐn)?shù)線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿計劃表
2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招招生簡章
2016年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2015年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新