學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年重慶專科學(xué)校錄取分數(shù)線,有關(guān)于重慶各??葡嚓P(guān)信息請訪問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016重慶??其浫》謹?shù)線:尚未公布。2016年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會第一時間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)重慶市人民政府批準、教育部備案、獨立設(shè)置的全日制公辦普通高等院校,學(xué)校堅持把立德樹人作為學(xué)校教育的根本任務(wù),主要為裝備制造、汽車、電子信息和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)、勇于開拓創(chuàng)新、就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力強的應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型高素質(zhì)高技能人才。學(xué)校是全國首批國家示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)校大力推進校企、校地、校校和中外合作辦學(xué)、合作育人、合作就業(yè)、合作發(fā)展,著力培養(yǎng)具有國際視野和國際水平的教師隊伍和專業(yè)英才。學(xué)校搭建校企雙贏的產(chǎn)學(xué)結(jié)合管理平臺,與四聯(lián)集團、長安集團、力帆集團、重慶洲際酒店等200余個企業(yè)建立長期合作關(guān)系,建成了中央財政支持的職業(yè)教育實訓(xùn)基地(中心)4個、企業(yè)培訓(xùn)中心2個。建成了以重慶市裝備制造業(yè)實訓(xùn)基地、重慶市高等職業(yè)院校先進制造業(yè)應(yīng)用技術(shù)推廣中心和重慶市電子信息應(yīng)用技術(shù)推廣中心為核心的重慶市開放式資源共享型實訓(xùn)基地以及200余個校外實習(xí)基地,實現(xiàn)了教學(xué)過程的實踐性、開放性和職業(yè)性,成為高素質(zhì)高技能人才實訓(xùn)與技能鑒定基地。
學(xué)校全方位、多層次、多元化、寬領(lǐng)域的開展國際交流合作,與澳大利亞、德國、俄羅斯、加拿大、美國、英國、泰國和日本等16個國家30多個應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、職業(yè)院校及企業(yè)開展了40多項國際合作項目,2016年,學(xué)校率先在俄羅斯設(shè)立中國首個職教領(lǐng)域海外“魯班工作坊”。教師赴澳大利亞、德國、美國等海外培訓(xùn)研修達400多人次,45%的教師具有澳大利亞、德國、美國、新加坡、日本等國的培訓(xùn)經(jīng)歷,140余名教師獲得澳大利亞、德國等海外師資資格證書。培養(yǎng)了一支具有國際視野和國際水平的師資隊伍。學(xué)生分別赴英國、美國、德國、馬來西亞、臺灣等國家和地區(qū)境外短期游學(xué)、長期交換、帶薪實習(xí)和學(xué)歷深造達300余人,開拓了國際視野,提升了學(xué)歷層次,提高了就業(yè)能力。創(chuàng)建辦學(xué)國際水準,吸引60多名留學(xué)生來校進修學(xué)習(xí)。學(xué)校連續(xù)兩年獲得重慶市市屬公辦高校推進國際化綜合獎補二等獎,在重慶高職院校中名列第一。成為了中國教育國際交流協(xié)會職業(yè)技能教育國際交流分會理事單位,重慶高職教育國際合作聯(lián)盟理事長單位。
學(xué)校辦學(xué)成果豐碩。建校60年來,已為國家培養(yǎng)了各類專業(yè)人才10萬余人。近三年,畢業(yè)生初次就業(yè)率始終保持在98%以上,名列重慶市高校前茅。榮獲國家教學(xué)成果二等獎3項,重慶市教學(xué)成果一等獎3項、二等獎4項、三等獎2項;榮獲國家級教學(xué)團隊1個,重慶市優(yōu)秀教學(xué)團隊7個;榮獲國家級精品課程3門,重慶市精品課程11門;榮獲教育部規(guī)劃教材和精品教材12種;榮獲全國職業(yè)院校技能大賽一等獎13項、二、三等獎38項,獲得國家專利500余項。學(xué)校三次榮獲全國職業(yè)教育先進單位,先后獲得全國機械行業(yè)骨干職業(yè)院校、全國職業(yè)院校魅力校園、中國特色辦學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國社會影響力就業(yè)典型高校、全國職業(yè)院校就業(yè)競爭力示范校、全國大中專學(xué)生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動先進單位、重慶市大中專學(xué)生就業(yè)工作先進單位、重慶市誠信文明先進單位、重慶市文明單位、重慶市園林式單位、重慶市平安校園、重慶市人文校園示范校、重慶市依法治校示范校、重慶市民主法治“五百”示范工程依法治校示范學(xué)校、重慶市五四紅旗團委等榮譽稱號。
全校師生員工將秉承“工成于思,業(yè)精于勤”的校訓(xùn),堅持“以行業(yè)為先導(dǎo),以能力為本位,以學(xué)生為中心,以就業(yè)為目標”的辦學(xué)理念,立足重慶,服務(wù)全國,走向世界,全面提升教育教學(xué)和人才培養(yǎng)質(zhì)量,朝著特色鮮明的“全國一流、世界水準”的高職名校和應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)闊步前進。
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 文科 | 2015 | 276 | 329 | 303 | 240 | 459 |
理科 | 2015 | 277 | 330 | 304 | 224 | 988 | |
文科 | 2014 | 240 | 510 | 264 | 234 | 746 | |
理科 | 2014 | 214 | 473 | 247 | 213 | 1874 | |
理科 | 2013 | 236 | 487 | 257 | 228 | 1882 | |
文科 | 2013 | 236 | 522 | 256 | 236 | 408 | |
理科 | 2013 | 256 | 292 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 367 | 479 | 399 | 361 | 1992 | |
文科 | 2012 | 390 | 490 | 423 | 390 | 457 | |
河北 | 理科 | 2014 | 200 | 415 | 308 | 200 | -- |
文科 | 2014 | 200 | 421 | 311 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 306 | 383 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 376 | 278 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 313 | 404 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 248 | 504 | -- | 200 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 247 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 231 | -- | -- | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 160 | 366 | 285 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 206 | 454 | 307 | -- | 15 | |
文科 | 2013 | 291 | 295 | 295 | 358 | 1 | |
理科 | 2013 | 216 | 334 | 275 | 320 | 8 | |
理科 | 2012 | 301 | 415 | 358 | -- | 15 | |
文科 | 2012 | 312 | 312 | 312 | -- | 1 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 183 | 283 | 233 | 160 | 6 |
理科 | 2014 | 190 | 291 | 241 | 160 | 11 | |
文科 | 2013 | 174 | 329 | 252 | 120 | 6 | |
理科 | 2013 | 179 | 253 | 216 | 120 | 9 | |
文科 | 2012 | 229 | 335 | 282 | 160 | 9 | |
理科 | 2012 | 195 | 270 | 233 | 160 | 6 | |
黑龍江 | 理科 | 2012 | 372 | 372 | 372 | 170 | 6 |
文科 | 2012 | 233 | -- | -- | 170 | 4 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | 200 | 22 | |
文科 | 2014 | 178 | 322 | 250 | 150 | 4 | |
理科 | 2014 | 180 | 396 | 288 | 150 | 18 | |
文科 | 2013 | 219 | 329 | 274 | 150 | 2 | |
理科 | 2013 | 176 | 274 | 229 | 150 | 8 | |
理科 | 2012 | 180 | 354 | 267 | 200 | 17 | |
文科 | 2012 | 246 | 402 | 296 | 200 | 6 | |
江西 | 理科 | 2013 | 182 | 370 | 276 | 180 | 4 |
文科 | 2013 | 252 | 410 | 331 | 180 | 3 | |
理科 | 2012 | 213 | 390 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 236 | 488 | -- | 210 | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 9 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 19 | |
文科 | 2014 | 201 | 391 | 292 | -- | 6 | |
理科 | 2014 | 282 | 380 | 326 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 279 | 309 | 294 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 278 | 433 | 349 | 200 | 10 | |
文科 | 2012 | 252 | 281 | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 260 | 450 | -- | 300 | -- | |
湖北 | 文科 | 2013 | 256 | 287 | -- | 335 | -- |
理科 | 2013 | 248 | 357 | -- | 275 | -- | |
理科 | 2012 | 238 | 429 | -- | 320 | -- | |
文科 | 2012 | 258 | 399 | -- | 382 | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 288 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 369 | 516 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 367 | 515 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 416 | 533 | -- | 300 | -- | |
文科 | 2013 | 365 | 516 | -- | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 369 | 524 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 430 | 510 | -- | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 387 | 464 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 373 | 431 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 369 | 490 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2013 | 344 | 457 | -- | 443 | -- | |
文科 | 2012 | 307 | 418 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 354 | 443 | -- | 180 | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 414 | 458 | 436 | 220 | 9 |
理科 | 2015 | 329 | 362 | 346 | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 404 | 441 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 320 | 384 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 248 | 334 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 225 | 329 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 274 | 407 | -- | 240 | -- | |
理科 | 2012 | 205 | 398 | -- | 200 | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 389 | 426 | 408 | 300 | 11 |
理科 | 2015 | 368 | 423 | 396 | 300 | 21 | |
理科 | 2014 | 388 | 460 | 424 | 370 | 22 | |
文科 | 2014 | 425 | 456 | 441 | 430 | 9 | |
理科 | 2013 | 365 | 423 | 394 | 350 | 13 | |
文科 | 2013 | 386 | 402 | -- | 395 | -- | |
理科 | 2012 | 333 | 388 | 361 | 320 | 21 | |
文科 | 2012 | 393 | 449 | 421 | 395 | 11 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 356 | -- | -- | -- | 12 |
理科 | 2015 | 320 | -- | -- | -- | 29 | |
理科 | 2014 | 280 | 408 | 327 | -- | 29 | |
文科 | 2014 | 326 | 482 | 390 | -- | 10 | |
理科 | 2013 | 211 | 399 | 295 | 220 | 24 | |
文科 | 2013 | 276 | 420 | 324 | 270 | 12 | |
理科 | 2012 | 277 | 450 | 351 | 240 | 29 | |
文科 | 2012 | 267 | 417 | 333 | 300 | 20 | |
青海 | 理科 | 2014 | 221 | 326 | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 233 | 272 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 346 | 346 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 207 | 318 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 238 | 312 | -- | 315 | -- | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 251 | 448 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 273 | 407 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 216 | 371 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 258 | 288 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 260 | 344 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 221 | 320 | -- | 200 | -- |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職單招概況
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新