學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年北京市專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于北京各??葡嚓P(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)學(xué)分網(wǎng)院校庫(kù),2016北京專科錄取分?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年北京電子科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)關(guān)注本頁(yè)面:(www.niuxiao.com)
2016年北京電子科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
北京電子科技職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京電子科技職業(yè)學(xué)院1958年建校,是北京市屬高等職業(yè)院校,是國(guó)家首批獨(dú)立設(shè)置的高職學(xué)院,是全國(guó)百所高職示范校之一,位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涼水河畔,占地807畝。良好的辦學(xué)條件,完善的基礎(chǔ)設(shè)置,為學(xué)生營(yíng)造了優(yōu)越的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
學(xué)校堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向的高職辦學(xué)方針,確立了“立足開發(fā)區(qū),面向首都經(jīng)濟(jì),融入京津冀,走出環(huán)渤海,與區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)互動(dòng)、融合發(fā)展,培養(yǎng)適應(yīng)國(guó)際化大型企業(yè)和現(xiàn)代高端產(chǎn)業(yè)集群需要的高技能人才”的辦學(xué)定位。
學(xué)校目前全日制在校生9066人,教職工992人,其中專任老師564人,教授30人,博士44人?,F(xiàn)有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、北京市優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)、學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和專業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)8個(gè);全國(guó)優(yōu)秀教師5人,北京市優(yōu)秀教師21人,北京高校學(xué)術(shù)創(chuàng)新人才、北京市教學(xué)名師、北京市職教名師14人。
學(xué)校設(shè)有機(jī)械工程學(xué)院、汽車工程學(xué)院、自動(dòng)化工程學(xué)院、電信工程學(xué)院、生物工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)院8個(gè)二級(jí)學(xué)院。開設(shè)機(jī)械與數(shù)控、汽車與交通、自控與電氣、電子與信息、食品與生物、藝術(shù)與設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)與管理7大類52個(gè)高職專業(yè),所設(shè)專業(yè)覆蓋了北京市重點(diǎn)發(fā)展的各個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。建校以來(lái),學(xué)校已累計(jì)為北京現(xiàn)代制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)培養(yǎng)了10萬(wàn)余名高素質(zhì)技能型人才。
學(xué)校多次榮獲北京市職業(yè)教育先進(jìn)單位,2005和2014年兩次榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位。2010年建成國(guó)家級(jí)示范性高職院校,同年被教育部批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)高等職業(yè)教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)單位。近幾年來(lái),學(xué)校獲得北京市教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)7項(xiàng)、二等獎(jiǎng)6項(xiàng),2014年獲得國(guó)家級(jí)教育教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
學(xué)校高度重視科技創(chuàng)新,近5年來(lái)教師以第一作者身份在核心期刊和三大檢索上發(fā)表、收錄論文728篇,正式出版著作、教材300部,獲得發(fā)明和實(shí)用新型專利110項(xiàng),軟件著作權(quán)11項(xiàng)。學(xué)校主持或參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家科技計(jì)劃項(xiàng)目和北京市自然科學(xué)基金項(xiàng)目以及省部級(jí)、市教委科研項(xiàng)目等共計(jì)76項(xiàng),承擔(dān)來(lái)自企業(yè)和社會(huì)的橫向課題191項(xiàng)。學(xué)校努力實(shí)現(xiàn)科技為社會(huì)服務(wù),不斷完善橫向課題管理制度,逐步規(guī)范科技服務(wù)流程,積極培育科研團(tuán)隊(duì),憑借專業(yè)優(yōu)勢(shì),先后為126家企業(yè)開發(fā)新型產(chǎn)品,攻克技術(shù)難關(guān)。
學(xué)校正全面深化教育教學(xué)改革,全校師生員工正致力于現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè),全力推進(jìn)高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)改革項(xiàng)目的實(shí)施,不斷加快內(nèi)涵建設(shè)與發(fā)展,努力辦人民滿意的高職教育,為把學(xué)校建設(shè)成為國(guó)內(nèi)前列、國(guó)際知名的高等職業(yè)院校而奮斗!
北京電子科技職業(yè)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
北京 | 文科 | 2015 | 159 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 262 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 189 | 309 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 152 | 300 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 144 | 245 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 165 | 285 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 211 | 326 | -- | 150 | -- | |
其他 | 2013 | 126 | 253 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 185 | 287 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 150 | 288 | -- | 150 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 462 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 | 26 | |
文科 | 2014 | 502 | 518 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 464 | 525 | 495 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 484 | 522 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 439 | 487 | 463 | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 215 | 281 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 522 | 549 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 449 | 540 | -- | 200 | -- | |
其他 | 2012 | 198 | 238 | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | 2 | |
文科 | 2014 | 454 | 454 | 454 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 387 | 435 | 420 | -- | 14 | |
其他 | 2014 | 179 | 203 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 360 | 461 | 394 | 358 | 16 | |
理科 | 2013 | 252 | 438 | 345 | 320 | 36 | |
文科 | 2012 | 401 | 487 | 444 | -- | 23 | |
理科 | 2012 | 348 | 480 | 414 | -- | 38 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 319 | 397 | 358 | 160 | 7 |
理科 | 2014 | 231 | 371 | 301 | 160 | 44 | |
其他 | 2014 | 249 | 290 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 263 | 377 | 320 | 120 | 17 | |
理科 | 2013 | 168 | 370 | 269 | 120 | 73 | |
文科 | 2012 | 274 | 425 | 350 | 160 | 26 | |
理科 | 2012 | 224 | 369 | 297 | 160 | 74 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 404 | -- | -- | 180 | 3 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 180 | 17 | |
文科 | 2014 | 405 | 479 | 442 | 220 | 7 | |
理科 | 2014 | 395 | 489 | 442 | 200 | 23 | |
文科 | 2013 | 423 | 493 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 408 | 500 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 319 | 432 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 315 | 450 | 383 | -- | 9 |
理科 | 2014 | 327 | 452 | 390 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 296 | 365 | 331 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 236 | 422 | 329 | 200 | 23 | |
文科 | 2012 | 276 | 452 | 364 | -- | 13 | |
理科 | 2012 | 330 | 389 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 16 | |
文科 | 2014 | 373 | 422 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 331 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 381 | 346 | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 327 | 430 | 379 | -- | 27 | |
文科 | 2012 | 295 | 420 | 358 | 170 | 11 | |
理科 | 2012 | 288 | 404 | 346 | 170 | 17 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 195 | 250 | 223 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 229 | 250 | 240 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 225 | 259 | 242 | 185 | 3 | |
理科 | 2013 | 189 | 272 | 230 | 185 | 7 | |
文科 | 2012 | 221 | 272 | 247 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 252 | 274 | 263 | -- | 4 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 328 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 335 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 239 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 365 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 301 | 398 | -- | 279 | -- | |
其他 | 2013 | 251 | 291 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 312 | 362 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 331 | 351 | -- | 294 | -- | |
其他 | 2012 | 263 | 278 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 501 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | 13 | |
文科 | 2014 | 444 | 462 | 453 | 150 | 11 | |
理科 | 2014 | 384 | 397 | 391 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 357 | 394 | 367 | 150 | 26 | |
文科 | 2013 | 424 | 454 | 437 | 150 | 16 | |
文科 | 2012 | 486 | 514 | 489 | 200 | 16 | |
理科 | 2012 | 388 | 449 | 403 | 200 | 25 | |
福建 | 文科 | 2014 | 407 | 471 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 284 | 377 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 276 | 421 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 306 | 392 | -- | 201 | -- | |
其他 | 2013 | 394 | 469 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 390 | 478 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 416 | 482 | -- | 223 | -- | |
其他 | 2012 | 377 | 479 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 361 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 280 | 402 | 341 | -- | 15 | |
理科 | 2014 | 240 | 466 | 353 | -- | 23 | |
理科 | 2013 | 250 | 435 | 354 | 180 | 24 | |
文科 | 2013 | 310 | 431 | 362 | 180 | 11 | |
文科 | 2012 | 354 | 493 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 356 | 482 | -- | 200 | -- | |
山東 | 文科 | 2013 | 472 | 496 | -- | 180 | -- |
理科 | 2013 | 383 | 496 | -- | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 246 | 293 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 316 | 480 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 531 | -- | -- | -- | |
其他 | 2012 | 362 | 428 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 2 |
理科 | 2015 | 297 | -- | -- | 180 | 3 | |
文科 | 2014 | 278 | 446 | 339 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 202 | 421 | 317 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 221 | 442 | 309 | 200 | 20 | |
文科 | 2013 | 216 | 383 | 319 | 200 | 8 | |
其他 | 2013 | 298 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 478 | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 212 | 421 | -- | 300 | -- | |
湖北 | 文科 | 2014 | 217 | 388 | -- | 325 | -- |
理科 | 2014 | 188 | 389 | -- | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 204 | 359 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2013 | 295 | 368 | -- | 335 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 413 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 255 | 377 | -- | 320 | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 429 | -- | -- | 200 | 2 |
文科 | 2015 | 477 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 492 | 520 | 506 | 205 | 5 | |
理科 | 2012 | 436 | 453 | 446 | 200 | 5 | |
廣東 | 文科 | 2014 | 427 | 436 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 459 | 503 | 481 | 400 | 2 | |
文科 | 2013 | 423 | 430 | -- | 430 | -- | |
理科 | 2013 | 420 | 458 | -- | 400 | -- | |
文科 | 2012 | 439 | 450 | -- | 445 | -- | |
理科 | 2012 | 399 | 444 | -- | 400 | -- | |
重慶 | 文科 | 2013 | 235 | 445 | 251 | 236 | 3 |
理科 | 2013 | 236 | 426 | 259 | 228 | 8 | |
文科 | 2012 | 401 | 433 | 412 | 390 | 4 | |
理科 | 2012 | 412 | 453 | 426 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2014 | 444 | 477 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 389 | 430 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 409 | 440 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 410 | 441 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 401 | 414 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 361 | 391 | -- | 180 | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 392 | 463 | 411 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 250 | 402 | 308 | 150 | 9 | |
文科 | 2012 | 469 | 482 | 474 | 240 | 3 | |
理科 | 2012 | 288 | 468 | 364 | 200 | 11 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 379 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 431 | 392 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 222 | 426 | 323 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 382 | 393 | 388 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 432 | 348 | 240 | 18 | |
青海 | 文科 | 2014 | 252 | 373 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 299 | 316 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 318 | 335 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 237 | -- | 200 | -- |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2015年北京電子科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
北京電子科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)目錄_北京電子科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新