學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于吉林省各??葡嚓P(guān)信息請?jiān)L問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016吉林??其浫》?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年鶴崗師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
鶴崗師范高等專科學(xué)校簡介
鶴崗師范高等??茖W(xué)校是2002年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的公辦全日制普通高等院校,國標(biāo)代碼為12905,其前身是始建于1958年的鶴崗市師范學(xué)校及鶴崗礦務(wù)局師范學(xué)校、鶴崗財(cái)經(jīng)學(xué)校,至今已有56年的辦學(xué)歷史。學(xué)校是一所以教師教育為主,文、理、工、管并存的新型高校。2011年我校率先成為全省9所高職(???院校進(jìn)行單獨(dú)招生改革試點(diǎn)工作院校之一,2013年我校又被列為全省6所高職(???院校面向普通高中學(xué)生的緊缺人才培養(yǎng)招生錄取試點(diǎn)院校之一,是黑龍江省東部地區(qū)小學(xué)教師和幼兒教育師資培訓(xùn)基地。
學(xué)校現(xiàn)有東西兩個(gè)校區(qū),校園占地面積近50萬平方米,建筑面積近10萬平方米,固定資產(chǎn)1.34億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值1625萬元,圖書館藏書36.2萬冊。學(xué)校現(xiàn)有教學(xué)樓三棟;藝體綜合樓一座(內(nèi)設(shè)籃球館、排球館、乒乓球館、體操館、舞蹈館、琴房);建有標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)動(dòng)場、籃球場、排球場、網(wǎng)球場和羽毛球場等;有餐廳超市綜合樓和總計(jì)可容納6000余名學(xué)生的公寓六棟,一所附屬小學(xué)。
學(xué)校有教職工492人,專任教師220人。其中教授10人,副教授72人,副高職35人;博士2人,其中碩士研究生導(dǎo)師1人;碩士研究生39人,省級(jí)名師1人,省級(jí)骨干教師26人,外籍教師2人。學(xué)?,F(xiàn)有各類學(xué)生3500人。招生范圍輻射到全國28個(gè)省市自治區(qū)。
學(xué)校實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略,并為人才成長搭建科學(xué)研究、施展才華的平臺(tái)。目前具有教授及正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職
稱的30人,副教授及其他副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的158人;博士、碩士研究生75人,碩士研究生導(dǎo)師1人,享受國務(wù)院、省政府特殊津貼2名,獲曾憲梓基金獎(jiǎng)2名,省級(jí)名師2名,省級(jí)中青年骨干教師26名,省級(jí)領(lǐng)軍人才梯隊(duì)學(xué)科帶頭人1名,市級(jí)領(lǐng)軍人才1名、拔尖人才11名、優(yōu)秀人才12名。先后承擔(dān)和參加了國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(973)、國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)項(xiàng)目以及省自然科學(xué)基金項(xiàng)目等科研課題20余項(xiàng),完成?。◤d)教改課題90項(xiàng),獲省級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),省級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng),市級(jí)教學(xué)、科研成果獎(jiǎng)100余項(xiàng),全國優(yōu)秀科技圖書三等獎(jiǎng)1項(xiàng),國家實(shí)用新型專利4項(xiàng),發(fā)表學(xué)術(shù)論文700余篇,出版教材及學(xué)術(shù)專著130余部。教師在各類省級(jí)以上教學(xué)競賽獲獎(jiǎng)60余項(xiàng),學(xué)生參加省以上各類競賽獲獎(jiǎng)150余項(xiàng)。
鶴崗師范高等??茖W(xué)校各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 167 | 301 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 168 | 414 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 171 | 380 | 276 | -- | |
理科 | 2013 | 170 | 377 | 274 | -- | |
理科 | 2012 | 174 | 365 | 270 | 170 | |
文科 | 2012 | 173 | 435 | 304 | 170 | |
北京 | 文科 | 2013 | 168 | 179 | -- | 150 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 268 | 234 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 298 | 298 | -- | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 315 | 243 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 240 | 237 | -- | |
文科 | 2013 | 233 | 233 | 233 | 358 | |
文科 | 2012 | 307 | 307 | 307 | -- | |
理科 | 2012 | 196 | 196 | -- | -- | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 182 | 303 | -- | 160 |
文科 | 2015 | 162 | 350 | -- | 160 | |
理科 | 2014 | 229 | 339 | 284 | 160 | |
文科 | 2014 | 179 | 405 | 292 | 160 | |
理科 | 2013 | 207 | 287 | 247 | 120 | |
文科 | 2013 | 213 | 342 | 278 | 120 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 248 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 184 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 235 | 399 | 317 | 200 | |
文科 | 2014 | 255 | 489 | 372 | 220 | |
理科 | 2013 | 277 | 441 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 242 | 496 | -- | 310 | |
理科 | 2012 | 262 | 442 | -- | 245 | |
文科 | 2012 | 326 | 493 | -- | 320 | |
吉林 | 理科 | 2015 | 175 | 344 | -- | -- |
文科 | 2015 | 196 | 420 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 242 | 388 | 315 | -- | |
文科 | 2014 | 231 | 422 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 224 | 389 | 307 | 200 | |
文科 | 2013 | 230 | 372 | 301 | 200 | |
文科 | 2012 | 267 | 424 | 346 | -- | |
理科 | 2012 | 251 | 360 | -- | -- | |
浙江 | 理科 | 2015 | 286 | 308 | -- | -- |
文科 | 2015 | 268 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 283 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 289 | 311 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 277 | 339 | -- | 279 | |
文科 | 2013 | 261 | 291 | -- | 271 | |
理科 | 2012 | 284 | 335 | -- | 294 | |
文科 | 2012 | 242 | 244 | -- | 249 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 169 | 348 | 259 | 150 | |
理科 | 2014 | 157 | 285 | 221 | 150 | |
理科 | 2013 | 179 | 350 | 230 | 150 | |
文科 | 2013 | 184 | 341 | 248 | 150 | |
理科 | 2012 | 280 | 402 | 358 | 200 | |
文科 | 2012 | 214 | 384 | 288 | 200 | |
福建 | 文科 | 2015 | 389 | 406 | -- | 352 |
文科 | 2014 | 418 | 421 | -- | 357 | |
文科 | 2013 | 249 | 402 | -- | 227 | |
理科 | 2012 | 340 | 340 | -- | 223 | |
文科 | 2012 | 270 | 439 | -- | 251 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 216 | 296 | 256 | -- | |
理科 | 2014 | 233 | 275 | 254 | -- | |
理科 | 2013 | 292 | 292 | 292 | 180 | |
文科 | 2013 | 286 | 311 | 298 | 180 | |
理科 | 2012 | 336 | 336 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 299 | 437 | -- | 210 | |
山東 | 理科 | 2015 | 180 | 462 | -- | -- |
文科 | 2015 | 309 | 508 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 197 | 432 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 255 | 484 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 460 | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 219 | 426 | -- | 180 | |
理科 | 2012 | 277 | 456 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 189 | 464 | -- | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 295 | 295 | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 296 | 324 | 310 | 200 | |
文科 | 2012 | 342 | 471 | 390 | 360 | |
理科 | 2012 | 284 | 486 | -- | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 336 | 336 | 336 | 275 | |
文科 | 2013 | 339 | 339 | 339 | 335 | |
理科 | 2012 | 406 | 406 | -- | 320 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 402 | 402 | 402 | 200 | |
文科 | 2012 | 351 | 481 | 415 | 205 | |
理科 | 2012 | 295 | 295 | -- | 200 | |
海南 | 理科 | 2015 | 383 | 464 | -- | -- |
文科 | 2015 | 392 | 581 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 505 | 512 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 369 | 486 | -- | 300 | |
文科 | 2013 | 355 | 529 | -- | 300 | |
理科 | 2012 | 331 | 459 | -- | -- | |
重慶 | 理科 | 2015 | 225 | 279 | 252 | 224 |
文科 | 2015 | 254 | 254 | 254 | 240 | |
理科 | 2014 | 213 | 404 | 240 | 213 | |
文科 | 2014 | 235 | 461 | 249 | 234 | |
文科 | 2013 | 216 | 454 | 228 | 236 | |
理科 | 2013 | 240 | 364 | 243 | 228 | |
文科 | 2012 | 392 | 437 | 417 | 390 | |
理科 | 2012 | 378 | 445 | 427 | 361 | |
四川 | 理科 | 2015 | 412 | 480 | -- | 180 |
文科 | 2015 | 449 | 476 | -- | 200 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 223 | 358 | 291 | 200 |
文科 | 2015 | 230 | 417 | 324 | 220 | |
文科 | 2014 | 273 | 375 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 358 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 210 | 301 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 279 | 371 | -- | 240 | |
云南 | 理科 | 2015 | 300 | 396 | 348 | 300 |
文科 | 2015 | 309 | 421 | 365 | 300 | |
理科 | 2014 | 333 | 343 | 338 | 370 | |
文科 | 2014 | 392 | 455 | 424 | 430 | |
文科 | 2013 | 365 | 372 | -- | 395 | |
理科 | 2012 | 283 | 364 | 324 | 320 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | 400 | 395 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 236 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
文科 | 2014 | 271 | 271 | -- | 273 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 263 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 246 | 435 | 370 | -- | |
文科 | 2014 | 294 | 466 | 382 | -- | |
文科 | 2013 | 248 | 373 | 322 | 270 | |
理科 | 2013 | 261 | 340 | 300 | 220 | |
文科 | 2012 | 312 | 450 | 388 | 300 | |
理科 | 2012 | 309 | 376 | 338 | 240 | |
青海 | 理科 | 2015 | 242 | 277 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 247 | 345 | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 264 | 264 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 221 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 315 | 320 | -- | 315 | |
文科 | 2012 | 337 | 340 | -- | 316 | |
寧夏 | 理科 | 2015 | 249 | 294 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 285 | 397 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 291 | 291 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 184 | 362 | -- | 200 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 183 | 336 | -- | -- |
文科 | 2015 | 197 | 289 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 217 | 339 | -- | 265 | |
文科 | 2014 | 215 | 342 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 251 | 254 | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 203 | 360 | -- | 270 | |
理科 | 2012 | 230 | 322 | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 226 | 345 | -- | 290 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新