很多同學想知道2022高考預計分數(shù)線二本的是多少,下面是小編為大家整理的高考分數(shù)線2022二本分數(shù)線 2022全國高考二本最低分數(shù)線內容,以供參考,一起來看看!
省市 | 本科一批 | 本科二批 |
北京 | 490 | |
天津 | 531 | 401 |
上海 | 本科線402分(不分文理) | |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | |
江蘇 | 333 | 281 |
湖南 | 548 | 485 |
江西 | 533 | 458 |
湖北 | 528 | 406 |
山西 | 518 | 452 |
河北 | 517 | 395 |
河南 | 516 | 389 |
安徽 | 515 | 440 |
福建 | 489 | 380 |
廣東 | 520 | 418 |
山東 | 483 | |
遼寧 | 532 | 428 |
吉林 | 528 | 412 |
重慶 | 525 | 436 |
寧夏 | 519 | 487 |
陜西 | 509 | 457 |
甘肅 | 505 | 440 |
新疆 | 486 | 375 |
黑龍江 | 481 | 400 |
內蒙古 | 472 | 375 |
西藏 | 441 | 356 |
青海 | 463 | 421 |
海南 | 578 | |
云南 | 555 | 465 |
貴州 | 545 | 453 |
四川 | 537 | 470 |
廣西 | 535 | 387 |
省市 | 本科一批 | 本科二批 |
北京 | 480 | |
天津 | 521 | 395 |
上海 | 本科線402分(不分文理) | |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | |
江蘇 | 331 | 269 |
湖南 | 505 | 424 |
江西 | 503 | 422 |
湖北 | 484 | 345 |
山西 | 481 | 400 |
河北 | 485 | 326 |
河南 | 484 | 342 |
安徽 | 487 | 413 |
福建 | 441 | 333 |
廣東 | 485 | 360 |
山東 | 433 | |
遼寧 | 480 | 350 |
吉林 | 507 | 379 |
重慶 | 492 | 395 |
寧夏 | 439 | 408 |
陜西 | 449 | 397 |
甘肅 | 460 | 375 |
新疆 | 437 | 333 |
黑龍江 | 455 | 335 |
內蒙古 | 466 | 328 |
西藏 | 426 | 316 |
青海 | 391 | 356 |
海南 | 539 | |
云南 | 500 | 410 |
貴州 | 456 | 361 |
四川 | 511 | 436 |
廣西 | 473 | 318 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新