在山東高考200分能上什么學校 山東省200分能考上什么大學

2022/06/02 04:22:42文/王WZ1

高考很多200分左右的考生們都很苦惱,200多分能上什么學校?高考200多分能走一個好專科嗎?200多分有哪些學??梢赃x擇等等。其實高考200多分可以選擇的學校有很多。下面是小編為大家整理的在山東高考200分能上什么學校 山東省200分能考上什么大學內(nèi)容,以供參考,一起來看看!

山東高考200分學校名單(理科)

院校名稱 所在地 最高分 平均分 最低分 批 次 批次線 線差
濰坊工商職業(yè)學院 山東 487 280.7 200 高職高專批 180 20
483 306.6 181 高職高專批 180 1
488 280.3 199 高職高專批 180 19
山東職業(yè)學院 山東 525 442 199 高職高專批 180 19
527 403.3 196 高職高專批 180 16
536 449.6 187 高職高專批 180 7
聊城大學東昌學院 山東 487 302.9 198 高職高專批 180 18
488 356.4 187 高職高專批 180 7
473 297.9 186 高職高專批 180 6
山東傳媒職業(yè)學院 山東 490 312.9 195 高職高專批 180 15
481 315.7 180 高職高專批 180 0
466 304.4 221 高職高專批 180 41
山東外事翻譯職業(yè)學院 山東 541 351.1 194 高職高專批 180 14
504 327.7 180 高職高專批 180 0
478 324.2 181 高職高專批 180 1
濰坊職業(yè)學院 山東 503 396.4 192 高職高專批 180 12
513 353.5 180 高職高專批 180 0
486 333 189 高職高專批 180 9
齊魯醫(yī)藥學院 山東 496 412.9 192 高職高專批 180 12
泰山職業(yè)技術(shù)學院 山東 494 312.3 190 高職高專批 180 10
502 283.2 208 高職高專批 180 28
499 298.9 180 高職高專批 180 0
威海海洋職業(yè)學院 山東 492 287.9 187 高職高專批 180 7
490 315.5 180 高職高專批 180 0
山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 山東 462 338.4 187 高職高專批 180 7
453 280.5 191 高職高專批 180 11
山東絲綢紡織職業(yè)學院 山東 488 287.6 186 高職高專批 180 6
青島恒星科技學院 山東 497 336.7 185 高職高專批 180 5
544 308.9 203 高職高專批 180 23
山東科技職業(yè)學院 山東 507 376 184 高職高專批 180 4
522 374.5 190 高職高專批 180 10
488 373.4 185 高職高專批 180 5
青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 山東 458 267.6 184 高職高專批 180 4
臨沂職業(yè)學院 山東 478 287.7 182 高職高專批 180 2
490 279.2 185 高職高專批 180 5
483 266.7 180 高職高專批 180 0
山東信息職業(yè)技術(shù)學院 山東 505 340.6 182 高職高專批 180 2
506 304.3 240 高職高專批 180 60
466 309.4 191 高職高專批 180 11
山東華宇工學院 山東 510 314.9 182 高職高專批 180 2
488 294.1 181 高職高專批 180 1
濟寧職業(yè)技術(shù)學院 山東 506 347 182 高職高專批 180 2
486 338 182 高職高專批 180 2
470 313.3 234 高職高專批 180 54
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 502 346 182 高職高專批 180 2
488 342.4 181 高職高專批 180 1
504 342 180 高職高專批 180 0
山東服裝職業(yè)學院 山東 504 326.5 181 高職高專批 180 1
484 295.8 180 高職高專批 180 0
470 288.5 181 高職高專批 180 1
山東理工職業(yè)學院 山東 491 367.4 181 高職高專批 180 1
499 354.8 181 高職高專批 180 1
477 345.9 183 高職高專批 180 3
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 山東 541 308 181 高職高專批 180 1
515 309.5 181 高職高專批 180 1
543 312.4 182 高職高專批 180 2
山東凱文科技職業(yè)學院 山東 495 273.6 180 高職高專批 180 0
486 292.7 180 高職高專批 180 0
473 302.8 222 高職高專批 180 42
山東化工職業(yè)學院 山東 536 319.1 180 高職高專批 180 0
490 313.5 172 高職高專批 180 -8
山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 山東 502 280.7 180 高職高專批 180 0
526 294.7 178 高職高專批 180 -2
507 297.4 183 高職高專批 180 3
山東大王職業(yè)學院 山東 457 248.5 180 高職高專批 180 0
山東海事職業(yè)學院 山東 504 293.5 180 高職高專批 180 0
511 283 183 高職高專批 180 3
472 295.3 194 高職高專批 180 14
山東輕工職業(yè)學院 山東 492 307.9 180 高職高專批 180 0
507 293.3 180 高職高專批 180 0
德州科技職業(yè)學院 山東 491 303.2 180 高職高專批 180 0
499 305.7 228 高職高專批 180 48
480 294.8 182 高職高專批 180 2
德州職業(yè)技術(shù)學院 山東 495 284 180 高職高專批 180 0
492 291.3 177 高職高專批 180 -3
463 300.1 180 高職高專批 180 0
曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 山東 509 311.9 180 高職高專批 180 0
501 339.2 181 高職高專批 180 1
489 300.4 185 高職高專批 180 5
淄博職業(yè)學院 山東 523 393.3 180 高職高專批 180 0
541 379 185 高職高專批 180 5
517 372.4 213 高職高專批 180 33
菏澤職業(yè)學院 山東 464 255.4 180 高職高專批 180 0
478 261.3 181 高職高專批 180 1
473 264.2 180 高職高專批 180 0
青島工學院 山東 471 323.9 180 高職高專批 180 0
493 354.8 233 高職高專批 180 53
517 376.5 181 高職高專批 180 1
青島求實職業(yè)技術(shù)學院 山東 497 305 180 高職高專批 180 0
486 291.3 180 高職高專批 180 0
477 272.2 180 高職高專批 180 0
山東鋁業(yè)職業(yè)學院 山東 486 317.1 172 高職高專批 180 -8
487 314.7 239 高職高專批 180 59
483 283.9 180 高職高專批 180 0

山東高考200分學校名單(文科)

院校名稱 所在地 最高分 平均分 最低分 批 次 批次線 線差
濰坊工商職業(yè)學院 山東 487 280.7 200 高職高專批 180 20
483 306.6 181 高職高專批 180 1
488 280.3 199 高職高專批 180 19
山東職業(yè)學院 山東 525 442 199 高職高專批 180 19
527 403.3 196 高職高專批 180 16
536 449.6 187 高職高專批 180 7
聊城大學東昌學院 山東 487 302.9 198 高職高專批 180 18
488 356.4 187 高職高專批 180 7
473 297.9 186 高職高專批 180 6
山東傳媒職業(yè)學院 山東 490 312.9 195 高職高專批 180 15
481 315.7 180 高職高專批 180 0
466 304.4 221 高職高專批 180 41
山東外事翻譯職業(yè)學院 山東 541 351.1 194 高職高專批 180 14
504 327.7 180 高職高專批 180 0
478 324.2 181 高職高專批 180 1
濰坊職業(yè)學院 山東 503 396.4 192 高職高專批 180 12
513 353.5 180 高職高專批 180 0
486 333 189 高職高專批 180 9
齊魯醫(yī)藥學院 山東 496 412.9 192 高職高專批 180 12
泰山職業(yè)技術(shù)學院 山東 494 312.3 190 高職高專批 180 10
502 283.2 208 高職高專批 180 28
499 298.9 180 高職高專批 180 0
威海海洋職業(yè)學院 山東 492 287.9 187 高職高專批 180 7
490 315.5 180 高職高專批 180 0
山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 山東 462 338.4 187 高職高專批 180 7
453 280.5 191 高職高專批 180 11
山東絲綢紡織職業(yè)學院 山東 488 287.6 186 高職高專批 180 6
青島恒星科技學院 山東 497 336.7 185 高職高專批 180 5
544 308.9 203 高職高專批 180 23
山東科技職業(yè)學院 山東 507 376 184 高職高專批 180 4
522 374.5 190 高職高專批 180 10
488 373.4 185 高職高專批 180 5
青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 山東 458 267.6 184 高職高專批 180 4
臨沂職業(yè)學院 山東 478 287.7 182 高職高專批 180 2
490 279.2 185 高職高專批 180 5
483 266.7 180 高職高專批 180 0
山東信息職業(yè)技術(shù)學院 山東 505 340.6 182 高職高專批 180 2
506 304.3 240 高職高專批 180 60
466 309.4 191 高職高專批 180 11
山東華宇工學院 山東 510 314.9 182 高職高專批 180 2
488 294.1 181 高職高專批 180 1
濟寧職業(yè)技術(shù)學院 山東 506 347 182 高職高專批 180 2
486 338 182 高職高專批 180 2
470 313.3 234 高職高專批 180 54
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 502 346 182 高職高專批 180 2
488 342.4 181 高職高專批 180 1
504 342 180 高職高專批 180 0
山東服裝職業(yè)學院 山東 504 326.5 181 高職高專批 180 1
484 295.8 180 高職高專批 180 0
470 288.5 181 高職高專批 180 1
山東理工職業(yè)學院 山東 491 367.4 181 高職高專批 180 1
499 354.8 181 高職高專批 180 1
477 345.9 183 高職高專批 180 3
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 山東 541 308 181 高職高專批 180 1
515 309.5 181 高職高專批 180 1
543 312.4 182 高職高專批 180 2
山東凱文科技職業(yè)學院 山東 495 273.6 180 高職高專批 180 0
486 292.7 180 高職高專批 180 0
473 302.8 222 高職高專批 180 42
山東化工職業(yè)學院 山東 536 319.1 180 高職高專批 180 0
490 313.5 172 高職高專批 180 -8
山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 山東 502 280.7 180 高職高專批 180 0
526 294.7 178 高職高專批 180 -2
507 297.4 183 高職高專批 180 3
山東大王職業(yè)學院 山東 457 248.5 180 高職高專批 180 0
山東海事職業(yè)學院 山東 504 293.5 180 高職高專批 180 0
511 283 183 高職高專批 180 3
472 295.3 194 高職高專批 180 14
山東輕工職業(yè)學院 山東 492 307.9 180 高職高專批 180 0
507 293.3 180 高職高專批 180 0
德州科技職業(yè)學院 山東 491 303.2 180 高職高專批 180 0
499 305.7 228 高職高專批 180 48
480 294.8 182 高職高專批 180 2
德州職業(yè)技術(shù)學院 山東 495 284 180 高職高專批 180 0
492 291.3 177 高職高專批 180 -3
463 300.1 180 高職高專批 180 0
曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 山東 509 311.9 180 高職高專批 180 0
501 339.2 181 高職高專批 180 1
489 300.4 185 高職高專批 180 5
淄博職業(yè)學院 山東 523 393.3 180 高職高專批 180 0
541 379 185 高職高專批 180 5
517 372.4 213 高職高專批 180 33
菏澤職業(yè)學院 山東 464 255.4 180 高職高專批 180 0
478 261.3 181 高職高專批 180 1
473 264.2 180 高職高專批 180 0
青島工學院 山東 471 323.9 180 高職高專批 180 0
493 354.8 233 高職高專批 180 53
517 376.5 181 高職高專批 180 1
青島求實職業(yè)技術(shù)學院 山東 497 305 180 高職高專批 180 0
486 291.3 180 高職高專批 180 0
477 272.2 180 高職高專批 180 0
山東鋁業(yè)職業(yè)學院 山東 486 317.1 172 高職高專批 180 -8
487 314.7 239 高職高專批 180 59
483 283.9 180 高職高專批 180 0

備注:本網(wǎng)站所載的各種信息和數(shù)據(jù)等僅供參考,本網(wǎng)站所載的觀點和判斷僅代表我們的客觀分析。每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分數(shù)和興趣選擇大學及專業(yè)。

THE END

最新文章

相關(guān)文章

南通大學杏林學院是幾本院校 南通大學杏林學院是一本嗎
呼市民族大學是幾本 呼和浩特民族學院是二本嗎
內(nèi)蒙古創(chuàng)業(yè)大學創(chuàng)業(yè)學院是幾本 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院是二本還是三本
青島恒星科技學院是幾本大學 青島恒星科技學院是二本還是三本
濱州醫(yī)學院屬于一本還是二本 濱州醫(yī)學院是不是一本