2021高考529分綜合能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅(jiān)持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會(huì)有回報(bào)。當(dāng)你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會(huì)成功的。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在福建高考投檔線數(shù)據(jù)分析,福建高考529分能上的大學(xué)有中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、山東中醫(yī)藥大學(xué)、長(zhǎng)沙學(xué)院、齊魯工業(yè)大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)等。
1、2020年安慶師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;
2、2020年北京服裝學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;
3、2020年安徽建筑大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;
4、2020年河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;
5、2020年廈門理工學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為513分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 福建高考529分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2020 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | ? | 510 | 江西 |
2 | 福建 | 2020 | 湖北理工學(xué)院 | ? | 504 | 湖北 |
3 | 福建 | 2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | ? | 502 | 山東 |
4 | 福建 | 2020 | 廣東藥科大學(xué) | ? | 514 | 廣東 |
5 | 福建 | 2020 | 武漢輕工大學(xué) | ? | 517 | 湖北 |
6 | 福建 | 2020 | 河南理工大學(xué) | ? | 501 | 河南 |
7 | 福建 | 2020 | 江漢大學(xué) | ? | 523 | 湖北 |
8 | 福建 | 2020 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | ? | 518 | 浙江 |
9 | 福建 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | ? | 513 | 福建 |
10 | 福建 | 2020 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | ? | 521 | 遼寧 |
11 | 福建 | 2020 | 蘭州交通大學(xué) | ? | 508 | 甘肅 |
12 | 福建 | 2020 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | ? | 519 | 天津 |
13 | 福建 | 2020 | 天津城建大學(xué) | ? | 503 | 天津 |
14 | 福建 | 2020 | 安慶師范大學(xué) | ? | 520 | 安徽 |
15 | 福建 | 2020 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | ? | 508 | 山東 |
16 | 福建 | 2020 | 湖南商學(xué)院 | ? | 519 | 湖南 |
17 | 福建 | 2020 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | ? | 502 | 北京 |
18 | 福建 | 2020 | 北京服裝學(xué)院 | ? | 502 | 北京 |
19 | 福建 | 2020 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | ? | 504 | 山西 |
20 | 福建 | 2020 | 安徽建筑大學(xué) | ? | 502 | 安徽 |
21 | 福建 | 2020 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | ? | 508 | 河北 |
22 | 福建 | 2020 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | ? | 507 | 山東 |
23 | 福建 | 2020 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | ? | 526 | 上海 |
24 | 福建 | 2020 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ? | 515 | 河南 |
25 | 福建 | 2020 | 天津商業(yè)大學(xué) | ? | 512 | 天津 |
26 | 福建 | 2020 | 西安美術(shù)學(xué)院 | ? | 507 | 陜西 |
27 | 福建 | 2020 | 河北師范大學(xué) | ? | 505 | 河北 |
28 | 福建 | 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | ? | 499 | 湖南 |
29 | 福建 | 2020 | 煙臺(tái)大學(xué) | ? | 504 | 山東 |
30 | 福建 | 2020 | 西交利物浦大學(xué) | ? | 520 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新