2021高考510分理文能上什么大學?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報。當你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科510分能上的大學有平頂山學院、成都理工大學工程技術學院、河南工學院、南京師范大學中北學院、南京信息工程大學濱江學院;河南高考文科510分能上的大學有湖北醫(yī)藥學院藥護學院、江西科技師范大學理工學院、河北外國語學院、中國礦業(yè)大學徐海學院、廣西師范大學漓江學院等。
1、2020年貴州師范大學求是學院理科最低錄取分數(shù)線為493分;
2、2020年湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院理科最低錄取分數(shù)線為484分;
3、2020年河北科技大學理工學院理科最低錄取分數(shù)線為489分;
4、2020年平頂山學院理科最低錄取分數(shù)線為494分;
5、2020年南京理工大學泰州科技學院理科最低錄取分數(shù)線為486分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 理科 | 484 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 484 | 河北 |
3 | 河南 | 2020 | 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 483 | 江蘇 |
4 | 河南 | 2020 | 甘肅民族師范學院 | 理科 | 492 | 甘肅 |
5 | 河南 | 2020 | 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 483 | 江蘇 |
6 | 河南 | 2020 | 昭通學院 | 理科 | 498 | 云南 |
7 | 河南 | 2020 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 484 | 四川 |
8 | 河南 | 2020 | 信陽農(nóng)林學院 | 理科 | 490 | 河南 |
9 | 河南 | 2020 | 凱里學院 | 理科 | 490 | 貴州 |
10 | 河南 | 2020 | 商洛學院 | 理科 | 499 | 陜西 |
11 | 河南 | 2020 | 廣西警察學院 | 理科 | 496 | 廣西 |
12 | 河南 | 2020 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 490 | 吉林 |
13 | 河南 | 2020 | 貴州師范大學求是學院 | 理科 | 493 | 貴州 |
14 | 河南 | 2020 | 中山大學南方學院 | 理科 | 483 | 廣東 |
15 | 河南 | 2020 | 滇西應用技術大學 | 理科 | 494 | 云南 |
16 | 河南 | 2020 | 亳州學院 | 理科 | 495 | 安徽 |
17 | 河南 | 2020 | 平頂山學院 | 理科 | 494 | 河南 |
18 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 492 | 江蘇 |
19 | 河南 | 2020 | 河北科技大學理工學院 | 理科 | 489 | 河北 |
20 | 河南 | 2020 | 安順學院 | 理科 | 492 | 貴州 |
21 | 河南 | 2020 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 490 | 吉林 |
22 | 河南 | 2020 | 河套學院 | 理科 | 485 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 河南 | 2020 | 蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 487 | 江蘇 |
24 | 河南 | 2020 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科 | 484 | 湖北 |
25 | 河南 | 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 486 | 江蘇 |
26 | 河南 | 2020 | 南開大學濱海學院 | 理科 | 492 | 天津 |
27 | 河南 | 2020 | 河南工學院 | 理科 | 498 | 河南 |
28 | 河南 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 理科 | 484 | 湖南 |
29 | 河南 | 2020 | 南京師范大學中北學院 | 理科 | 488 | 江蘇 |
30 | 河南 | 2020 | 西南交通大學希望學院 | 理科 | 499 | 四川 |
1、2020年江漢大學文理學院文科最低錄取分數(shù)線為505分;
2、2020年武漢晴川學院文科最低錄取分數(shù)線為504分;
3、2020年蘇州大學應用技術學院文科最低錄取分數(shù)線為512分;
4、2020年廣西師范大學漓江學院文科最低錄取分數(shù)線為503分;
5、2020年湖北醫(yī)藥學院藥護學院文科最低錄取分數(shù)線為500分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 505 | 浙江 |
2 | 河南 | 2020 | 河北外國語學院 | 文科 | 500 | 河北 |
3 | 河南 | 2020 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 503 | 廣西 |
4 | 河南 | 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 505 | 浙江 |
5 | 河南 | 2020 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 文科 | 509 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 河南 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 500 | 貴州 |
7 | 河南 | 2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文科 | 509 | 江蘇 |
8 | 河南 | 2020 | 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 512 | 江蘇 |
9 | 河南 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文科 | 504 | 廣西 |
10 | 河南 | 2020 | 武漢晴川學院 | 文科 | 504 | 湖北 |
11 | 河南 | 2020 | 聊城大學東昌學院 | 文科 | 503 | 山東 |
12 | 河南 | 2020 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 510 | 江蘇 |
13 | 河南 | 2020 | 河北外國語學院 | 文科 | 500 | 河北 |
14 | 河南 | 2020 | 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 506 | 江西 |
15 | 河南 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 文科 | 500 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 武漢傳媒學院 | 文科 | 507 | 湖北 |
17 | 河南 | 2020 | 煙臺南山學院 | 文科 | 500 | 山東 |
18 | 河南 | 2020 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文科 | 504 | 重慶 |
19 | 河南 | 2020 | 江漢大學文理學院 | 文科 | 505 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 武漢科技大學城市學院 | 文科 | 500 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 502 | 四川 |
22 | 河南 | 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 文科 | 512 | 浙江 |
23 | 河南 | 2020 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 507 | 吉林 |
24 | 河南 | 2020 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 501 | 江西 |
25 | 河南 | 2020 | 武漢晴川學院 | 文科 | 504 | 湖北 |
26 | 河南 | 2020 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 504 | 浙江 |
27 | 河南 | 2020 | 電子科技大學中山學院 | 文科 | 500 | 廣東 |
28 | 河南 | 2020 | 江西科技師范大學理工學院 | 文科 | 505 | 江西 |
29 | 河南 | 2020 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 503 | 吉林 |
30 | 河南 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 500 | 貴州 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新