2021高考500分能上的大學(xué)排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€(gè)分水嶺,可能會(huì)有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷挫折,當(dāng)這些來到你的身邊,不要放棄,永遠(yuǎn)不要忘記你最初的夢(mèng)想,丟掉最開始那個(gè)純粹的自己!
根據(jù)2020年全國(guó)院校在寧夏高考投檔線數(shù)據(jù)分析,寧夏高考理科500分能上的大學(xué)有北京林業(yè)大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、天津外國(guó)語大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué);寧夏高考文科500分能上的大學(xué)有南陽理工學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院等。
1、2020年西安工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分;
2、2020年長(zhǎng)沙理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;
3、2020年北京語言大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;
4、2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;
5、2020年天津外國(guó)語大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 463 | 北京 |
2 | 寧夏 | 2020 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 479 | 北京 |
3 | 寧夏 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 455 | 貴州 |
4 | 寧夏 | 2020 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 理科 | 473 | 廣東 |
5 | 寧夏 | 2020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 483 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2020 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 449 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 寧夏 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 482 | 湖南 |
8 | 寧夏 | 2020 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 455 | 天津 |
9 | 寧夏 | 2020 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 451 | 浙江 |
10 | 寧夏 | 2020 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 488 | 上海 |
11 | 寧夏 | 2020 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 488 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2020 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 455 | 天津 |
13 | 寧夏 | 2020 | 西安石油大學(xué) | 理科 | 462 | 陜西 |
14 | 寧夏 | 2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 451 | 遼寧 |
15 | 寧夏 | 2020 | 沈陽藥科大學(xué) | 理科 | 465 | 遼寧 |
16 | 寧夏 | 2020 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 471 | 甘肅 |
17 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 461 | 陜西 |
18 | 寧夏 | 2020 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 上海 |
19 | 寧夏 | 2020 | 北京信息科技大學(xué) | 理科 | 489 | 北京 |
20 | 寧夏 | 2020 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 465 | 四川 |
21 | 寧夏 | 2020 | 沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 460 | 遼寧 |
22 | 寧夏 | 2020 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 452 | 吉林 |
23 | 寧夏 | 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 456 | 四川 |
24 | 寧夏 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 理科 | 448 | 廣東 |
25 | 寧夏 | 2020 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 461 | 天津 |
26 | 寧夏 | 2020 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 473 | 北京 |
27 | 寧夏 | 2020 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 472 | 上海 |
28 | 寧夏 | 2020 | 沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 460 | 遼寧 |
29 | 寧夏 | 2020 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 487 | 浙江 |
30 | 寧夏 | 2020 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 453 | 甘肅 |
1、2020年文華學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
2、2020年南陽理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;
3、2020年天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;
4、2020年鹽城師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分;
5、2020年西安交通大學(xué)城市學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 499 | 甘肅 |
2 | 寧夏 | 2020 | 福建商學(xué)院 | 文科 | 506 | 福建 |
3 | 寧夏 | 2020 | 三明學(xué)院 | 文科 | 494 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2020 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 491 | 天津 |
5 | 寧夏 | 2020 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 491 | 廣東 |
6 | 寧夏 | 2020 | 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 494 | 天津 |
7 | 寧夏 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 499 | 河北 |
8 | 寧夏 | 2020 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 文科 | 490 | 福建 |
9 | 寧夏 | 2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 495 | 河南 |
10 | 寧夏 | 2020 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 499 | 內(nèi)蒙古 |
11 | 寧夏 | 2020 | 文華學(xué)院 | 文科 | 490 | 湖北 |
12 | 寧夏 | 2020 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 501 | 江蘇 |
13 | 寧夏 | 2020 | 吉林華橋外國(guó)語學(xué)院 | 文科 | 491 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2020 | 文華學(xué)院 | 文科 | 490 | 湖北 |
15 | 寧夏 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 497 | 江西 |
16 | 寧夏 | 2020 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 491 | 吉林 |
17 | 寧夏 | 2020 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 文科 | 501 | 內(nèi)蒙古 |
18 | 寧夏 | 2020 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 504 | 新疆 |
19 | 寧夏 | 2020 | 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 494 | 天津 |
20 | 寧夏 | 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 500 | 海南 |
21 | 寧夏 | 2020 | 平頂山學(xué)院 | 文科 | 502 | 河南 |
22 | 寧夏 | 2020 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 494 | 陜西 |
23 | 寧夏 | 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 504 | 江蘇 |
24 | 寧夏 | 2020 | 安陽工學(xué)院 | 文科 | 498 | 河南 |
25 | 寧夏 | 2020 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 文科 | 493 | 四川 |
26 | 寧夏 | 2020 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 文科 | 491 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 寧夏 | 2020 | 桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 494 | 廣西 |
28 | 寧夏 | 2020 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 506 | 黑龍江 |
29 | 寧夏 | 2020 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 490 | 山東 |
30 | 寧夏 | 2020 | 南陽理工學(xué)院 | 文科 | 502 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新