北京師范大學(xué)是一所地理位置優(yōu)越,歷史文化濃厚,教育水平良好的高等學(xué)府。北京師范大學(xué)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)是不同的,有高有低!同學(xué)們不要只看最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面學(xué)分網(wǎng)小編為大家整理了往年北京師范大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
一、北京師范大學(xué)2018年本省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 665 |
020301 | 金融學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
020301 | 金融學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班)(僅招有專業(yè)志愿者,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入校后第二外語為法語) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班)(僅招有專業(yè)志愿者,多數(shù)專業(yè)課程全英語授課,入校后第二外語為法語) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 668 |
030101 | 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班)(僅招有專業(yè)志愿者,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入校后第二外語為德語) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 664 |
030101 | 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班)(僅招有專業(yè)志愿者,多數(shù)專業(yè)課程全英語授課,入校后第二外語為德語) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 672 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
040101 | 教育學(xué)(國家試點(diǎn)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
040101 | 教育學(xué)(國家試點(diǎn)學(xué)院) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 666 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
050304 | 傳播學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
060101 | 歷史學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 667 |
070201 | 物理學(xué)(基地班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 664 |
070201 | 物理學(xué)(協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 670 |
070301 | 化學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
0705 | 地理科學(xué)類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 667 |
0710 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 656 |
071101 | 心理學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 666 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 666 |
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
082503 | 環(huán)境科學(xué)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
082506 | 資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 663 |
120201 | 工商管理(國際商務(wù)管理實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 653 |
120206 | 人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 662 |
120206 | 人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 664 |
140101 | 理科試驗(yàn)班(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)等) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 671 |
140102 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(含哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 665 |
二、北京師范大學(xué)2017年本省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
020301 | 金融學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 643 |
020301 | 金融學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 655 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班)(只招有該專業(yè)志愿的考生,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入校后第二外語為德語) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 643 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(瀚德實(shí)驗(yàn)班1班)(只招有該專業(yè)志愿的考生,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入學(xué)后第二外語為德語) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
030101 | 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班)(只招有該專業(yè)志愿的考生,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入校后第二外語為法語) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 646 |
030101 | 法學(xué)(瀚德實(shí)驗(yàn)班2班)(只招有該專業(yè)志愿的考生,多數(shù)專業(yè)課程全英文授課,入學(xué)后第二外語為法語) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 652 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 643 |
040101 | 教育學(xué)(試點(diǎn)學(xué)院) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 644 |
040101 | 教育學(xué)(試點(diǎn)學(xué)院) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 652 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 646 |
050201 | 英語(只招英語考生,須加試外語口語) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 642 |
050201 | 英語(加試外語口語,只招英語考生) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 652 |
050304 | 傳播學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 647 |
060101 | 歷史學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 642 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 654 |
070201 | 物理學(xué)(基地班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
070201 | 物理學(xué)(協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 654 |
070301 | 化學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
0705 | 地理科學(xué)類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 654 |
0710 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 654 |
071101 | 心理學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 656 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 654 |
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
082503 | 環(huán)境科學(xué)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
082506 | 資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
120201 | 工商管理(商務(wù)管理實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 642 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 643 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
120206 | 人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 643 |
120206 | 人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 651 |
140101 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 658 |
140102 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 641 |
上述內(nèi)容就是今天學(xué)分網(wǎng)小編為大家整理介紹的有關(guān)于北京師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總和北京師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線整理的相關(guān)信息資訊,希望大家喜歡。想要了解更多高考信息資訊的朋友們,歡迎多多支持關(guān)注本網(wǎng)站。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新