填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數線。本文為您編譯2019最低錄取分數線360-370根據大學名單和相應的最低排名,考生可以根據自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數據來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數據,可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的高考360-370我能上哪所大學2020藝術和科學數據。
1,2019年西南大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是366點數;2019年西南大學準入批次該批次的控制線為339點數;2019江蘇美術360-370點數是4525。
2,2019年北京科技大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是367點數;2019年北京科技大學準入批次該批次的控制線為339點數;2019江蘇美術360-370點數是4525。
3,2019年華中農業(yè)大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是360點數;2019年華中農業(yè)大學準入批次該批次的控制線為339點數;2019江蘇美術360-370點數是4525。
4,2019年蘇州大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是368點數;2019年蘇州大學準入批次該批次的控制線為339點數;2019江蘇美術360-370點數是4525。
5,2019年南京師范大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是370點數;2019年南京師范大學準入批次該批次的控制線為339點數;2019江蘇美術360-370點數是4525。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考360-370分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 陜西 |
2 | 江蘇 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 山東 |
3 | 江蘇 | 2019 | 東北大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 遼寧 |
4 | 江蘇 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 陜西 |
5 | 江蘇 | 2019 | 大連理工大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 遼寧 |
6 | 江蘇 | 2019 | 中國農業(yè)大學 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 北京 |
7 | 江蘇 | 2019 | 蘭州大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 甘肅 |
8 | 江蘇 | 2019 | 華中師范大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 湖北 |
9 | 江蘇 | 2019 | 西南大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 重慶 |
10 | 江蘇 | 2019 | 河海大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 江蘇 | 2019 | 武漢理工大學 | 文科 | 364 | 4883 | 339 | 本一批 | 湖北 |
12 | 江蘇 | 2019 | 西南交通大學 | 文科 | 363 | 5220 | 339 | 本一批 | 四川 |
13 | 江蘇 | 2019 | 北京科技大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
14 | 江蘇 | 2019 | 華中農業(yè)大學 | 文科 | 360 | 6271 | 339 | 本一批 | 湖北 |
15 | 江蘇 | 2019 | 西北大學 | 文科 | 363 | 5220 | 339 | 本一批 | 陜西 |
16 | 江蘇 | 2019 | 鄭州大學 | 文科 | 364 | 4883 | 339 | 本一批 | 河南 |
17 | 江蘇 | 2019 | 南京農業(yè)大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 江蘇 | 2019 | 華東理工大學 | 文科 | 371 | 2963 | 339 | 本一批 | 上海 |
19 | 江蘇 | 2019 | 蘇州大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 江蘇 | 2019 | 南京理工大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 江蘇 | 2019 | 東北師范大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 吉林 |
22 | 江蘇 | 2019 | 南京師范大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 江蘇 | 2019 | 中國海洋大學 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 山東 |
24 | 江蘇 | 2019 | 中國地質大學(武漢) | 文科 | 362 | 5559 | 339 | 本一批 | 湖北 |
25 | 江蘇 | 2019 | 西北農林科技大學 | 文科 | 364 | 4883 | 339 | 本一批 | 陜西 |
26 | 江蘇 | 2019 | 湖南師范大學 | 文科 | 364 | 4883 | 339 | 本一批 | 湖南 |
27 | 江蘇 | 2019 | 暨南大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 廣東 |
28 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學 | 文科 | 359 | 6675 | 339 | 本一批 | 安徽 |
29 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文科 | 359 | 6675 | 339 | 本一批 | 安徽 |
30 | 江蘇 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 362 | 5559 | 339 | 本一批 | 江西 |
1、2019年東北大學秦皇島分校在江蘇本一批最低錄取分數線為372分;2019年東北大學秦皇島分校招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科365分的位次為32908。
2、2019年中國地質大學(武漢)在江蘇本一批最低錄取分數線為370分;2019年中國地質大學(武漢)招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科365分的位次為32908。
3、2019年云南大學在江蘇本一批最低錄取分數線為368分;2019年云南大學招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科365分的位次為32908。
4、2019年江南大學在江蘇本一批最低錄取分數線為373分;2019年江南大學招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科365分的位次為32908。
5、2019年華南農業(yè)大學在江蘇本一批最低錄取分數線為356分;2019年華南農業(yè)大學招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科365分的位次為32908。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考365分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 河北 |
2 | 江蘇 | 2019 | 西南大學 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 重慶 |
3 | 江蘇 | 2019 | 華中農業(yè)大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 湖北 |
4 | 江蘇 | 2019 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理科 | 365 | 32908 | 345 | 本一批 | 山東 |
5 | 江蘇 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陜西 |
6 | 江蘇 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 河南 |
7 | 江蘇 | 2019 | 南京農業(yè)大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 江蘇 | 2019 | 東北師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 吉林 |
9 | 江蘇 | 2019 | 中國地質大學(武漢) | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 湖北 |
10 | 江蘇 | 2019 | 西北農林科技大學 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陜西 |
11 | 江蘇 | 2019 | 湖南師范大學 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 湖南 |
12 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 安徽 |
13 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 安徽 |
14 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
15 | 江蘇 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 江西 |
16 | 江蘇 | 2019 | 陜西師范大學 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 陜西 |
17 | 江蘇 | 2019 | 云南大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 云南 |
18 | 江蘇 | 2019 | 北京協和醫(yī)學院 | 理科 | 364 | 34597 | 345 | 本一批 | 北京 |
19 | 江蘇 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 福建 |
20 | 江蘇 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 江蘇 | 2019 | 江南大學 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 江蘇 | 2019 | 北京化工大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
23 | 江蘇 | 2019 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 山東 |
24 | 江蘇 | 2019 | 華南農業(yè)大學 | 理科 | 356 | 50023 | 345 | 本一批 | 廣東 |
25 | 江蘇 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 356 | 50023 | 345 | 本一批 | 河北 |
26 | 江蘇 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 356 | 50023 | 345 | 本一批 | 河南 |
27 | 江蘇 | 2019 | 首都師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
28 | 江蘇 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 366 | 31276 | 345 | 本一批 | 浙江 |
29 | 江蘇 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 浙江 |
30 | 江蘇 | 2019 | 江蘇大學 | 理科 | 358 | 46035 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新