我國高校分為:部級高校和地方省級高校。
部屬高校116其中76在教育部的直接管理下,40隸屬于工業(yè)和信息化部等部門。
本文介紹了教育部直屬高校,包括76研究所。
其中,北京最多,共有25研究所。只有國際關(guān)系學院,北京語言大學不雙一流大學。
上海、江蘇、湖北緊隨其后,教育部直屬高校8研究所7研究所7研究所。
備注:網(wǎng)上俗語:教育部直屬高校75高等學校115它錯了因為它不見了國際關(guān)系學院。
也有統(tǒng)計標準。教育部直屬高校73研究所。中國地質(zhì)大學、中國礦業(yè)大學和中國石油大學各有兩個校區(qū),分別為獨立辦學、自主招生和就業(yè)76口徑更準確。
華北電力大學雖然有北京和保定兩個校區(qū),招生代碼不同,但兩個校區(qū)實行統(tǒng)一管理。
序號 | 教育部直屬高校名單 | 所屬部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清華大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北京林業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
15 | 中央財經(jīng)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
16 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
17 | 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
18 | 中央美術(shù)學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
20 | 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
21 | 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
22 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
23 | 中國石油大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
24 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
25 | 南開大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
26 | 天津大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
27 | 大連理工大學 | 教育部 | 大連市 | 本科 |
28 | 東北大學 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 |
29 | 吉林大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 |
30 | 東北師范大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 |
31 | 東北林業(yè)大學 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 |
32 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
33 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
34 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
35 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
36 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
37 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
38 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
39 | 上海財經(jīng)大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
40 | 南京大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
41 | 東南大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
42 | 中國礦業(yè)大學 | 教育部 | 徐州市 | 本科 |
43 | 河海大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
44 | 江南大學 | 教育部 | 無錫市 | 本科 |
45 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
46 | 中國藥科大學 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
47 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
48 | 合肥工業(yè)大學 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
49 | 廈門大學 | 教育部 | 廈門市 | 本科 |
50 | 山東大學 | 教育部 | 濟南市 | 本科 |
51 | 中國海洋大學 | 教育部 | 青島市 | 本科 |
52 | 中國石油大學(華東) | 教育部 | 青島市 | 本科 |
53 | 武漢大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
54 | 華中科技大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
55 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
56 | 武漢理工大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
57 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
58 | 華中師范大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
59 | 中南財經(jīng)政法大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 |
60 | 湖南大學 | 教育部 | 長沙市 | 本科 |
61 | 中南大學 | 教育部 | 長沙市 | 本科 |
62 | 中山大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 |
63 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 |
64 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
65 | 西南大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
66 | 四川大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
67 | 西南交通大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
68 | 電子科技大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
69 | 西南財經(jīng)大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
70 | 西安交通大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
71 | 西安電子科技大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
72 | 長安大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
73 | 西北農(nóng)林科技大學 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 |
74 | 陜西師范大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
75 | 蘭州大學 | 教育部 | 蘭州市 | 本科 |
76 | 國際關(guān)系學院 | 教育部 | 北京 | 本科 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新