天津大學(xué)天津大學(xué),簡(jiǎn)稱天達(dá)大學(xué),位于歷史文化名城、中國(guó)北方經(jīng)濟(jì)中心天津。它的前身是北洋大學(xué),成立于1895年10月2日本是中國(guó)第一所現(xiàn)代大學(xué)。它以實(shí)事求是的校訓(xùn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)精神和愛(ài)國(guó)奉獻(xiàn)的傳統(tǒng)聞名于海內(nèi)外。1951年,北洋大學(xué)與河北工業(yè)大學(xué)合并命名天津大學(xué)。1900八國(guó)聯(lián)軍攻占金井后,學(xué)校被迫關(guān)閉,于年恢復(fù)1903年4月在天津西固兵工廠。1912年1今年6月,北洋學(xué)院被命名為北洋大學(xué),1913年,它被命名為國(guó)立北洋大學(xué),1928年,學(xué)區(qū)制試點(diǎn),更名為國(guó)立北平大學(xué)第二工程學(xué)院。
大連理工大學(xué)這是中國(guó)共產(chǎn)黨在中華人民共和國(guó)成立前夕創(chuàng)辦的第一所新的正規(guī)大學(xué)。大連理工大學(xué)是教育部直屬國(guó)家重點(diǎn)大學(xué){211}工程和{985}本項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校也是世界一流大學(xué)的甲級(jí)建設(shè)高校。學(xué)校以培養(yǎng)優(yōu)秀人才、推動(dòng)科技進(jìn)步、傳承優(yōu)秀文化、引領(lǐng)社會(huì)風(fēng)尚為宗旨,堅(jiān)持“包容大江、自強(qiáng)不息、德才兼?zhèn)洹⑶趯W(xué)苦練”的大工作精神,“知行合一”,致力于創(chuàng)造、發(fā)現(xiàn)、傳授、保存和應(yīng)用知識(shí),勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,為國(guó)家服務(wù),造福人類。
中山大學(xué)中山大學(xué),簡(jiǎn)稱中大,由孫中山先生創(chuàng)辦,直屬中華人民共和國(guó)教育部。是由教育部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和廣東省共同創(chuàng)辦的國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),位居首批國(guó)家之列雙一流甲級(jí){985}工程{211}項(xiàng)目,入選珠穆朗瑪峰計(jì)劃111計(jì)劃2011計(jì)劃、優(yōu)秀法律人才教育培訓(xùn)計(jì)劃、優(yōu)秀博士教育培訓(xùn)計(jì)劃、國(guó)家高水平大學(xué)公共研究生項(xiàng)目、新工程研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,國(guó)家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué)、首批高校科技成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、學(xué)位授權(quán)獨(dú)立評(píng)審核單位等。
西北工業(yè)大學(xué)位于陜西省西安市,是一所多學(xué)科、研究型、開(kāi)放型大學(xué),以發(fā)展航空、航天、航海(第三航次)等領(lǐng)域的人才培養(yǎng)和科研為特色。是國(guó)家一級(jí)建設(shè)大學(xué)(甲級(jí)),隸屬于工業(yè)和信息化部。建國(guó)以來(lái),西貢大學(xué)一直是國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),1960年被國(guó)務(wù)院確定為國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),七五、八五被國(guó)務(wù)院列為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)15其中一所大學(xué),1995首次進(jìn)入{211}工程,2001進(jìn)入{985}該項(xiàng)目是優(yōu)秀大學(xué)聯(lián)盟的成員大學(xué)。先后榮獲全國(guó)文明單位、全國(guó)先進(jìn)基層黨組織等榮譽(yù)稱號(hào)和獎(jiǎng)勵(lì)。
1,2019年中山大學(xué)在廣東,本科批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是595點(diǎn)數(shù);2019年中山大學(xué)本科錄取批次控制線為390點(diǎn)數(shù);2019廣東省科學(xué)廳590點(diǎn)數(shù)是10834。
2,2019年天津大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是592點(diǎn)數(shù);2019年天津大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院590點(diǎn)數(shù)是765。
3,2019年西北工業(yè)大學(xué)在廣東,本科批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是586點(diǎn)數(shù);2019年西北工業(yè)大學(xué)本科錄取批次控制線為390點(diǎn)數(shù);2019廣東省科學(xué)廳590點(diǎn)數(shù)是10834。
4,2019年大連理工大學(xué)在吉林,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是592點(diǎn)數(shù);2019年大連理工大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為530點(diǎn)數(shù);2019吉林科學(xué)院590點(diǎn)數(shù)是6505。
5,2019年大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))江西本批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為590點(diǎn)數(shù);2019年大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))招生批次本批次控制線為522點(diǎn)數(shù);2019江西科學(xué)590點(diǎn)數(shù)是10000。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考590分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 595 | 9204 | 390 | 本科批 | 廣東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 | 廣東 |
3 | 福建 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 587 | 6311 | 493 | 本一批 | 吉林 |
4 | 寧夏 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 | 湖北 |
5 | 寧夏 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 592 | 712 | 457 | 本一批 | 天津 |
6 | 廣東 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 588 | 11316 | 390 | 本科批 | 四川 |
7 | 新疆 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 595 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
8 | 廣東 | 2019 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 589 | 11139 | 390 | 本科批 | 北京 |
9 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 | 北京 |
10 | 山西 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 585 | 5841 | 507 | 本一批 | 山東 |
11 | 貴州 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 591 | 4959 | 470 | 本一批 | 山東 |
12 | 山西 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 592 | 4712 | 507 | 本一批 | 湖南 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 589 | 7708 | 477 | 本一批 | 湖南 |
14 | 福建 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 595 | 5075 | 493 | 本一批 | 湖南 |
15 | 廣東 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 586 | 11882 | 390 | 本科批 | 湖南 |
16 | 甘肅 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 590 | 3144 | 470 | 本一批 | 湖南 |
17 | 甘肅 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 587 | 3450 | 470 | 本一批 | 山東 |
18 | 新疆 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
19 | 吉林 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 590 | 6505 | 530 | 本一批 | 山東 |
20 | 福建 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 587 | 6311 | 493 | 本一批 | 山東 |
21 | 湖南 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 592 | 9792 | 500 | 本一批 | 山東 |
22 | 廣東 | 2019 | 廈門大學(xué) | 理科 | 592 | 10101 | 390 | 本科批 | 福建 |
23 | 寧夏 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 湖南 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 595 | 8999 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 陜西 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 593 | 9124 | 468 | 本一批 | 遼寧 |
26 | 北京 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 592 | 8869 | 423 | 本科批 | 河北 |
27 | 江西 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 589 | 10295 | 522 | 本一批 | 河北 |
28 | 山東 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 595 | 18660 | 443 | 本科批 | 河北 |
29 | 廣西 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 587 | 10468 | 509 | 本一批 | 河北 |
30 | 廣東 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 586 | 12029 | 390 | 本科批 | 陜西 |
31 | 寧夏 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 587 | 865 | 457 | 本一批 | 陜西 |
32 | 廣東 | 2019 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 592 | 10169 | 390 | 本科批 | 廣東 |
33 | 山西 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 589 | 5202 | 507 | 本一批 | 遼寧 |
34 | 吉林 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 592 | 6202 | 530 | 本一批 | 遼寧 |
35 | 貴州 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 595 | 4516 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
36 | 甘肅 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 592 | 2956 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
37 | 黑龍江 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 593 | 7097 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
38 | 江西 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 590 | 9922 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
39 | 湖北 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 592 | 12626 | 505 | 本一批 | 遼寧 |
40 | 廣西 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 590 | 9806 | 509 | 本一批 | 遼寧 |
1、2019年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分;2019年哈爾濱工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為428分;2019年天津文科590分的位次為735。
2、2019年中南大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分;2019年中南大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年山西文科590分的位次為727。
3、2019年中南大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分;2019年中南大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科590分的位次為。
4、2019年山東大學(xué)(威海校區(qū))在廣西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分;2019年山東大學(xué)(威海校區(qū))招生批次控制線為521分;2019年廣西文科590分的位次為1188。
5、2019年西北工業(yè)大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為595分;2019年西北工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為550分;2019年福建文科590分的位次為1973。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考590分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 590 | 727 | 542 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 吉林 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 594 | 689 | 544 | 本一批 | 江蘇 |
3 | 天津 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 589 | 761 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
4 | 山西 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 587 | 863 | 542 | 本一批 | 吉林 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 585 | 890 | 500 | 本一批 | 吉林 |
6 | 廣西 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 593 | 1045 | 521 | 本一批 | 吉林 |
7 | 新疆 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 586 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
8 | 吉林 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 文科 | 586 | 941 | 544 | 本一批 | 湖北 |
9 | 天津 | 2019 | 四川大學(xué) | 文科 | 592 | 672 | 428 | 本科A段 | 四川 |
10 | 山西 | 2019 | 四川大學(xué) | 文科 | 594 | 584 | 542 | 本一批 | 四川 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 四川大學(xué) | 文科 | 595 | 581 | 500 | 本一批 | 四川 |
12 | 天津 | 2019 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 595 | 601 | 428 | 本科A段 | 北京 |
13 | 青海 | 2019 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 586 | 145 | 488 | 本一批 | 北京 |
14 | 山西 | 2019 | 西安交通大學(xué) | 文科 | 594 | 584 | 542 | 本一批 | 陜西 |
15 | 天津 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 585 | 897 | 428 | 本科A段 | 黑龍江 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 586 | 853 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
17 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 591 | 706 | 519 | 本一批 | 黑龍江 |
18 | 山東 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 593 | 3439 | 503 | 本科批 | 山東 |
19 | 天津 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 588 | 794 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
20 | 山西 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 589 | 774 | 542 | 本一批 | 湖南 |
21 | 吉林 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 589 | 832 | 544 | 本一批 | 湖南 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 594 | 601 | 500 | 本一批 | 湖南 |
23 | 新疆 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 593 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
24 | 天津 | 2019 | 山東大學(xué) | 文科 | 591 | 705 | 428 | 本科A段 | 山東 |
25 | 山西 | 2019 | 山東大學(xué) | 文科 | 591 | 699 | 542 | 本一批 | 山東 |
26 | 吉林 | 2019 | 山東大學(xué) | 文科 | 588 | 865 | 544 | 本一批 | 山東 |
27 | 天津 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 585 | 897 | 428 | 本科A段 | 山東 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 587 | 801 | 500 | 本一批 | 山東 |
29 | 湖北 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 591 | 2375 | 542 | 本一批 | 山東 |
30 | 廣東 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 587 | 4211 | 455 | 本科批 | 山東 |
31 | 廣西 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 587 | 1345 | 521 | 本一批 | 山東 |
32 | 甘肅 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 587 | 852 | 519 | 本一批 | 山東 |
33 | 青海 | 2019 | 廈門大學(xué) | 文科 | 586 | 145 | 488 | 本一批 | 福建 |
34 | 福建 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 594 | 1659 | 550 | 本一批 | 遼寧 |
35 | 河南 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 595 | 2584 | 536 | 本一批 | 遼寧 |
36 | 湖北 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 589 | 2596 | 542 | 本一批 | 遼寧 |
37 | 四川 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 594 | 2958 | 540 | 本一批 | 遼寧 |
38 | 山東 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 591 | 3771 | 503 | 本科批 | 河北 |
39 | 四川 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 591 | 3381 | 540 | 本一批 | 河北 |
40 | 福建 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 595 | 1583 | 550 | 本一批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新