天津工業(yè)大學是中華人民共和國教育部和天津市聯(lián)合創(chuàng)辦的大學,是天津市唯一一所由國家國防科技工業(yè)局和天津市人民政府聯(lián)合創(chuàng)辦的隸屬天津市的大學世界一流學科建設大學是天津市重點全日制綜合性大學,入選國家卓悅工程教育培訓計劃、國家高水平大學公共研究生項目、國家特殊色彩重點學科項目,中國政府在華留學生獎學金111計劃。
東北電力大學位于美麗的吉林省吉林市。這所大學是吉林省的一所重點大學,創(chuàng)建于1949年,這是新中國成立的第一所動力工程學校,1958年被命名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬于電力部和國家電力公司,2000年以來,中央和地方共同構建了以地方管理為核心的管理模式,2005學校于年更名東北電力大學。2012年,學校被評為國家中西部大學基礎能力建設工程重點建設高校。
哈爾濱師范大學位于歷史文化名城、冰城夏都哈爾濱,是黑龍江省重要的教育、藝術、人文社會科學、自然科學人才培養(yǎng)基地和科研基地,是黑龍江省重點建設的高水平大學教育部科教工作水平評價優(yōu)秀學校。學校是“十三五”期間國家重點扶持的中西部100所高校之一。
福建農林大學福州是首批沿海開放港口城市,地處海上絲綢之路門戶,是一所具有農林學科優(yōu)勢和特色,理工科、經(jīng)濟、管理、文化、法律協(xié)調發(fā)展的省級重點大學,藝術和其他學科。是由農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草業(yè)局、福建省政府共同建設的大學,福建省一流大學。福建農林大學它的前身成立于1936福建聯(lián)合農業(yè)大學成立于年1940福建省農學醫(yī)院。1952福建成立于農學醫(yī)院。1958在秋天農學福建林學院是在林業(yè)系的基礎上建立起來的。2000年10今年6月,原福建農業(yè)大學與原福建林業(yè)學院合并組建新的福建農林大學。
昆明理工大學創(chuàng)建于1954年,它被稱為昆明理工大學,1995在中重命名昆明理工大學,1999年源昆明理工大學與原云南工業(yè)大學合并組建新的昆明理工大學。之后60經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為一家以工程為主,理工結合,具有鮮明的行業(yè)和地域特色,經(jīng)濟、管理、哲學等方面的公司法學文學、藝術、醫(yī)學農學,教育等多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性大學,是云南省規(guī)模最大、校級和類重點大學,在我國有色金屬產業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,該校是國防科技工業(yè)局和云南省人民政府建設的高校。
1,2019年昆明理工大學在青海,這一批的最低錄取分數(shù)線是438點數(shù);2019年昆明理工大學準入批次該批次的控制線為407點數(shù);2019青海省科學廳440點數(shù)是6489。
2,2019年福建農林大學寧夏第二批錄取最低分為437點數(shù);2019年福建農林大學第二批招生批次的控制線為381點數(shù);2019寧夏科學院440點數(shù)是14312。
3,2019年天津工業(yè)大學在青海,這一批的最低錄取分數(shù)線是442點數(shù);2019年天津工業(yè)大學準入批次該批次的控制線為407點數(shù);2019青海省科學廳440點數(shù)是6489。
4,2019年哈爾濱師范大學在山西,第二批錄取分數(shù)線最低為443點數(shù);2019年哈爾濱師范大學第二批招生批次的控制線為432點數(shù);2019山西省科學廳440點數(shù)是79779。
5,2019年東北電力大學在遼寧,學院的最低錄取分數(shù)線是437點數(shù);2019年東北電力大學錄取批次和專業(yè)批次的控制線為150點數(shù);2019遼寧省科學廳440點數(shù)是71990。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考440分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 華南農業(yè)大學 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
3 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
4 | 吉林 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 437 | 41219 | 350 | 本二批 | 福建 |
5 | 貴州 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 435 | 67832 | 369 | 本二批 | 福建 |
6 | 寧夏 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
7 | 廣東 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 444 | 139272 | 160 | 專科批 | 廣東 |
8 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
9 | 貴州 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 436 | 66541 | 369 | 本二批 | 山東 |
10 | 青海 | 2019 | 山東科技大學 | 理科 | 445 | 6069 | 407 | 本一批 | 山東 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
13 | 青海 | 2019 | 天津工業(yè)大學 | 理科 | 442 | 6318 | 407 | 本一批 | 天津 |
14 | 吉林 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 理科 | 438 | 40960 | 350 | 本二批 | 湖南 |
15 | 青海 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
17 | 青海 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 437 | 6724 | 407 | 本一批 | 湖北 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 云南 |
19 | 云南 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 442 | 84755 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
20 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 438 | 55806 | 366 | 本二批 | 云南 |
21 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 443 | 77276 | 432 | 本二批 | 黑龍江 |
22 | 廣西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 441 | 70502 | 347 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 云南 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 436 | 88495 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
24 | 寧夏 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 青海 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 理科 | 437 | 6724 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
27 | 遼寧 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 437 | 73312 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
28 | 青海 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
29 | 貴州 | 2019 | 山東財經(jīng)大學 | 理科 | 440 | 63780 | 369 | 本二批 | 山東 |
30 | 新疆 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
31 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 445 | 178540 | 150 | ??婆?/td> | 廣西 |
32 | 青海 | 2019 | 湖北工業(yè)大學 | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 湖北 |
33 | 青海 | 2019 | 重慶交通大學 | 理科 | 443 | 6237 | 407 | 本一批 | 重慶 |
34 | 青海 | 2019 | 湖南科技大學 | 理科 | 442 | 6318 | 407 | 本一批 | 湖南 |
35 | 山東 | 2019 | 青島科技大學 | 理科 | 441 | 189898 | 150 | 高職專科 | 山東 |
36 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
37 | 吉林 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 439 | 40675 | 350 | 本二批 | 云南 |
38 | 廣西 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 443 | 69470 | 347 | 本二批 | 云南 |
39 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學 | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
40 | 內蒙古 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
1、2019年山東農業(yè)大學在廣西本二批最低錄取分數(shù)線為443分;2019年山東農業(yè)大學招生批次控制線為388分;2019年廣西文科440分的位次為30900。
2、2019年華北理工大學在福建高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為440分;2019年華北理工大學招生批次控制線為220分;2019年福建文科440分的位次為37579。
3、2019年浙江萬里學院在廣西本二批最低錄取分數(shù)線為445分;2019年浙江萬里學院招生批次控制線為388分;2019年廣西文科440分的位次為30900。
4、2019年吉林外國語大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為440分;2019年吉林外國語大學招生批次控制線為436分;2019年內蒙古文科440分的位次為19094。
5、2019年曲靖師范學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為440分;2019年曲靖師范學院招生批次控制線為424分;2019年黑龍江文科440分的位次為16570。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考440分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 443 | - | 130 | ??婆?/td> | 江西 |
2 | 湖北 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 444 | 44107 | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
3 | 廣西 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山東 |
4 | 廣西 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
5 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 440 | 5811 | 160 | 高職專科 | 甘肅 |
6 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
7 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 441 | 3855 | 160 | 專科批 | 甘肅 |
8 | 重慶 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | ??婆?/td> | 云南 |
9 | 貴州 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 文科 | 445 | 53436 | 180 | 高職專科 | 云南 |
10 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 443 | 54462 | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
11 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學 | 文科 | 438 | 16895 | 424 | 本二批 | 江西 |
13 | 福建 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 444 | 36354 | 220 | 高職專科 | 山西 |
14 | 湖北 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
15 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 435 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
16 | 重慶 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ??婆?/td> | 廣西 |
17 | 貴州 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 443 | 54495 | 180 | 高職專科 | 廣西 |
18 | 福建 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 440 | 37579 | 220 | 高職???/td> | 河北 |
19 | 江西 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 442 | 5158 | 160 | 高職專科 | 河北 |
20 | 湖北 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 440 | 45494 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
21 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
22 | 湖北 | 2019 | 江漢大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ??婆?/td> | 湖北 |
23 | 重慶 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 文科 | 438 | 41449 | 180 | ??婆?/td> | 海南 |
24 | 甘肅 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 文科 | 438 | 30283 | 160 | ??婆?/td> | 海南 |
25 | 廣西 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 445 | 29188 | 388 | 本二批 | 浙江 |
26 | 山西 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 444 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
27 | 青海 | 2019 | 寧夏師范學院 | 文科 | 444 | 3714 | 444 | 本二批 | 寧夏 |
28 | 青海 | 2019 | 四川輕化工大學 | 文科 | 445 | 3667 | 444 | 本二批 | 四川 |
29 | 天津 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 441 | 9111 | 428 | 本科B段 | 河北 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
31 | 廣東 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 440 | 121774 | 170 | ??婆?/td> | 河北 |
32 | 重慶 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 436 | 41987 | 180 | ??婆?/td> | 河北 |
33 | 福建 | 2019 | 上海電機學院 | 文科 | 439 | 37901 | 220 | 高職???/td> | 上海 |
34 | 廣西 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 文科 | 445 | 29188 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
35 | 青海 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 文科 | 445 | 3667 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
36 | 天津 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 443 | 8987 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
37 | 內蒙古 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
38 | 廣西 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 文科 | 438 | 31593 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
39 | 黑龍江 | 2019 | 曲靖師范學院 | 文科 | 440 | 16570 | 424 | 本二批 | 云南 |
40 | 廣西 | 2019 | 中國民用航空飛行學院 | 文科 | 442 | 30211 | 388 | 本二批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新