填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線455考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考455我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年集美大學內(nèi)蒙古成衣學院第二批最低錄取分數(shù)線為449點數(shù);2019年集美大學成衣學院第二批錄取控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)455點數(shù)是16754。
2,2019年北京交通大學內(nèi)蒙古海濱學院最低錄取分數(shù)線為458點數(shù);2019年北京交通大學海濱大學第二批錄取控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)455點數(shù)是16754。
3,2019年北京中醫(yī)藥大學內(nèi)蒙古東方大學第二批錄取最低分為449點數(shù);2019年北京中醫(yī)藥大學東方大學第二批招生控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)455點數(shù)是16754。
4,2019年昆明理工大學內(nèi)蒙古金橋大學第二批最低錄取分數(shù)線為452點數(shù);2019年昆明理工大學金橋大學第二批錄取控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)455點數(shù)是16754。
5,2019年湖北經(jīng)濟學院內(nèi)蒙古第二批法學院、商學院最低錄取分數(shù)線為453點數(shù);2019年湖北經(jīng)濟學院第二批法學院和商學院的錄取控制線是436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)455點數(shù)是16754。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考455分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘南學院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 湖南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文科 | 461 | 15671 | 436 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 460 | 15832 | 436 | 本二批 | 天津 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 四川 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 陜西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 455 | 16608 | 436 | 本二批 | 北京 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 上海 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 天津 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 集美大學誠毅學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 福建 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 454 | 16755 | 436 | 本二批 | 江西 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 461 | 15671 | 436 | 本二批 | 陜西 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 重慶 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 文科 | 459 | 15989 | 436 | 本二批 | 山東 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 河北 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 無錫太湖學院 | 文科 | 455 | 16608 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春財經(jīng)學院 | 文科 | 452 | 17051 | 436 | 本二批 | 吉林 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 河北 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 天津 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 江西 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 452 | 17051 | 436 | 本二批 | 云南 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 陜西 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黃河科技學院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 河南 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 濰坊科技學院 | 文科 | 456 | 16452 | 436 | 本二批 | 山東 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 453 | 16911 | 436 | 本二批 | 湖北 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 湖北 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 陜西 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 河北 |
1、2019年桂林電子科技大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為458分;2019年桂林電子科技大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科455分的位次為31201。
2、2019年河北科技大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為460分;2019年河北科技大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科455分的位次為31201。
3、2019年河南中醫(yī)藥大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為449分;2019年河南中醫(yī)藥大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科455分的位次為31201。
4、2019年沈陽大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為456分;2019年沈陽大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科455分的位次為31201。
5、2019年沈陽醫(yī)學院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為450分;2019年沈陽醫(yī)學院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科455分的位次為31201。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考455分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 廣西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 459 | 29997 | 352 | 本二批 | 湖南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南師范大學 | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 云南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 457 | 30467 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 廣西 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌航空大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 江西 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 460 | 29772 | 352 | 本二批 | 山西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北科技大學 | 理科 | 460 | 29772 | 352 | 本二批 | 河北 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南財經(jīng)大學 | 理科 | 455 | 30962 | 352 | 本二批 | 云南 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 山東 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 河南 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林師范大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 吉林 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州醫(yī)科大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 貴州 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南理工學院 | 理科 | 453 | 31461 | 352 | 本二批 | 湖南 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學 | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 五邑大學 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 廣東 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連民族大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廈門理工學院 | 理科 | 461 | 29519 | 352 | 本二批 | 福建 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北經(jīng)濟學院 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 湖北 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽大學 | 理科 | 456 | 30713 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣東醫(yī)科大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 廣東 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 450 | 32233 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北科技學院 | 理科 | 459 | 29997 | 352 | 本二批 | 湖北 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北金融學院 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 河北 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安文理學院 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新