填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年福建省最低錄取分數(shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供福建省寶貴的高考460我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年中國民航大學在福建,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是462點數(shù);2019年中國民航大學高職院校招生批次控制線為220點數(shù);2019福建藝術460點數(shù)是31451。
2,2019年長春工業(yè)大學福建人文信息科技大學第二批最低錄取線為465點數(shù);2019年長春工業(yè)大學人文與信息技術學院第二批錄取控制線為464點數(shù);2019福建藝術460點數(shù)是31451。
3,2019年江西科技學院在福建,第二批的最低錄取分數(shù)線是464點數(shù);2019年江西科技學院第二批招生批次的控制線為464點數(shù);2019福建藝術460點數(shù)是31451。
4,2019年閩南科技學院在福建,第二批的最低錄取分數(shù)線是465點數(shù);2019年閩南科技學院第二批招生批次的控制線為464點數(shù);2019福建藝術460點數(shù)是31451。
5,2019年中原工學院福建信息職業(yè)大學第二批最低錄取線為464點數(shù);2019年中原工學院信息學院第二批招生控制線為464點數(shù);2019福建藝術460點數(shù)是31451。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
2 | 福建 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 462 | 30777 | 220 | 高職???/td> | 天津 |
3 | 福建 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 河北 |
4 | 福建 | 2019 | 廣西外國語學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 廣西 |
5 | 福建 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
6 | 福建 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 北京 |
7 | 福建 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 吉林 |
8 | 福建 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
9 | 福建 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
10 | 福建 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 459 | 31742 | 464 | 本二批 | 浙江 |
11 | 福建 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 吉林 |
12 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 云南 |
13 | 福建 | 2019 | 廣東白云學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 廣東 |
14 | 福建 | 2019 | 寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
15 | 福建 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 陜西 |
16 | 福建 | 2019 | 泉州職業(yè)技術大學 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
17 | 福建 | 2019 | 浙江樹人學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
18 | 福建 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
19 | 福建 | 2019 | 寧夏大學新華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 寧夏 |
20 | 福建 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 山東 |
21 | 福建 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 陜西 |
22 | 福建 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 江西 |
23 | 福建 | 2019 | 西安培華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 陜西 |
24 | 福建 | 2019 | 寧夏理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 寧夏 |
25 | 福建 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 山東 |
26 | 福建 | 2019 | 閩南科技學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 福建 |
27 | 福建 | 2019 | 云南師范大學商學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
28 | 福建 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 455 | 33033 | 464 | 本二批 | 吉林 |
29 | 福建 | 2019 | 中北大學信息商務學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 山西 |
30 | 福建 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 山東 |
31 | 福建 | 2019 | 福州理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
32 | 福建 | 2019 | 云南師范大學文理學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
33 | 福建 | 2019 | 新疆理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 新疆 |
34 | 福建 | 2019 | 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 河南 |
35 | 福建 | 2019 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖南 |
36 | 福建 | 2019 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 河南 |
37 | 福建 | 2019 | 泉州信息工程學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
38 | 福建 | 2019 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 遼寧 |
39 | 福建 | 2019 | 福州外語外貿學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
40 | 福建 | 2019 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 甘肅 |
41 | 福建 | 2019 | 福州工商學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
42 | 福建 | 2019 | 漢口學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
43 | 福建 | 2019 | 湖北商貿學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 湖北 |
44 | 福建 | 2019 | 長春建筑學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 吉林 |
45 | 福建 | 2019 | 廈門華廈學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 福建 |
46 | 福建 | 2019 | 廣州大學松田學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 廣東 |
47 | 福建 | 2019 | 武昌理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
48 | 福建 | 2019 | 湖北文理學院理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
49 | 福建 | 2019 | 閩南理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
50 | 福建 | 2019 | 南通理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 江蘇 |
1、2019年北華大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為457分;2019年北華大學招生批次控制線為393分;2019年福建理科460分的位次為50874。
2、2019年西南林業(yè)大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為462分;2019年西南林業(yè)大學招生批次控制線為393分;2019年福建理科460分的位次為50874。
3、2019年大連民族大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為459分;2019年大連民族大學招生批次控制線為393分;2019年福建理科460分的位次為50874。
4、2019年長春大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為456分;2019年長春大學招生批次控制線為393分;2019年福建理科460分的位次為50874。
5、2019年常州工學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為463分;2019年常州工學院招生批次控制線為393分;2019年福建理科460分的位次為50874。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 山東 |
2 | 福建 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 河北 |
3 | 福建 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 湖北 |
4 | 福建 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 河南 |
5 | 福建 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 福建 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 河南 |
7 | 福建 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 山東 |
8 | 福建 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 云南 |
9 | 福建 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 廣西 |
10 | 福建 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 福建 | 2019 | 廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣西 |
12 | 福建 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江西 |
13 | 福建 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 吉林 |
14 | 福建 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 吉林 |
15 | 福建 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 山東 |
16 | 福建 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 福建 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 山東 |
18 | 福建 | 2019 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 福建 | 2019 | 南寧師范大學 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 廣西 |
20 | 福建 | 2019 | 佛山科學技術學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 廣東 |
21 | 福建 | 2019 | 西南林業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 云南 |
22 | 福建 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 福建 | 2019 | 太原科技大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 山西 |
24 | 福建 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 湖南 |
25 | 福建 | 2019 | 貴州民族大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 貴州 |
26 | 福建 | 2019 | 北京服裝學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 北京 |
27 | 福建 | 2019 | 吉林財經(jīng)大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 吉林 |
28 | 福建 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 河南 |
29 | 福建 | 2019 | 大連民族大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 福建 | 2019 | 河北地質大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 河北 |
31 | 福建 | 2019 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 陜西 |
32 | 福建 | 2019 | 長春大學 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 吉林 |
33 | 福建 | 2019 | 井岡山大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 江西 |
34 | 福建 | 2019 | 廣西科技大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣西 |
35 | 福建 | 2019 | 重慶文理學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 重慶 |
36 | 福建 | 2019 | 西南醫(yī)科大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 四川 |
37 | 福建 | 2019 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 內蒙古 |
38 | 福建 | 2019 | 淮北師范大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 安徽 |
39 | 福建 | 2019 | 九江學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 江西 |
40 | 福建 | 2019 | 四川輕化工大學 | 理科 | 460 | 50874 | 393 | 本二批 | 四川 |
41 | 福建 | 2019 | 蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 甘肅 |
42 | 福建 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 廣東 |
43 | 福建 | 2019 | 麗水學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 浙江 |
44 | 福建 | 2019 | 河北中醫(yī)學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 河北 |
45 | 福建 | 2019 | 洛陽理工學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 河南 |
46 | 福建 | 2019 | 吉林建筑大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 吉林 |
47 | 福建 | 2019 | 長江師范學院 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 重慶 |
48 | 福建 | 2019 | 鹽城工學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
49 | 福建 | 2019 | 湖南文理學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 湖南 |
50 | 福建 | 2019 | 合肥師范學院 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 安徽 |
51 | 福建 | 2019 | 淮陰工學院 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
52 | 福建 | 2019 | 山東交通學院 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 山東 |
53 | 福建 | 2019 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣東 |
54 | 福建 | 2019 | 湖南工程學院 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 湖南 |
55 | 福建 | 2019 | 常州工學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
56 | 福建 | 2019 | 臺州學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 浙江 |
57 | 福建 | 2019 | 湖南城市學院 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 湖南 |
58 | 福建 | 2019 | 重慶三峽學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 重慶 |
59 | 福建 | 2019 | 陜西理工大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 陜西 |
60 | 福建 | 2019 | 湖南科技學院 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新