填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年湖南省最低錄取分數(shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供了寶貴的湖南高考520我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年成都中醫(yī)藥大學在湖南省,科學書籍的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是500點數(shù);2019湖南省科學廳520點數(shù)是43372。
2,2019年蘭州交通大學在湖南省,科學書籍的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是500點數(shù);2019湖南省科學廳520點數(shù)是44050。
3,2019年石河子大學在湖南省,科學書籍的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是500點數(shù);2019湖南省科學廳520點數(shù)是44050。
4,2019年中國計量大學在湖南省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學廳520點數(shù)是43372。
5,2019年溫州醫(yī)科大學在湖南省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學廳520點數(shù)是44050。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國計量大學 | 520 | 520 | 43372 | 448 | 湖南省 | 杭州市 | 二本 |
成都中醫(yī)藥大學 | 520 | 520 | 43372 | 500 | 湖南省 | 成都市 | 一本 |
蘭州交通大學 | 519 | 519 | 44050 | 500 | 湖南省 | 蘭州市 | 一本 |
石河子大學 | 519 | 519 | 44050 | 500 | 湖南省 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 一本 |
溫州醫(yī)科大學 | 519 | 519 | 44050 | 448 | 湖南省 | 溫州市 | 二本 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 518 | 518 | 44739 | 500 | 湖南省 | 長沙市 | 一本 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 518 | 518 | 44739 | 500 | 湖南省 | 長沙市 | 一本 |
重慶師范大學 | 517 | 517 | 45399 | 500 | 湖南省 | 重慶市 | 一本 |
東北石油大學 | 517 | 517 | 45399 | 500 | 湖南省 | 大慶市 | 一本 |
西北師范大學 | 516 | 516 | 46075 | 500 | 湖南省 | 蘭州市 | 一本 |
湖南工商大學 | 516 | 516 | 46075 | 500 | 湖南省 | 長沙市 | 一本 |
上海商學院 | 516 | 516 | 46075 | 448 | 湖南省 | 上海市 | 二本 |
河南師范大學 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
華北理工大學 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 唐山市 | 一本 |
浙江農(nóng)林大學 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 杭州市 | 一本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 一本 | |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 哈爾濱市 | 一本 |
貴州醫(yī)科大學 | 514 | 514 | 47496 | 448 | 湖南省 | 貴陽市 | 二本 |
湖南工業(yè)大學 | 514 | 514 | 47496 | 500 | 湖南省 | 株洲市 | 一本 |
遼寧科技大學 | 514 | 514 | 47496 | 500 | 湖南省 | 鞍山市 | 一本 |
北京聯(lián)合大學 | 513 | 513 | 48188 | 448 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
海南醫(yī)學院 | 513 | 513 | 48188 | 500 | 湖南省 | ??谑?/td> | 一本 |
安徽師范大學 | 513 | 513 | 48188 | 500 | 湖南省 | 蕪湖市 | 一本 |
東莞理工學院 | 512 | 512 | 48920 | 448 | 湖南省 | 東莞市 | 二本 |
江西中醫(yī)藥大學 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 南昌市 | 一本 |
湖南第一師范學院 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 長沙市 | 一本 |
四川外國語大學 | 512 | 512 | 48920 | 448 | 湖南省 | 重慶市 | 二本 |
河北師范大學 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 石家莊市 | 一本 |
遵義醫(yī)科大學 | 511 | 511 | 49626 | 448 | 湖南省 | 遵義市 | 二本 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 511 | 511 | 49626 | 500 | 湖南省 | 沈陽市 | 一本 |
天津理工大學 | 511 | 511 | 49626 | 448 | 湖南省 | 天津市 | 二本 |
杭州師范大學 | 510 | 510 | 50335 | 448 | 湖南省 | 杭州市 | 二本 |
上海工程技術大學 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 上海市 | 二本 |
長春中醫(yī)藥大學 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 長春市 | 一本 |
集美大學 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 廈門市 | 二本 |
華北水利水電大學 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 鄭州市 | 一本 |
西安石油大學 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 西安市 | 一本 |
西安郵電大學 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 西安市 | 二本 |
1、2019年武漢東湖學院在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
2、2019年邵陽學院在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
3、2019年南寧學院在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
4、2019年廣西科技師范學院在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
5、2019年黔南民族師范學院在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
6、2019年青海民族大學在湖南省文科二本最低錄取分數(shù)線為530分;2019年湖南省該批次投檔線為523分;2019年湖南省文科530分的位次為26645。
高考530分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢東湖學院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 武漢市 | 二本 |
南寧學院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 南寧市 | 二本 |
青海民族大學 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 西寧市 | 二本 |
廣西科技師范學院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 柳州市 | 二本 |
黔南民族師范學院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
邵陽學院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 邵陽市 | 二本 |
蘭州城市學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 蘭州市 | 二本 |
燕京理工學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
六盤水師范學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 六盤水市 | 二本 |
廣東培正學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 廣州市 | 二本 |
廣西民族師范學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 崇左市 | 二本 |
樂山師范學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 樂山市 | 二本 |
周口師范學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 周口市 | 二本 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 大慶市 | 二本 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 通遼市 | 二本 |
河北環(huán)境工程學院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 秦皇島市 | 二本 |
忻州師范學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 忻州市 | 二本 |
北京吉利學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
廈門工學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 廈門市 | 二本 |
湖南人文科技學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 婁底市 | 二本 |
廈門華廈學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 廈門市 | 二本 |
四川工商學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
河南城建學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 平頂山市 | 二本 |
南陽理工學院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 南陽市 | 二本 |
銅仁學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 銅仁市 | 二本 |
滄州師范學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 滄州市 | 二本 |
紅河學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 |
懷化學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 懷化市 | 二本 |
成都東軟學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
天津天獅學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 天津市 | 二本 |
池州學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 池州市 | 二本 |
西安美術學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 西安市 | 二本 |
唐山學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 唐山市 | 二本 |
安陽工學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 安陽市 | 二本 |
牡丹江師范學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 牡丹江市 | 二本 |
衡水學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 衡水市 | 二本 |
濟寧學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 濟寧市 | 二本 |
許昌學院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 許昌市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新