學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶人文科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上重慶人文科技學(xué)院。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2017年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2017年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,小編預(yù)測(cè)2017年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線與2016年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線差距不大。
點(diǎn)擊查看:2017年重慶院校各省份錄取分?jǐn)?shù)線
理念嗎重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
重慶人文科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 511 | 485 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 459 | 422 | 理科 | 三批 |
2013 | 492 | 444 | 430 | 理科 | 三批 |
2012 | 482 | 446 | 429 | 理科 | 三批 |
2011 | 501 | 462 | 446 | 理科 | 三批 |
2010 | 486 | 459 | 445 | 理科 | 三批 |
2009 | 519 | 483 | 471 | 理科 | 三批 |
2008 | 487 | 467 | 456 | 理科 | 三批 |
2007 | 473 | 432 | 422 | 理科 | 三批 |
2006 | 505 | 457 | 447 | 理科 | 三批 |
重慶人文科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 516 | 482 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 504 | 466 | 文科 | 三批 |
2013 | 515 | 475 | 457 | 文科 | 三批 |
2012 | 510 | 466 | 446 | 文科 | 三批 |
2011 | 514 | 475 | 450 | 文科 | 三批 |
2010 | 541 | 483 | 462 | 文科 | 三批 |
2009 | 507 | 457 | 438 | 文科 | 三批 |
2008 | 509 | 486 | 466 | 文科 | 三批 |
2007 | 479 | 458 | 436 | 文科 | 三批 |
2006 | 508 | 462 | 445 | 文科 | 三批 |
重慶人文科技學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線
年份 | 科類 | 批次 | 志愿類型 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史類 | 普通專科預(yù)科 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 30 | 31 | 304 | 204 |
2015 | 文史類 | 一般本科預(yù)科 | 重慶人文科技學(xué)院 | 180 | 141 | 496 | 427 | |
2014 | 文史類 | 普通??祁A(yù)科 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 20 | 20 | 234 | 209 |
2014 | 文史類 | 一般本科預(yù)科 | 重慶人文科技學(xué)院 | 95 | 95 | 457 | 405 | |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 二次征集 | 重慶人文科技學(xué)院 | 7 | 535.205092115 | 512.189101119 | |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 首次征集 | 重慶人文科技學(xué)院 | 13 | 546.205098132 | 515.186103106 | |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1109 | 1103 | 539.202102132 | 507.189110097 |
2014 | 文史類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1320 | 1401 | 529.214112112 | 474.189090094 |
2014 | 文史類 | 本科第三批 | 2志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1 | 504.208095107 | 504.208095107 | |
2015 | 文史類 | 高職(???一階段 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 190 | 239 | 329 | 262 |
2015 | 文史類 | 高職(專科)一階段 | 征集志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 12 | 328 | 291 | |
2014 | 文史類 | 高職(???一階段 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 165 | 241 | 325 | 241 |
2015 | 理工類 | 普通??祁A(yù)科 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 20 | 18 | 257 | 187 |
2015 | 理工類 | 一般本科預(yù)科 | 重慶人文科技學(xué)院 | 120 | 125 | 484 | 421 | |
2014 | 理工類 | 一般本科預(yù)科 | 重慶人文科技學(xué)院 | 80 | 80 | 435 | 348 | |
2014 | 理工類 | 普通專科預(yù)科 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 20 | 20 | 217 | 169 |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 二次征集 | 重慶人文科技學(xué)院 | 12 | 564.227099125 | 515.238086119 | |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1172 | 1154 | 551.233103107 | 501.204085103 |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 首次征集 | 重慶人文科技學(xué)院 | 45 | 561.248096107 | 509.196086122 | |
2014 | 理工類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 955 | 1008 | 471.197104092 | 426.185097067 |
2015 | 理工類 | 高職(???一階段 | 征集志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 13 | 327 | 287 | |
2015 | 理工類 | 高職(???一階段 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 171 | 186 | 319 | 247 |
2014 | 理工類 | 高職(???一階段 | 1志愿 | 重慶人文科技學(xué)院 | 110 | 235 | 273 | 219 |
重慶人文科技學(xué)院辦學(xué)特色
重慶人文科技學(xué)院為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展輸送了數(shù)萬(wàn)名合格人才。近年來(lái),我校畢業(yè)生就業(yè)率均保持在90% 以上。自辦學(xué)以來(lái),畢業(yè)生中已有千余人考上了研究生,如考上了香港理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京師范大學(xué)、浙江大學(xué)、吉林大學(xué)、華東師范大學(xué)、四川大學(xué)、重慶大學(xué)、西南大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、澳大利亞莫納什大學(xué)、美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)、英國(guó)樸茨茅斯大學(xué)等國(guó)內(nèi)外著名高校。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶人文科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,2017重慶人文科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上重慶人文科技學(xué)院。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
重慶人文科技學(xué)院最好的專業(yè)排名
重慶人文科技學(xué)院文科最好的專業(yè)排名
重慶人文科技學(xué)院理科最好的專業(yè)排名
2017年重慶人文科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)??紙?bào)名時(shí)間及入口
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新