學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,2017齊齊哈爾大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上齊齊哈爾大學(xué)。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2017年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,小編預(yù)測2017年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線與2016年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線差距不大。
點(diǎn)擊查看:2017年黑龍江院校各省份錄取分?jǐn)?shù)線
歷年年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 哲學(xué) | 510 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 518 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 515 | 515 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 512 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 512 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 教育學(xué)(師范類) | 518 | 518 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 510 | 510 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 513 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 515 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 513 | 513 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 516 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 513 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 513 | 511 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 516 | 516 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 513 | 513 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 514 | 514 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 515 | 514 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 512 | 512 | 500 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 455 | 450 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué)(師范類) | 466 | 466 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)(師范類) | 461 | 461 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 447 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 462 | 441 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 466 | 455 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 460 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 468 | 460 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 465 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 456 | 456 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 454 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 461 | 461 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 459 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 467 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 455 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 462 | 455 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 470 | 458 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 462 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 449 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 455 | 447 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 481 | 481 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 452 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 460 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 包裝工程 | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 460 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 457 | 457 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 443 | 443 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 糧食工程 | 451 | 451 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 449 | 449 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 446 | 446 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 453 | 439 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 452 | 452 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 461 | 454 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 457 | 446 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 462 | 460 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 461 | 453 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 459 | 459 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 450 | 450 | 438 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 457 | 449 | 438 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 哲學(xué) | 513 | 513 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 497 | 497 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 499 | 499 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 500 | 500 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 504 | 504 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 504 | 504 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 489 | 489 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 496 | 496 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 494 | 494 | 507 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育(師范類) | 479 | 479 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 484 | 484 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 490 | 490 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 518 | 518 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 487 | 487 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 491 | 491 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 494 | 494 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 包裝工程 | 494 | 494 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 493 | 493 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 485 | 485 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 480 | 480 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 492 | 492 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 475 | 475 | 495 |
北京 | 本科二批 | 注:第1次投檔最低分:480分;第2次投檔最低分:475分;第3次投檔最低分:492分 | ||||
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 514 | 514 | 482 |
福建 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 511 | 511 | 482 |
福建 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 520 | 513 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 514 | 514 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 511 | 511 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 520 | 513 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 538 | 538 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 523 | 523 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 530 | 530 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 529 | 529 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 524 | 524 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 523 | 523 | 482 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 448 | 448 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 448 | 448 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 463 | 463 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 459 | 459 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 451 | 451 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 457 | 445 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 461 | 461 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 包裝工程 | 457 | 457 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 458 | 458 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 452 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 451 | 451 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 458 | 452 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 451 | 446 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 447 | 447 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 447 | 447 | 408 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 哲學(xué) | 502 | 502 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 516 | 500 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 535 | 506 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 505 | 503 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 502 | 502 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 教育學(xué)(師范類) | 503 | 503 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 504 | 504 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 516 | 510 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 514 | 514 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 500 | 500 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 517 | 502 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 501 | 500 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 499 | 499 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 516 | 516 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 521 | 521 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 519 | 519 | 499 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 472 | 462 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 461 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué)(師范類) | 463 | 463 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 497 | 470 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 479 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范類) | 491 | 466 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 483 | 483 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 472 | 472 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 483 | 471 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 479 | 462 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 488 | 473 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 470 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 484 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 484 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 471 | 471 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 485 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 462 | 462 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 483 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 481 | 473 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 487 | 469 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 478 | 466 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 483 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 483 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 494 | 460 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 491 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 472 | 462 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 489 | 473 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 462 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 473 | 459 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 476 | 474 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 466 | 466 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 461 | 461 | 459 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 472 | 472 | 459 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 哲學(xué) | 533 | 533 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 533 | 533 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 法學(xué) | 532 | 532 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 學(xué)前教育(師范類) | 533 | 533 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 漢語國際教育 | 532 | 532 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 新聞學(xué) | 532 | 532 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 工商管理 | 535 | 535 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 533 | 532 | 534 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 505 | 505 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 517 | 501 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 化學(xué)(師范類) | 503 | 503 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 503 | 500 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 機(jī)械類 | 510 | 503 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 材料類 | 506 | 501 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 511 | 503 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 電子信息工程 | 519 | 502 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 通信工程 | 503 | 500 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 509 | 509 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 軟件工程 | 505 | 502 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 503 | 501 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 514 | 502 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 土木工程 | 515 | 510 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 制藥工程 | 504 | 500 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 502 | 502 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 502 | 501 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 509 | 504 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 生物工程 | 504 | 502 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 工商管理 | 504 | 504 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 504 | 504 | 504 |
廣東 | 第二批本科A類 | 注:理科專業(yè)第一院校志愿、第二院校志愿錄取最低分504分,征集志愿按資格線(490分)投檔,錄取最低分500分;文科專業(yè)第一院校志愿、第二院校志愿無生源,征集志愿按資格線(520分)投檔,錄取最低分532分。 | ||||
貴州 | 本科二批 | 文史 | 哲學(xué) | 504 | 502 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 519 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 530 | 530 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 495 | 495 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 521 | 514 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 510 | 510 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 525 | 524 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 523 | 511 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 527 | 506 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 508 | 494 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 512 | 506 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 507 | 507 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 518 | 514 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 527 | 527 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 524 | 518 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 528 | 528 | 489 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 423 | 423 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 396 | 396 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 423 | 423 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 429 | 421 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 395 | 389 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué)(師范類) | 416 | 416 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)(師范類) | 434 | 434 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 402 | 402 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 396 | 396 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 382 | 381 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范類) | 403 | 395 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 404 | 388 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 398 | 398 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 437 | 413 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 材料類 | 414 | 397 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 429 | 413 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 420 | 405 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 419 | 402 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 413 | 399 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 401 | 394 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 413 | 413 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 440 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 414 | 410 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 419 | 403 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 385 | 385 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 442 | 421 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 420 | 378 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 417 | 404 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 400 | 397 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 411 | 374 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 402 | 397 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 411 | 393 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 包裝工程 | 396 | 377 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 413 | 413 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 426 | 394 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 394 | 394 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 糧食工程 | 391 | 377 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 413 | 394 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 399 | 379 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 409 | 407 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 409 | 409 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 377 | 377 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 452 | 423 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 492 | 492 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 420 | 411 | 382 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 431 | 431 | 382 |
齊齊哈爾大學(xué)辦學(xué)思想
齊齊哈爾大學(xué)辦學(xué)指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),全面貫徹黨的教育方針;堅(jiān)持“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益”的統(tǒng)一,走以內(nèi)涵發(fā)展為主的道路;堅(jiān)持立足龍江,為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù);堅(jiān)持以教學(xué)為中心,把提高教育教學(xué)質(zhì)量作為學(xué)校的生命線;堅(jiān)持把面向基層培養(yǎng)應(yīng)用型高級(jí)專門人才作為學(xué)校的根本任務(wù),努力把學(xué)校建成有特色高水平教學(xué)研究型綜合大學(xué)。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,2017齊齊哈爾大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上齊齊哈爾大學(xué)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
齊齊哈爾大學(xué)文科最好的專業(yè)排名
齊齊哈爾大學(xué)最好的專業(yè)排名
齊齊哈爾大學(xué)理科最好的專業(yè)排名
2017年齊齊哈爾大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新