學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年黎明職業(yè)大學各省市錄取分數(shù)線,2016年黎明職業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線,黎明職業(yè)大學各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線,黎明職業(yè)大學各省市歷年最低錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網(wǎng)。
2016年黎明職業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
室內(nèi)設計技術 | 文科 | ???/td> | 472 | 497 |
服裝設計 | 文科 | 專科 | 452 | 472 |
鞋類設計與工藝 | 文科 | ???/td> | 451 | 451 |
金融管理與實務 | 文科 | ???/td> | 464 | 489 |
會計與審計 | 文科 | ???/td> | 480 | 498 |
國際商務 | 文科 | ???/td> | 451 | 461 |
電子商務 | 文科 | 專科 | 469 | 498 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | ???/td> | 459 | 484 |
物流管理 | 文科 | ???/td> | 461 | 482 |
旅游管理 | 文科 | ???/td> | 468 | 475 |
酒店管理 | 文科 | ???/td> | 446 | 461 |
休閑服務與管理 | 文科 | ???/td> | 397 | 452 |
商務英語 | 文科 | ???/td> | 458 | 479 |
商務日語 | 文科 | 專科 | 457 | 481 |
文秘 | 文科 | ???/td> | 455 | 455 |
展示設計 | 文科 | ???/td> | 448 | 488 |
影視多媒體技術 | 文科 | 專科 | 458 | 459 |
應用化工技術 | 理科 | ???/td> | 370 | 402 |
建筑設計技術 | 理科 | ???/td> | 418 | 452 |
室內(nèi)設計技術 | 理科 | ???/td> | 449 | 461 |
建筑工程技術 | 理科 | ???/td> | 417 | 460 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 433 | 465 |
機械設計與制造 | 理科 | ???/td> | 420 | 462 |
機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 412 | 455 |
電氣自動化技術 | 理科 | ???/td> | 392 | 418 |
汽車電子技術 | 理科 | ???/td> | 392 | 447 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | ???/td> | 414 | 465 |
軟件技術 | 理科 | ???/td> | 417 | 449 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | ???/td> | 398 | 409 |
應用電子技術 | 理科 | ???/td> | 389 | 420 |
高分子材料加工技術 | 理科 | ???/td> | 361 | 393 |
服裝設計 | 理科 | ???/td> | 412 | 442 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | ???/td> | 392 | 447 |
金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 441 | 459 |
會計與審計 | 理科 | ???/td> | 444 | 464 |
國際商務 | 理科 | ???/td> | 413 | 421 |
電子商務 | 理科 | 專科 | 434 | 464 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | ???/td> | 418 | 421 |
物流管理 | 理科 | ???/td> | 426 | 450 |
酒店管理 | 理科 | ???/td> | 415 | 444 |
休閑服務與管理 | 理科 | 專科 | 364 | 382 |
商務英語 | 理科 | ???/td> | 412 | 442 |
商務日語 | 理科 | ???/td> | 396 | 398 |
展示設計 | 理科 | 專科 | 401 | 419 |
黎明職業(yè)大學各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 354 | 452 | 30410 | 20248 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 340 | 406 | 74975 | 56390 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 385 | 457 | 34697 | 14811 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 357 | 395 | 64569 | 37601 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 239 | 400 | 35140 | 17128 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 201 | 357 | 84846 | 43382 |
2011 | 文科 | ???/td> | 1批 | 429 | 471 | 28007 | 14125 |
2011 | 理科 | ???/td> | 1批 | 228 | 453 | 72300 | 35988 |
相關推薦:2017年黎明職業(yè)大學單招成績查詢?nèi)肟?/a>
2017年黎明職業(yè)大學單招簡章
2017年黎明職業(yè)大學高職單招報名入口
2016年黎明職業(yè)大學高考錄取結果查詢?nèi)肟?/a>
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新