學分網(wǎng)小編為你整理2016年重慶專科學校錄取分數(shù)線,有關(guān)于重慶各??葡嚓P(guān)信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016重慶??其浫》謹?shù)線:尚未公布。2016年重慶電力高等??茖W校錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年重慶電力高等??茖W校錄取分數(shù)線如下:尚未公布
重慶電力高等??茖W校簡介
重慶電力高等專科學校前身重慶電力工業(yè)學校創(chuàng)建于1953年,是全國首批七所電力中等專業(yè)學校之一,1958年更名為重慶電力學校,1980年和1994年兩次被確定為全國重點中等專業(yè)學校,1995年經(jīng)國家教委批準在重慶電力學?;A(chǔ)上建立重慶電力高等??茖W校,2004年獲教育部高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估“優(yōu)秀”學校,2011年通過教育部高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估。2013年,學校通過了重慶市市級示范性高職院校建設(shè)項目和國家骨干高職院校建設(shè)項目驗收,率先建成重慶市和電力行業(yè)內(nèi)第一所國家骨干高職院校,也是全國第一所集國家骨干和省級示范稱號為一體的高職院校。
學校現(xiàn)有全日制在校生近5000人;教職工近350人,其中正高級職稱25人,副高級以上職稱103人,中級職稱173人,碩士研究生78人。
學校設(shè)有4個二級學院和2個教學部,現(xiàn)有國家級重點專業(yè)5個、市級重點專業(yè)3個,市財政支持專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設(shè)專業(yè)3個;國家級精品(精品資源共享)課程3門、市級精品課程8門、市級精品資源共享課4門、市級精品視頻公開課3門;現(xiàn)有市級教學團隊8個。5年來,承擔省部級教研項目40項,其中國家項目1項,重大項目1項,重點項目16項;獲國家級教學成果獎1項,省部級教育教學成果獎31項。
學?,F(xiàn)有實驗室、實訓基地87個,校外實習實訓基地131個。其中,智能變電站實訓中心、變電站三維仿真、1000MW火電機組仿真、變電站綜合自動化等多個應用型工程實訓中心達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
學校在穩(wěn)步提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的同時,保持了學生就業(yè)率高、就業(yè)質(zhì)量高、就業(yè)穩(wěn)定率高的“三高”態(tài)勢。畢業(yè)生中,涌現(xiàn)出了“全國五一勞動獎?wù)隆鲍@得者、“全國職工創(chuàng)新能手”、“中國十大杰出青年技師”、“重慶市十大杰出青年崗位能手”等優(yōu)秀代表,為地方經(jīng)濟的發(fā)展做出了杰出貢獻。
學校堅持“立足電力,服務(wù)重慶,面向全國”的辦學定位,充分發(fā)揮行業(yè)辦學優(yōu)勢,堅定不移走校企結(jié)合、產(chǎn)教融合、突出實戰(zhàn)和應用的辦學路子,努力為經(jīng)濟社會發(fā)展和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級做出更大的貢獻。
重慶電力高等??茖W校各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 文科 | 2015 | 280 | 325 | 303 | 240 | 65 |
理科 | 2015 | 273 | 343 | 308 | 224 | 605 | |
文科 | 2014 | 235 | 507 | 268 | 234 | 160 | |
理科 | 2014 | 215 | 463 | 244 | 213 | 1142 | |
綜合 | 2014 | 223 | 301 | 241 | -- | 1140 | |
文科 | 2013 | 236 | 517 | 262 | 236 | 105 | |
理科 | 2013 | 228 | 487 | 264 | 228 | 912 | |
綜合 | 2013 | 228 | 322 | 264 | -- | 912 | |
綜合 | 2012 | 429 | 474 | 447 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 394 | 515 | 422 | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2014 | 200 | 433 | 317 | 200 | -- |
綜合 | 2014 | 256 | 433 | 322 | -- | 25 | |
綜合 | 2013 | 222 | 397 | 303 | -- | 20 | |
理科 | 2013 | 180 | 397 | 289 | 180 | -- | |
綜合 | 2012 | 262 | 489 | 378 | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2014 | 291 | 440 | 369 | -- | 28 |
綜合 | 2014 | 291 | 440 | 367 | -- | 30 | |
理科 | 2013 | 228 | 418 | 323 | 320 | 28 | |
綜合 | 2013 | 232 | 418 | 319 | -- | 30 | |
理科 | 2012 | 247 | 479 | 363 | -- | 42 | |
綜合 | 2012 | 267 | 479 | 354 | -- | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 253 | 385 | 319 | 160 | 10 |
理科 | 2014 | 196 | 377 | 287 | 160 | 64 | |
綜合 | 2014 | 196 | 377 | 305 | -- | 64 | |
綜合 | 2013 | 218 | 392 | 291 | -- | 60 | |
文科 | 2013 | 202 | 343 | 273 | 120 | 14 | |
理科 | 2013 | 218 | 392 | 305 | 120 | 60 | |
文科 | 2012 | 228 | 353 | 291 | 160 | 14 | |
理科 | 2012 | 258 | 391 | 325 | 160 | 61 | |
綜合 | 2012 | 258 | 391 | 326 | -- | -- | |
遼寧 | 理科 | 2014 | 365 | 449 | 407 | 200 | 40 |
綜合 | 2014 | 362 | 451 | 394 | -- | 40 | |
綜合 | 2013 | 284 | 467 | 427 | -- | 33 | |
綜合 | 2012 | 311 | 449 | 411 | -- | -- | |
吉林 | 理科 | 2014 | 305 | 443 | 374 | -- | 40 |
綜合 | 2014 | 305 | 443 | 368 | -- | 40 | |
文科 | 2013 | 272 | 335 | 304 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 236 | 410 | 323 | 200 | 31 | |
綜合 | 2013 | 236 | 410 | 346 | -- | 31 | |
文科 | 2012 | 268 | 404 | 336 | -- | 9 | |
綜合 | 2012 | 283 | 411 | 372 | -- | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2015 | 299 | -- | -- | -- | 30 |
綜合 | 2014 | 268 | 454 | 332 | -- | 38 | |
理科 | 2013 | 199 | 420 | 310 | -- | 30 | |
綜合 | 2013 | 199 | 420 | 325 | -- | 24 | |
理科 | 2012 | 272 | 417 | 345 | 170 | 30 | |
綜合 | 2012 | 272 | 417 | 325 | -- | -- | |
江蘇 | 理科 | 2014 | 201 | 306 | 254 | -- | 17 |
綜合 | 2014 | 201 | 306 | 266 | -- | 17 | |
理科 | 2013 | 248 | 309 | 278 | 185 | 20 | |
綜合 | 2013 | 248 | 309 | 272 | -- | 20 | |
理科 | 2012 | 227 | 306 | 267 | -- | 20 | |
綜合 | 2012 | 227 | 306 | 255 | -- | -- | |
浙江 | 綜合 | 2014 | 290 | 351 | 306 | -- | 20 |
綜合 | 2013 | 277 | 356 | 304 | -- | 16 | |
綜合 | 2012 | 297 | 350 | 316 | -- | -- | |
安徽 | 理科 | 2014 | 200 | 428 | 314 | 150 | 35 |
綜合 | 2014 | 200 | 428 | 299 | -- | 35 | |
理科 | 2013 | 171 | 379 | 251 | 150 | 22 | |
綜合 | 2013 | 171 | 379 | 246 | -- | 25 | |
綜合 | 2012 | 189 | 398 | 270 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 244 | 515 | 345 | 200 | 3 | |
理科 | 2012 | -- | 398 | 281 | 200 | 17 | |
福建 | 綜合 | 2014 | 268 | 387 | 343 | -- | 8 |
綜合 | 2013 | 313 | 376 | 347 | -- | 7 | |
綜合 | 2012 | 311 | 456 | 378 | -- | -- | |
江西 | 理科 | 2014 | 229 | 427 | 328 | -- | 24 |
綜合 | 2014 | 258 | 427 | 326 | -- | 25 | |
綜合 | 2013 | 183 | 430 | 297 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 205 | 437 | 336 | 180 | 22 | |
綜合 | 2012 | 268 | 471 | 371 | -- | -- | |
山東 | 綜合 | 2014 | 443 | 507 | 457 | -- | 25 |
綜合 | 2013 | 372 | 456 | 411 | -- | 25 | |
綜合 | 2012 | 420 | 538 | 468 | -- | -- | |
河南 | 綜合 | 2014 | 203 | 484 | 337 | -- | 49 |
理科 | 2014 | 203 | 484 | 337 | -- | 49 | |
理科 | 2013 | 225 | 434 | 339 | 200 | 40 | |
綜合 | 2013 | 225 | 434 | 339 | -- | 40 | |
理科 | 2012 | 323 | 472 | 395 | 300 | 45 | |
綜合 | 2012 | 323 | 472 | 395 | -- | -- | |
湖北 | 綜合 | 2014 | 296 | 428 | 348 | -- | 24 |
理科 | 2014 | 296 | 428 | 350 | 295 | 24 | |
理科 | 2013 | 276 | 393 | 329 | 275 | 30 | |
綜合 | 2013 | 276 | 393 | 334 | -- | 30 | |
理科 | 2012 | 355 | 513 | 401 | 320 | 30 | |
綜合 | 2012 | 355 | 515 | 401 | -- | -- | |
湖南 | 綜合 | 2014 | 239 | 445 | 347 | -- | 13 |
綜合 | 2013 | 322 | 428 | 373 | -- | 15 | |
綜合 | 2012 | 207 | 445 | 334 | -- | -- | |
廣東 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 20 |
理科 | 2014 | 412 | 477 | 443 | 400 | 21 | |
綜合 | 2014 | 412 | 480 | 443 | -- | 21 | |
理科 | 2013 | 400 | 491 | 445 | 400 | 20 | |
綜合 | 2013 | 414 | 491 | 445 | -- | 20 | |
理科 | 2012 | 420 | 568 | 464 | 400 | 20 | |
綜合 | 2012 | 420 | 568 | 464 | -- | -- | |
廣西 | 理科 | 2014 | 211 | 431 | 321 | 200 | 19 |
綜合 | 2014 | 212 | 432 | 343 | -- | 20 | |
綜合 | 2013 | 304 | 416 | 347 | -- | 16 | |
文科 | 2013 | 365 | 471 | 418 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 303 | 415 | 359 | 200 | 16 | |
文科 | 2012 | -- | 467 | 399 | 200 | 4 | |
理科 | 2012 | -- | 467 | 393 | 200 | 21 | |
綜合 | 2012 | 281 | 467 | 415 | -- | -- | |
海南 | 綜合 | 2014 | 439 | 523 | 468 | -- | 19 |
綜合 | 2013 | 422 | 521 | 462 | -- | 20 | |
綜合 | 2012 | 443 | 539 | 477 | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 466 | 498 | 475 | 200 | 41 |
理科 | 2014 | 426 | 496 | 446 | 180 | 189 | |
綜合 | 2014 | 426 | 496 | 446 | -- | 189 | |
綜合 | 2013 | 418 | 509 | 453 | -- | 189 | |
文科 | 2013 | 445 | 501 | 467 | 443 | 41 | |
理科 | 2013 | 418 | 509 | 453 | 413 | 189 | |
文科 | 2012 | 409 | 476 | 425 | 190 | 43 | |
理科 | 2012 | 398 | 469 | 423 | 180 | 189 | |
綜合 | 2012 | 398 | 469 | 423 | -- | -- | |
貴州 | 理科 | 2015 | 316 | 370 | 343 | 200 | 50 |
綜合 | 2014 | 292 | 376 | 320 | -- | 54 | |
綜合 | 2013 | 252 | 368 | 298 | -- | 51 | |
綜合 | 2012 | 328 | 418 | 359 | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2015 | 387 | 451 | 419 | 300 | 50 |
文科 | 2014 | 430 | 495 | 463 | 430 | 14 | |
理科 | 2014 | 410 | 483 | 447 | 370 | 51 | |
綜合 | 2014 | 411 | 484 | 432 | -- | 51 | |
理科 | 2013 | 384 | 452 | 418 | 350 | 51 | |
綜合 | 2013 | 384 | 452 | 407 | -- | 54 | |
文科 | 2012 | 425 | 475 | 450 | 395 | 12 | |
理科 | 2012 | 369 | 443 | 406 | 320 | 48 | |
綜合 | 2012 | 369 | 443 | 387 | -- | -- | |
陜西 | 理科 | 2014 | 337 | 482 | 410 | 256 | -- |
綜合 | 2014 | 247 | 482 | 390 | -- | 60 | |
綜合 | 2013 | 325 | 421 | 371 | -- | 59 | |
文科 | 2013 | 354 | 412 | 372 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 325 | 421 | 371 | 150 | 56 | |
文科 | 2012 | 301 | 393 | 347 | 240 | 10 | |
理科 | 2012 | 228 | 457 | 378 | 200 | 46 | |
綜合 | 2012 | 231 | 457 | 416 | -- | -- | |
甘肅 | 理科 | 2014 | 318 | 455 | 386 | -- | 75 |
綜合 | 2014 | 318 | 455 | 386 | -- | 75 | |
綜合 | 2013 | 274 | 431 | 354 | -- | 44 | |
文科 | 2013 | 290 | 384 | 343 | 270 | 13 | |
理科 | 2013 | 274 | 431 | 354 | 220 | 44 | |
文科 | 2012 | 329 | 476 | 425 | 300 | 13 | |
理科 | 2012 | 386 | 460 | 416 | 240 | 47 | |
綜合 | 2012 | 386 | 460 | 416 | -- | -- | |
青海 | 綜合 | 2014 | 233 | 357 | 325 | -- | 53 |
綜合 | 2013 | 277 | 372 | 314 | -- | 49 | |
綜合 | 2012 | 323 | 358 | 334 | -- | -- | |
寧夏 | 綜合 | 2014 | 280 | 417 | 335 | -- | 50 |
綜合 | 2013 | 233 | 411 | 320 | -- | 43 | |
綜合 | 2012 | 348 | 399 | 355 | -- | -- | |
新疆 | 理科 | 2015 | 316 | -- | -- | -- | 65 |
文科 | 2014 | 367 | 430 | 399 | 300 | 7 | |
理科 | 2014 | 291 | 394 | 343 | 265 | 53 | |
綜合 | 2014 | 267 | 394 | 327 | -- | 83 | |
綜合 | 2013 | 293 | 401 | 321 | -- | 53 | |
文科 | 2013 | 312 | 410 | 361 | 270 | 11 | |
理科 | 2013 | 288 | 401 | 345 | 255 | 49 | |
文科 | 2012 | 361 | 415 | 388 | 290 | 11 | |
理科 | 2012 | 309 | 400 | 355 | 270 | 49 | |
綜合 | 2012 | 300 | 400 | 330 | -- | -- |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新