學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年河北省專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于河北省各??葡嚓P(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016河北專科錄取分?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1956年,現(xiàn)隸屬中國郵政集團(tuán)公司,是中國唯一培養(yǎng)郵政專門人才的高等院校,同時(shí)是中國郵政集團(tuán)公司培訓(xùn)中心、中國郵政集團(tuán)公司黨校、遠(yuǎn)程教育中心、信息災(zāi)備中心和重要的科技研發(fā)基地。建校50多年來,學(xué)院始終堅(jiān)持“支撐郵政、服務(wù)通信、貢獻(xiàn)社會(huì)”的辦學(xué)宗旨,始終致力于郵電行業(yè)專門人才培養(yǎng)和培訓(xùn)科技支撐服務(wù),積淀了優(yōu)質(zhì)的教育教學(xué)資源,形成了鮮明的行業(yè)辦學(xué)特色,為中國郵電通信事業(yè)的發(fā)展培養(yǎng)了大批實(shí)用優(yōu)秀人才。
1997年被教育部確定為全國示范性高等工程??浦攸c(diǎn)建設(shè)學(xué)校,辦學(xué)能力和辦學(xué)水平凸顯特色和優(yōu)勢(shì),在郵電行業(yè)和社會(huì)享有較高的聲譽(yù)。
學(xué)院坐落于石家莊市東南高教區(qū),毗鄰世紀(jì)公園,校園環(huán)境幽雅,基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn)。學(xué)院有三個(gè)校區(qū)(其中,兩個(gè)校區(qū)在市內(nèi),還有西柏坡校區(qū)正在建設(shè)中),總占地面積975畝,總建筑面積26.51萬平方米,固定資產(chǎn)總值4.34億元,擁有各類教職員工1000余名。建有高標(biāo)準(zhǔn)的教學(xué)樓、綜合實(shí)驗(yàn)樓、圖書館、學(xué)生公寓、飲食服務(wù)中心、體育鍛煉中心、文化活動(dòng)中心等教學(xué)和生活基礎(chǔ)設(shè)施。建有具有國際先進(jìn)水平的小型機(jī)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、部級(jí)重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室、通信技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、信函自動(dòng)分揀實(shí)驗(yàn)室、電子商務(wù)實(shí)驗(yàn)室、物流實(shí)驗(yàn)室、證券模擬交易廳等20余個(gè)實(shí)驗(yàn)室。圖書館藏書20余萬冊(cè),各類中外期刊雜志500余種。
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院校標(biāo)主體分為3部分,一是張開的手掌,代表學(xué)院的教育支撐功能,二是展翅飛翔的鴻雁,代表蓬勃發(fā)展的郵政事業(yè)和郵政專門人才的培養(yǎng),三是以郵政綠為背景的電信傳輸線,代表信息化社會(huì)的快速發(fā)展。三個(gè)元素的組合,寓意著學(xué)院在信息化社會(huì)中支撐著郵電事業(yè)的發(fā)展和人才培養(yǎng)。?;崭髟卮钆渚猓挥袆?dòng)感,體現(xiàn)著學(xué)院鮮明的郵電行業(yè)特色和與時(shí)俱進(jìn)、朝氣蓬勃的精神風(fēng)貌。
學(xué)院注重國際交流與合作,先后與萬國郵聯(lián)亞太地區(qū)、法國、英國、日本、韓國、比利時(shí)等國家和地區(qū)的郵政教育機(jī)構(gòu)和通信設(shè)備企業(yè)以及IBM、HP、COMPAQ、NTT等國際IT企業(yè)建立了友好往來與合作關(guān)系,多次開展專家學(xué)者的交流互訪活動(dòng)以及涉外培訓(xùn)項(xiàng)目。
當(dāng)今時(shí)代,信息化浪潮席卷全球,中國郵電通信事業(yè)正蓬勃發(fā)展,石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院將發(fā)揮多年辦學(xué)的優(yōu)勢(shì),為企業(yè)和社會(huì)培養(yǎng)更多高素質(zhì)專門人才,為郵電通信事業(yè)的現(xiàn)代化和地方經(jīng)濟(jì)的騰飛做出更大的貢獻(xiàn)。
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 文科 | 2015 | 316 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 290 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 361 | 508 | 435 | 200 | |
理科 | 2014 | 239 | 508 | 374 | 200 | |
理科 | 2013 | 216 | 471 | 344 | 180 | |
天津 | 理科 | 2012 | 355 | 355 | 355 | -- |
文科 | 2012 | 305 | 402 | 354 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 352 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 416 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 425 | 470 | 448 | -- | |
理科 | 2014 | 309 | 460 | 356 | -- | |
理科 | 2013 | 206 | 388 | 297 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 437 | 404 | 358 | |
理科 | 2012 | 257 | 449 | 353 | -- | |
文科 | 2012 | 308 | 458 | 383 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 331 | 443 | 387 | 160 |
理科 | 2014 | 200 | 355 | 278 | 160 | |
文科 | 2013 | 282 | 342 | 312 | 120 | |
理科 | 2013 | 199 | 361 | 280 | 120 | |
文科 | 2012 | 290 | 411 | 351 | 160 | |
理科 | 2012 | 166 | 384 | 275 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2014 | 405 | 459 | 432 | 200 |
文科 | 2014 | 445 | 469 | 457 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 269 | 470 | 370 | -- |
文科 | 2014 | 380 | 479 | 430 | -- | |
文科 | 2013 | 239 | 430 | 335 | 200 | |
理科 | 2013 | 309 | 435 | 372 | 200 | |
文科 | 2012 | 375 | 472 | 424 | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2015 | 306 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 302 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 295 | 448 | 372 | -- | |
理科 | 2013 | 337 | 438 | 388 | -- | |
理科 | 2012 | 295 | 459 | 377 | 170 | |
文科 | 2012 | 262 | 438 | 350 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 289 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 272 | 300 | 286 | -- | |
理科 | 2014 | 307 | 323 | 315 | -- | |
理科 | 2013 | 293 | 313 | 303 | 185 | |
文科 | 2013 | 263 | 300 | 281 | 185 | |
理科 | 2012 | 190 | 279 | 235 | -- | |
文科 | 2012 | 192 | 255 | 224 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 354 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 308 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 294 | 519 | 407 | 150 | |
理科 | 2014 | 241 | 447 | 344 | 150 | |
理科 | 2013 | 198 | 381 | 274 | 150 | |
文科 | 2013 | 252 | 461 | 416 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 430 | 383 | 200 | |
文科 | 2012 | 493 | 516 | 502 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 398 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 398 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 338 | 476 | 407 | -- | |
理科 | 2014 | 381 | 441 | 411 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 452 | 338 | 180 | |
文科 | 2013 | 253 | 524 | 386 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 197 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 258 | 434 | 341 | -- | |
文科 | 2014 | 237 | 443 | 348 | -- | |
文科 | 2013 | 237 | 457 | 335 | 200 | |
理科 | 2013 | 264 | 423 | 336 | 200 | |
理科 | 2012 | 301 | 455 | 371 | 300 | |
文科 | 2012 | 365 | 498 | 411 | 360 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 337 | 427 | 383 | 295 | |
文科 | 2014 | 341 | 397 | 371 | 325 | |
文科 | 2013 | 350 | 457 | 387 | 335 | |
理科 | 2013 | 332 | 435 | 364 | 275 | |
理科 | 2012 | 320 | 376 | 343 | 320 | |
文科 | 2012 | 382 | 506 | 420 | 382 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 376 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 385 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 367 | 398 | 388 | 200 | |
文科 | 2014 | 402 | 487 | 435 | 200 | |
文科 | 2013 | 359 | 510 | 398 | 200 | |
理科 | 2013 | 280 | 392 | 322 | 200 | |
理科 | 2012 | 270 | 464 | 354 | 200 | |
文科 | 2012 | 321 | 480 | 389 | 205 | |
廣東 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 | |
理科 | 2013 | 400 | 504 | 421 | 400 | |
文科 | 2013 | 430 | 479 | 444 | 430 | |
文科 | 2012 | 445 | 488 | 450 | 445 | |
理科 | 2012 | 400 | 490 | 436 | 400 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 336 | 443 | 390 | 200 |
理科 | 2014 | 242 | 429 | 336 | 200 | |
理科 | 2013 | 330 | 422 | 376 | 200 | |
文科 | 2013 | 341 | 449 | 395 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 455 | 393 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 436 | 380 | 200 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 228 | 335 | 282 | 224 |
文科 | 2015 | 249 | 311 | 280 | 240 | |
理科 | 2014 | 246 | 431 | 258 | 213 | |
文科 | 2014 | 252 | 499 | 277 | 234 | |
文科 | 2013 | 236 | 445 | 251 | 236 | |
理科 | 2013 | 230 | 447 | 267 | 228 | |
理科 | 2012 | 378 | 473 | 413 | 361 | |
文科 | 2012 | 401 | 475 | 431 | 390 | |
四川 | 文科 | 2014 | 453 | 495 | 470 | 200 |
理科 | 2014 | 419 | 464 | 442 | 180 | |
理科 | 2013 | 413 | 473 | 434 | 413 | |
文科 | 2013 | 445 | 518 | 465 | 443 | |
文科 | 2012 | 405 | 457 | 426 | 190 | |
理科 | 2012 | 392 | 462 | 415 | 180 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 394 | 461 | 428 | 220 |
理科 | 2015 | 280 | 342 | 311 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 330 | 416 | 373 | 300 |
文科 | 2015 | 372 | 465 | 419 | 300 | |
理科 | 2014 | 366 | 455 | 411 | 370 | |
文科 | 2014 | 407 | 485 | 446 | 430 | |
理科 | 2013 | 330 | 414 | 372 | 350 | |
文科 | 2012 | 399 | 457 | 428 | 395 | |
理科 | 2012 | 287 | 380 | 334 | 320 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 209 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 223 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 293 | 368 | 331 | 256 | |
文科 | 2014 | 300 | 418 | 359 | 273 | |
文科 | 2013 | 238 | 408 | 323 | 200 | |
理科 | 2013 | 156 | 336 | 259 | 150 | |
理科 | 2012 | 212 | 427 | 350 | 200 | |
文科 | 2012 | 250 | 446 | 364 | 240 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 352 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 419 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 235 | 458 | 371 | -- | |
文科 | 2014 | 421 | 499 | 451 | -- | |
文科 | 2013 | 296 | 429 | 380 | 270 | |
理科 | 2013 | 284 | 411 | 349 | 220 | |
理科 | 2012 | 319 | 407 | 357 | 240 | |
文科 | 2012 | 399 | 482 | 440 | 300 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 284 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 303 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 267 | 407 | 337 | 265 | |
文科 | 2014 | 318 | 420 | 369 | 300 | |
文科 | 2013 | 280 | 392 | 336 | 270 | |
理科 | 2013 | 258 | 372 | 315 | 255 | |
理科 | 2012 | 287 | 368 | 328 | 270 | |
文科 | 2012 | 294 | 404 | 349 | 290 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2016年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
2015年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系介紹
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新