學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于吉林省各??葡嚓P(guān)信息請訪問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016吉林??其浫》?jǐn)?shù)線:180分。2016年長春金融高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會第一時間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年長春金融高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
長春金融高等??茖W(xué)校簡介
長春金融高等??茖W(xué)校是中國人民銀行創(chuàng)辦的、吉林省唯一的中央與地方共建金融院校。學(xué)校集金融人才培養(yǎng)、金融行業(yè)培訓(xùn)、金融科技創(chuàng)新、金融文化傳承與創(chuàng)新為一體,是吉林省重要的金融教育產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地,金融行業(yè)人才供給的主渠道。
學(xué)校充分發(fā)揮科研創(chuàng)新的積極作用,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力不斷提升。學(xué)校創(chuàng)辦創(chuàng)建了吉林省金融文化研究中心、吉林省科技金融研究中心、東北亞金融博物館等國內(nèi)首創(chuàng)和吉林省人文社科重點研究基地。學(xué)校依托科研服務(wù),充分發(fā)揮省政府決策咨詢委員的積極作用,列席省政府常務(wù)會議,參與重大研究課題評審,向省委省政府提交了《關(guān)于吉林省金融人才需求與培養(yǎng)調(diào)研報告》、《梨樹縣土地收益保證貸款運行情況調(diào)研報告》,積極推進(jìn)了與省金融辦的《長吉金融一體化五年工作規(guī)劃》、《吉林省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程中的金融支持研究》、與國開行“三農(nóng)”金融產(chǎn)品創(chuàng)新項目、與九臺區(qū)全國農(nóng)村金融改革試驗區(qū)專項課題等項目,得到省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示和有關(guān)部門的充分肯定,充分發(fā)揮了金融咨政服務(wù)的智庫作用。
學(xué)校生源穩(wěn)定優(yōu)良,人才培養(yǎng)特色和質(zhì)量得到社會和家長的普遍認(rèn)同,一直實行全國招生(26個省市自治區(qū)),錄取分?jǐn)?shù)線居省內(nèi)同類院校之首,其中金融、會計專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)高于本科線,學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)高于三本(民辦本科)100多分。學(xué)生報考踴躍,每年平均報到率均超過85%,吉林省內(nèi)考生報到率達(dá)95%以上。積極開展繼續(xù)教育、金融行業(yè)培訓(xùn)等工作,與西南財經(jīng)大學(xué)簽訂聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議開展遠(yuǎn)程教育工作,與遼源市領(lǐng)航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、遼源成招職業(yè)學(xué)校、四平市終身教育輔導(dǎo)中心、大眾職業(yè)教育4家單位簽訂了聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議,重新啟動函授教育工作。
學(xué)校國際化辦學(xué)不斷拓展,與馬來西亞國際王子學(xué)院、美國班尼迪克大學(xué)舉辦的國際合作項目,在校生已達(dá)1200人,是省內(nèi)同類院校中規(guī)模最大、培養(yǎng)人數(shù)最多的國際合作項目。在現(xiàn)有合作項目基礎(chǔ)上,加強(qiáng)與不同國家(地區(qū))高校交流合作,與愛爾蘭特瑞理工學(xué)院正式簽訂合作辦學(xué)項目協(xié)議書,與新西蘭懷阿里奇理工學(xué)院、西蘇格蘭大學(xué)、德國BSK教育機(jī)構(gòu)、代根多夫應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、泰國博仁大學(xué)簽訂了意向性合作協(xié)議書,與新加坡特許學(xué)院、臺灣南華大學(xué)簽訂了短期交流項目協(xié)議書,建立了校際友好合作關(guān)系。積極申請國家留學(xué)基金委和外專局等留學(xué)項目,加大教師出國進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度。
學(xué)校未來發(fā)展空間廣闊,已規(guī)劃在長春市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)占地面積60萬平方米、建筑面積25萬平方米的新校區(qū)。目前,新校區(qū)立項已獲得吉林省發(fā)改委同意并批復(fù),總體規(guī)劃和單體設(shè)計已初步完成,各項招標(biāo)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
學(xué)校堅持“科學(xué)、民主、務(wù)實、求是”的辦學(xué)精神,秉承“誠信、篤學(xué)、崇實、創(chuàng)新”的校訓(xùn),全面提升內(nèi)涵、拓展外延、凝聚力量,努力把學(xué)校建設(shè)成為依托金融行業(yè)、面向市場、服務(wù)吉林省乃至全國金融業(yè)發(fā)展的,以經(jīng)濟(jì)類專業(yè)為主體,金融特色鮮明的,應(yīng)用型技術(shù)性金融院校。
長春金融高等專科學(xué)校各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 文科 | 2014 | 301 | 524 | -- | -- |
理科 | 2014 | 260 | 486 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 194 | 384 | 354 | 200 | |
文科 | 2013 | 191 | 365 | 335 | 200 | |
文科 | 2012 | 234 | 406 | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 370 | 441 | 406 | -- | |
北京 | 理科 | 2014 | 218 | 218 | -- | -- |
文科 | 2012 | 225 | 225 | 225 | 150 | |
河北 | 文科 | 2015 | 266 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 333 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 408 | 504 | 456 | 200 | |
理科 | 2014 | 355 | 493 | 424 | 200 | |
理科 | 2013 | 348 | 444 | 396 | 180 | |
文科 | 2013 | 329 | 504 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 397 | 522 | 460 | 200 | |
理科 | 2012 | 364 | 507 | 436 | 200 | |
山西 | 文科 | 2015 | 302 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 218 | 402 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 384 | 282 | -- | |
理科 | 2013 | 167 | 393 | 271 | 320 | |
文科 | 2013 | 206 | 410 | 316 | 358 | |
文科 | 2012 | 252 | 470 | 361 | -- | |
理科 | 2012 | 264 | 420 | 342 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 365 | 502 | 434 | 160 |
理科 | 2014 | 291 | 397 | 344 | 160 | |
理科 | 2013 | 281 | 393 | 337 | 120 | |
文科 | 2013 | 288 | 399 | 344 | 120 | |
文科 | 2012 | 320 | 407 | 364 | 160 | |
理科 | 2012 | 277 | 386 | 332 | 160 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 390 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 372 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 445 | 499 | 472 | 220 | |
理科 | 2014 | 385 | 439 | 412 | 200 | |
理科 | 2013 | 295 | 488 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 311 | 508 | -- | 310 | |
文科 | 2012 | 461 | 504 | 483 | 320 | |
理科 | 2012 | 286 | 458 | 372 | 245 | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 340 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 324 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 376 | 490 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 353 | 436 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 244 | 427 | 336 | -- | |
文科 | 2013 | 285 | 418 | 352 | -- | |
文科 | 2012 | 354 | 444 | 399 | 170 | |
理科 | 2012 | 328 | 424 | 376 | 170 | |
上海 | 理科 | 2014 | 231 | 231 | -- | -- |
理科 | 2013 | 235 | 235 | -- | 163 | |
文科 | 2012 | 187 | 217 | 202 | 159 | |
理科 | 2012 | 192 | 192 | 192 | 151 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 183 | 270 | 227 | -- | |
理科 | 2014 | 195 | 288 | 242 | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 287 | 238 | 185 | |
文科 | 2013 | 201 | 256 | 228 | 185 | |
文科 | 2012 | 182 | 283 | 233 | -- | |
理科 | 2012 | 172 | 271 | 222 | -- | |
浙江 | 文科 | 2014 | 292 | 327 | -- | -- |
理科 | 2014 | 288 | 351 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 271 | 361 | -- | 271 | |
理科 | 2013 | 279 | 341 | -- | 279 | |
文科 | 2012 | 248 | 338 | 293 | 249 | |
理科 | 2012 | 286 | 353 | 320 | 294 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 206 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 264 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 213 | 474 | 344 | 150 | |
理科 | 2014 | 179 | 383 | 281 | 150 | |
文科 | 2013 | 200 | 469 | 288 | 150 | |
理科 | 2013 | 179 | 338 | 243 | 150 | |
文科 | 2012 | 321 | 497 | 454 | 200 | |
理科 | 2012 | 236 | 415 | 304 | 200 | |
福建 | 文科 | 2014 | 386 | 460 | -- | 357 |
理科 | 2014 | 315 | 341 | -- | 246 | |
文科 | 2013 | 310 | 408 | -- | 227 | |
理科 | 2013 | 283 | 366 | -- | 201 | |
文科 | 2012 | 283 | 445 | 364 | 251 | |
理科 | 2012 | 253 | 423 | 338 | 223 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 257 | 433 | 345 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 400 | 328 | -- | |
文科 | 2013 | 231 | 442 | 336 | 180 | |
理科 | 2013 | 237 | 429 | 352 | 180 | |
文科 | 2012 | 259 | 470 | 365 | 210 | |
理科 | 2012 | 245 | 461 | 353 | 200 | |
山東 | 文科 | 2014 | 466 | 537 | -- | -- |
理科 | 2014 | 416 | 485 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 401 | 501 | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 327 | 515 | 421 | -- | |
理科 | 2012 | 302 | 483 | 393 | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 258 | 441 | 350 | -- | |
理科 | 2014 | 262 | 475 | 339 | -- | |
文科 | 2013 | 214 | 435 | 337 | 200 | |
理科 | 2013 | 241 | 444 | 325 | 200 | |
文科 | 2012 | 360 | 506 | 413 | 360 | |
理科 | 2012 | 302 | 451 | 356 | 300 | |
廣東 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | |
文科 | 2014 | 425 | 488 | 450 | 425 | |
理科 | 2014 | 400 | 445 | 422 | 400 | |
理科 | 2013 | 400 | 462 | 426 | 400 | |
文科 | 2013 | 430 | 529 | 457 | 430 | |
文科 | 2012 | 445 | 486 | 458 | 445 | |
理科 | 2012 | 400 | 477 | 431 | 400 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 318 | 414 | 366 | 200 |
理科 | 2014 | 299 | 355 | 327 | 200 | |
理科 | 2013 | 286 | 366 | 326 | 200 | |
文科 | 2013 | 292 | 373 | 333 | 200 | |
文科 | 2012 | 276 | 459 | 357 | 200 | |
理科 | 2012 | 266 | 434 | 314 | 200 | |
海南 | 文科 | 2014 | 312 | 496 | -- | -- |
理科 | 2014 | 293 | 521 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 406 | 514 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 342 | 514 | -- | 300 | |
文科 | 2012 | 344 | 501 | 423 | -- | |
理科 | 2012 | 332 | 479 | 406 | -- | |
重慶 | 文科 | 2015 | 251 | 271 | 261 | 240 |
重慶 | 理科 | 2015 | 244 | 292 | 268 | 224 |
四川 | 文科 | 2014 | 462 | 491 | 471 | 200 |
理科 | 2014 | 435 | 469 | 449 | 180 | |
文科 | 2013 | 444 | 493 | 464 | 443 | |
理科 | 2013 | 413 | 463 | 443 | 413 | |
文科 | 2012 | 408 | 454 | 426 | 190 | |
理科 | 2012 | 393 | 423 | 410 | 180 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 360 | 467 | 414 | 220 |
理科 | 2015 | 292 | 370 | 331 | 200 | |
文科 | 2014 | 277 | 424 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 206 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 282 | 443 | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 246 | 353 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 288 | 420 | 354 | 240 | |
理科 | 2012 | 226 | 385 | 306 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 379 | 436 | 408 | 300 |
理科 | 2015 | 362 | 388 | 375 | 300 | |
文科 | 2014 | 431 | 496 | 464 | 430 | |
理科 | 2014 | 378 | 421 | 400 | 370 | |
文科 | 2013 | 348 | 430 | -- | 395 | |
理科 | 2013 | 343 | 383 | 363 | 350 | |
文科 | 2012 | 367 | 443 | 405 | 395 | |
理科 | 2012 | 322 | 478 | 400 | 320 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 270 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 244 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 286 | 470 | 378 | 273 | |
理科 | 2014 | 259 | 393 | 326 | 256 | |
理科 | 2013 | 194 | 344 | 255 | 150 | |
文科 | 2013 | 294 | 412 | 349 | 200 | |
文科 | 2012 | 305 | 447 | 383 | 240 | |
理科 | 2012 | 227 | 455 | 336 | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 372 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 311 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 371 | 492 | 428 | -- | |
理科 | 2014 | 237 | 430 | 328 | -- | |
理科 | 2013 | 183 | 369 | 294 | 220 | |
文科 | 2013 | 298 | 441 | 372 | 270 | |
文科 | 2012 | 371 | 472 | 434 | 300 | |
理科 | 2012 | 231 | 451 | 353 | 240 | |
青海 | 文科 | 2014 | 255 | 420 | -- | -- |
理科 | 2014 | 268 | 343 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 339 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 251 | 377 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 318 | 347 | 333 | 316 | |
理科 | 2012 | 323 | 349 | 336 | 315 | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 346 | 430 | -- | -- |
理科 | 2014 | 275 | 429 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 248 | 398 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 243 | 426 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 281 | 393 | 337 | 200 | |
理科 | 2012 | 282 | 372 | 327 | 200 | |
新疆 | 文科 | 2014 | 213 | 380 | -- | 300 |
理科 | 2014 | 207 | 351 | -- | 265 | |
理科 | 2013 | 195 | 371 | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 204 | 323 | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 251 | 382 | 317 | 290 | |
理科 | 2012 | 226 | 333 | 280 | 270 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新