重慶電子工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少這是想報重慶電子工程職業(yè)學(xué)院每個考生必問的問題,學(xué)分網(wǎng)小編為考生們整理了重慶電子工程職業(yè)學(xué)院2015年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能夠幫助參加2016年高考的考生們了解重慶電子工程職業(yè)學(xué)院。(mlvmservice.com)
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 文科 | 2014 | 251 | 512 | 272 | 234 | 35 |
理科 | 2014 | 260 | 474 | 272 | 213 | 10 | |
北京 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 3 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
天津 | 文科 | 2014 | 353 | 353 | 353 | -- | 1 |
理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
河北 | 文科 | 2015 | 410 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 345 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 323 | 323 | 323 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 476 | 338 | 200 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 364 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 264 | -- | -- | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 328 | 431 | 390 | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 160 | 440 | 300 | -- | 15 | |
文科 | 2013 | -- | 413 | 308 | 358 | 6 | |
理科 | 2013 | 259 | 343 | 301 | 320 | 3 | |
文科 | 2012 | 312 | 416 | 364 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 283 | 299 | 291 | -- | 10 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 256 | 262 | 259 | 160 | 2 |
理科 | 2014 | 194 | 343 | 269 | 160 | 14 | |
文科 | 2013 | 230 | 386 | 308 | 120 | 5 | |
理科 | 2013 | 173 | 360 | 267 | 120 | 5 | |
文科 | 2012 | 165 | 376 | 271 | 160 | 18 | |
理科 | 2012 | 200 | 330 | 265 | 160 | 10 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 198 | -- | -- | 180 | 6 |
理科 | 2015 | 303 | -- | -- | 180 | 7 | |
文科 | 2014 | 395 | 429 | 412 | 220 | 2 | |
理科 | 2014 | 285 | 405 | 345 | 200 | 8 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 242 | 421 | 332 | -- | 13 |
文科 | 2014 | 364 | 394 | 379 | -- | 2 | |
文科 | 2012 | 318 | 318 | 318 | -- | 1 | |
黑龍江 | 文科 | 2012 | 305 | -- | -- | 170 | 5 |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 5 | |
江蘇 | 文科 | 2012 | 225 | 267 | 246 | -- | 7 |
理科 | 2012 | 183 | 264 | 224 | -- | 16 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 286 | -- | -- | 200 | 11 |
理科 | 2015 | 275 | -- | -- | 200 | 29 | |
文科 | 2014 | 221 | 421 | 321 | 150 | 4 | |
理科 | 2014 | 165 | 355 | 260 | 150 | 19 | |
文科 | 2013 | 205 | 403 | 334 | 150 | 4 | |
理科 | 2013 | 162 | 400 | 262 | 150 | 13 | |
文科 | 2012 | 219 | 531 | 366 | 200 | 5 | |
理科 | 2012 | -- | 411 | 292 | 200 | 15 | |
福建 | 文科 | 2014 | 429 | -- | -- | 357 | 4 |
理科 | 2014 | 283 | -- | -- | 246 | 10 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 15 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 45 | |
文科 | 2014 | 218 | 482 | 327 | -- | 14 | |
理科 | 2014 | 208 | 393 | 316 | -- | 29 | |
文科 | 2013 | 254 | 396 | 315 | 200 | 12 | |
理科 | 2013 | 217 | 385 | 304 | 200 | 23 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 264 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 337 | -- | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 257 | -- | -- | 295 | 17 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 360 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 317 | 464 | 376 | 200 | 10 | |
理科 | 2014 | 234 | 396 | 326 | 200 | 14 | |
文科 | 2012 | 358 | 465 | 399 | 205 | 10 | |
理科 | 2012 | 236 | 343 | 282 | 200 | 5 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 20 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 8 | |
理科 | 2014 | 400 | 479 | 440 | 400 | 33 | |
理科 | 2013 | 400 | 515 | 431 | 400 | 28 | |
文科 | 2012 | 445 | 494 | 467 | 445 | 10 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 428 | 400 | 30 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 254 | 405 | 330 | 200 | 15 |
文科 | 2014 | 310 | 358 | 334 | 200 | 3 | |
文科 | 2013 | 299 | 399 | 349 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 220 | 332 | 276 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | -- | 412 | 336 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | -- | 421 | 309 | 200 | 39 | |
海南 | 文科 | 2014 | 510 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2014 | 420 | -- | -- | -- | 20 | |
四川 | 理科 | 2014 | 416 | 493 | 434 | 180 | 556 |
文科 | 2014 | 468 | 506 | 478 | 200 | 142 | |
文科 | 2013 | 456 | 513 | 474 | 443 | 63 | |
理科 | 2013 | 421 | 496 | 452 | 413 | 236 | |
文科 | 2012 | 423 | 456 | 433 | 190 | 30 | |
理科 | 2012 | 404 | 468 | 417 | 180 | 263 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 425 | 437 | 431 | 220 | 11 |
理科 | 2015 | 333 | 370 | 352 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 431 | -- | -- | -- | 14 | |
理科 | 2014 | 316 | -- | -- | -- | 43 | |
云南 | 文科 | 2015 | 430 | 464 | 447 | 300 | 14 |
理科 | 2015 | 383 | 416 | 400 | 300 | 9 | |
文科 | 2014 | 439 | 484 | 462 | 430 | 12 | |
理科 | 2014 | 369 | 446 | 408 | 370 | 38 | |
理科 | 2013 | 322 | 414 | 368 | 350 | 80 | |
文科 | 2012 | 395 | 453 | 424 | 395 | 28 | |
理科 | 2012 | 319 | 401 | 360 | 320 | 76 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 286 | -- | -- | -- | 7 |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | -- | 18 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 346 | -- | -- | 220 | 4 |
理科 | 2015 | 317 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 287 | 341 | 314 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 266 | 388 | 327 | 256 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 438 | 379 | 240 | 10 | |
理科 | 2012 | 263 | 388 | 324 | 200 | 7 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 384 | -- | -- | -- | 8 |
理科 | 2015 | 336 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 368 | 470 | 428 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 279 | 438 | 343 | -- | 26 | |
文科 | 2013 | 284 | 406 | 348 | 270 | 20 | |
理科 | 2013 | 199 | 380 | 291 | 220 | 33 | |
文科 | 2012 | 283 | 438 | 357 | 300 | 16 | |
理科 | 2012 | 218 | 440 | 306 | 240 | 34 | |
青海 | 文科 | 2014 | 272 | -- | -- | -- | 2 |
理科 | 2014 | 224 | -- | -- | -- | 8 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 358 | -- | -- | -- | 11 |
理科 | 2015 | 339 | -- | -- | -- | 23 | |
理科 | 2014 | 325 | 403 | 364 | 265 | 69 | |
文科 | 2014 | 383 | 431 | 407 | 300 | 12 | |
文科 | 2013 | 328 | 379 | 354 | 270 | 20 | |
理科 | 2013 | 255 | 391 | 323 | 255 | 58 | |
文科 | 2012 | 339 | 434 | 387 | 290 | 20 | |
理科 | 2012 | 302 | 376 | 339 | 270 | 60 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院簡介
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1965年 | 公立 | 理工 | 重慶市教育委員會、重慶市經(jīng)信委 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院是由重慶市政府舉辦、重慶市教委主管、市教委與市經(jīng)信委共建的全日制普通高等院校。學(xué)校創(chuàng)建于1965年,1999年成為重慶第一所高職學(xué)院,是教育部、財政部重點(diǎn)建設(shè)的100所國家示范性高等職業(yè)院校之一、教育部“全國重點(diǎn)建設(shè)職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地”,是中國高等職業(yè)技術(shù)教育研究會副會長單位和重慶市高等教育學(xué)會副會長單位。學(xué)校連續(xù)兩屆蟬聯(lián)國家級教學(xué)成果獎一等獎,這在重慶高校中尚屬首例,在全國1300余所高職院校中也不多見。在2015年中國科學(xué)評價中心全國??圃盒E琶校瑢W(xué)校綜合實(shí)力位居重慶第一,躋身全國前20強(qiáng)。在華東師范大學(xué)高職院校科研競爭力排名中,學(xué)校位列200所示范(骨干)高職院校第8名,居西南地區(qū)之首。
學(xué)校狠抓教學(xué)質(zhì)量工程和內(nèi)涵發(fā)展,取得了一批富有內(nèi)涵價值的標(biāo)志性成果。近兩屆獲得國家級教學(xué)成果一等獎2項、二等獎1項、重慶市教學(xué)成果獎10項。學(xué)校建成國家級重點(diǎn)專業(yè)9個,市級重點(diǎn)專業(yè)7個。有國家級教學(xué)團(tuán)隊1個,省級教學(xué)團(tuán)隊6個,國家級精品(資源共享)課程8門、省級精品(資源共享)課27門、國家級實(shí)訓(xùn)基地3個、省級示范實(shí)訓(xùn)基地2個。近年來,學(xué)校教師主持國家社科基金項目2項、省級重大重點(diǎn)教改項目32項、省級技術(shù)創(chuàng)新項目78項、省部級以上課題405項,獲國家專利近500項,出版第一主編國家規(guī)劃教材51本,發(fā)表SCI和EI等高水平論文1259篇,承擔(dān)了技術(shù)服務(wù)研發(fā)項目500余項。學(xué)生省部級及以上競賽獲獎675項(國家級569項),其中多個團(tuán)體、個人獎項代表重慶實(shí)現(xiàn)重大突破。在2016年第十一屆“中國大學(xué)生年度人物評選活動”評選中,我校楊成興同學(xué)喜獲十大“中國大學(xué)生年度人物”獎,成為與清華大學(xué)、浙江大學(xué)等重點(diǎn)知名大學(xué)學(xué)子同獲此殊榮的唯一高職院校在校大學(xué)生。
半世紀(jì)創(chuàng)業(yè)礪洗,攜手并肩繪藍(lán)圖;大學(xué)城托舉中興之路,應(yīng)用型引領(lǐng)發(fā)展之舵。重電人正秉承“厚德強(qiáng)能、求實(shí)創(chuàng)新”的校訓(xùn),傳承“龍翔馬越、博潤致遠(yuǎn)”的人文精神,豪情滿懷,疾蹄奮進(jìn),譜寫發(fā)展新篇章。
注:2015年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2016年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院高職單招報名流程
2015年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院高職單招簡章
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新