鶴崗師范高等??茖W校錄取分數(shù)線是多少這是想報鶴崗師范高等??茖W校每個考生必問的問題,學分網(wǎng)小編為考生們整理了鶴崗師范高等專科學校2015年錄取分數(shù)線,希望能夠幫助參加2016年即將高考的考生們了解鶴崗師范高等??茖W校。(mlvmservice.com)
鶴崗師范高等??茖W校各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 170 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 167 | 301 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 168 | 414 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 171 | 380 | 276 | -- | |
理科 | 2013 | 170 | 377 | 274 | -- | |
理科 | 2012 | 174 | 365 | 270 | 170 | |
文科 | 2012 | 173 | 435 | 304 | 170 | |
北京 | 文科 | 2013 | 168 | 179 | -- | 150 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 268 | 234 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 298 | 298 | -- | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 315 | 243 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 240 | 237 | -- | |
文科 | 2013 | 233 | 233 | 233 | 358 | |
文科 | 2012 | 307 | 307 | 307 | -- | |
理科 | 2012 | 196 | 196 | -- | -- | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 182 | 303 | -- | 160 |
文科 | 2015 | 162 | 350 | -- | 160 | |
理科 | 2014 | 229 | 339 | 284 | 160 | |
文科 | 2014 | 179 | 405 | 292 | 160 | |
理科 | 2013 | 207 | 287 | 247 | 120 | |
文科 | 2013 | 213 | 342 | 278 | 120 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 248 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 184 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 235 | 399 | 317 | 200 | |
文科 | 2014 | 255 | 489 | 372 | 220 | |
理科 | 2013 | 277 | 441 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 242 | 496 | -- | 310 | |
理科 | 2012 | 262 | 442 | -- | 245 | |
文科 | 2012 | 326 | 493 | -- | 320 | |
吉林 | 理科 | 2015 | 175 | 344 | -- | -- |
文科 | 2015 | 196 | 420 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 242 | 388 | 315 | -- | |
文科 | 2014 | 231 | 422 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 224 | 389 | 307 | 200 | |
文科 | 2013 | 230 | 372 | 301 | 200 | |
文科 | 2012 | 267 | 424 | 346 | -- | |
理科 | 2012 | 251 | 360 | -- | -- | |
浙江 | 理科 | 2015 | 286 | 308 | -- | -- |
文科 | 2015 | 268 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 283 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 289 | 311 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 277 | 339 | -- | 279 | |
文科 | 2013 | 261 | 291 | -- | 271 | |
理科 | 2012 | 284 | 335 | -- | 294 | |
文科 | 2012 | 242 | 244 | -- | 249 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 169 | 348 | 259 | 150 | |
理科 | 2014 | 157 | 285 | 221 | 150 | |
理科 | 2013 | 179 | 350 | 230 | 150 | |
文科 | 2013 | 184 | 341 | 248 | 150 | |
理科 | 2012 | 280 | 402 | 358 | 200 | |
文科 | 2012 | 214 | 384 | 288 | 200 | |
福建 | 文科 | 2015 | 389 | 406 | -- | 352 |
文科 | 2014 | 418 | 421 | -- | 357 | |
文科 | 2013 | 249 | 402 | -- | 227 | |
理科 | 2012 | 340 | 340 | -- | 223 | |
文科 | 2012 | 270 | 439 | -- | 251 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 216 | 296 | 256 | -- | |
理科 | 2014 | 233 | 275 | 254 | -- | |
理科 | 2013 | 292 | 292 | 292 | 180 | |
文科 | 2013 | 286 | 311 | 298 | 180 | |
理科 | 2012 | 336 | 336 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 299 | 437 | -- | 210 | |
山東 | 理科 | 2015 | 180 | 462 | -- | -- |
文科 | 2015 | 309 | 508 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 197 | 432 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 255 | 484 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 460 | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 219 | 426 | -- | 180 | |
理科 | 2012 | 277 | 456 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 189 | 464 | -- | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 295 | 295 | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 296 | 324 | 310 | 200 | |
文科 | 2012 | 342 | 471 | 390 | 360 | |
理科 | 2012 | 284 | 486 | -- | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 336 | 336 | 336 | 275 | |
文科 | 2013 | 339 | 339 | 339 | 335 | |
理科 | 2012 | 406 | 406 | -- | 320 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 402 | 402 | 402 | 200 | |
文科 | 2012 | 351 | 481 | 415 | 205 | |
理科 | 2012 | 295 | 295 | -- | 200 | |
海南 | 理科 | 2015 | 383 | 464 | -- | -- |
文科 | 2015 | 392 | 581 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 505 | 512 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 369 | 486 | -- | 300 | |
文科 | 2013 | 355 | 529 | -- | 300 | |
理科 | 2012 | 331 | 459 | -- | -- | |
重慶 | 理科 | 2015 | 225 | 279 | 252 | 224 |
文科 | 2015 | 254 | 254 | 254 | 240 | |
理科 | 2014 | 213 | 404 | 240 | 213 | |
文科 | 2014 | 235 | 461 | 249 | 234 | |
文科 | 2013 | 216 | 454 | 228 | 236 | |
理科 | 2013 | 240 | 364 | 243 | 228 | |
文科 | 2012 | 392 | 437 | 417 | 390 | |
理科 | 2012 | 378 | 445 | 427 | 361 | |
四川 | 理科 | 2015 | 412 | 480 | -- | 180 |
文科 | 2015 | 449 | 476 | -- | 200 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 223 | 358 | 291 | 200 |
文科 | 2015 | 230 | 417 | 324 | 220 | |
文科 | 2014 | 273 | 375 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 358 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 210 | 301 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 279 | 371 | -- | 240 | |
云南 | 理科 | 2015 | 300 | 396 | 348 | 300 |
文科 | 2015 | 309 | 421 | 365 | 300 | |
理科 | 2014 | 333 | 343 | 338 | 370 | |
文科 | 2014 | 392 | 455 | 424 | 430 | |
文科 | 2013 | 365 | 372 | -- | 395 | |
理科 | 2012 | 283 | 364 | 324 | 320 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | 400 | 395 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 236 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
文科 | 2014 | 271 | 271 | -- | 273 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 263 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 246 | 435 | 370 | -- | |
文科 | 2014 | 294 | 466 | 382 | -- | |
文科 | 2013 | 248 | 373 | 322 | 270 | |
理科 | 2013 | 261 | 340 | 300 | 220 | |
文科 | 2012 | 312 | 450 | 388 | 300 | |
理科 | 2012 | 309 | 376 | 338 | 240 | |
青海 | 理科 | 2015 | 242 | 277 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 247 | 345 | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 264 | 264 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 221 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 315 | 320 | -- | 315 | |
文科 | 2012 | 337 | 340 | -- | 316 | |
寧夏 | 理科 | 2015 | 249 | 294 | -- | 200 |
文科 | 2015 | 285 | 397 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 291 | 291 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 184 | 362 | -- | 200 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 183 | 336 | -- | -- |
文科 | 2015 | 197 | 289 | -- | -- | |
理科 | 2014 | 217 | 339 | -- | 265 | |
文科 | 2014 | 215 | 342 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 251 | 254 | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 203 | 360 | -- | 270 | |
理科 | 2012 | 230 | 322 | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 226 | 345 | -- | 290 |
鶴崗師范高等??茖W校簡介:
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2002年 | 公立 | 師范 | 黑龍江省教育廳 |
鶴崗師范高等專科學校是2002年3月經(jīng)國家教育部批準的公辦全日制普通高等院校,國標代碼為12905,其前身是始建于1958年的鶴崗市師范學校及鶴崗礦務局師范學校、鶴崗財經(jīng)學校,至今已有56年的辦學歷史。學校是一所以教師教育為主,文、理、工、管并存的新型高校。2011年我校率先成為全省9所高職(???院校進行單獨招生改革試點工作院校之一,2013年我校又被列為全省6所高職(專科)院校面向普通高中學生的緊缺人才培養(yǎng)招生錄取試點院校之一,是黑龍江省東部地區(qū)小學教師和幼兒教育師資培訓基地。
學?,F(xiàn)有東西兩個校區(qū),校園占地面積近50萬平方米,建筑面積近10萬平方米,固定資產(chǎn)1.34億元,教學儀器設備總值1625萬元,圖書館藏書36.2萬冊。學?,F(xiàn)有教學樓三棟;藝體綜合樓一座(內(nèi)設籃球館、排球館、乒乓球館、體操館、舞蹈館、琴房);建有標準化運動場、籃球場、排球場、網(wǎng)球場和羽毛球場等;有餐廳超市綜合樓和總計可容納6000余名學生的公寓六棟,一所附屬小學。
學校有教職工492人,專任教師220人。其中教授10人,副教授72人,副高職35人;博士2人,其中碩士研究生導師1人;碩士研究生39人,省級名師1人,省級骨干教師26人,外籍教師2人。學?,F(xiàn)有各類學生3500人。招生范圍輻射到全國28個省市自治區(qū)。
學校實施“人才強?!睉?zhàn)略,并為人才成長搭建科學研究、施展才華的平臺。目前具有教授及正高級專業(yè)技術職稱的30人,副教授及其他副高級專業(yè)技術職稱的158人;博士、碩士研究生75人,碩士研究生導師1人,享受國務院、省政府特殊津貼2名,獲曾憲梓基金獎2名,省級名師2名,省級中青年骨干教師26名,省級領軍人才梯隊學科帶頭人1名,市級領軍人才1名、拔尖人才11名、優(yōu)秀人才12名。先后承擔和參加了國家自然科學基金項目、國家重點基礎研究發(fā)展規(guī)劃項目(973)、國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃)項目以及省自然科學基金項目等科研課題20余項,完成?。◤d)教改課題90項,獲省級科技進步二等獎1項,省級教學成果二等獎1項,市級教學、科研成果獎100余項,全國優(yōu)秀科技圖書三等獎1項,國家實用新型專利4項,發(fā)表學術論文700余篇,出版教材及學術專著130余部。教師在各類省級以上教學競賽獲獎60余項,學生參加省以上各類競賽獲獎150余項。
學?!耙越處熃逃秊橹黧w,同時大力發(fā)展職業(yè)技術教育,為基礎教育及地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務”為辦學定位;以“明德至善,務學志恒”為辦學理念;以“突出辦學特色,強化教師教育類專業(yè)優(yōu)勢,大力拓寬財務會計、計算機及語言文化類職業(yè)技術專業(yè),穩(wěn)步發(fā)展土建類、礦業(yè)工程類等其他技術類專業(yè),積極開展職業(yè)技術教育培訓”為辦學思路;全面提高學校教育教學質(zhì)量和整體辦學水平。
學校非常重視畢業(yè)生就業(yè)工作,成立了就業(yè)指導中心和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓中心,全面負責學生的就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓與指導工作。建立了多個省內(nèi)外就業(yè)基地。先后在珠三角、長三角等地為畢業(yè)生搭建就業(yè)平臺,成規(guī)模的基地有:東莞中扶基地、杭州蕭山春暉教育集團、北京博苑教育學團等。連續(xù)三年畢業(yè)生就業(yè)率高于全省平均水平;2013年畢業(yè)生一次性就業(yè)率達到82.5%。
學校在努力幫助畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)的同時,積極鼓勵學生專升本學習,有許多學生考入黑龍江大學、哈爾濱師范大學、哈爾濱理工大學、哈爾濱商業(yè)大學、東北石油大學、黑龍江八一農(nóng)墾大學、佳木斯大學、齊齊哈爾大學、黑龍江科技大學等省內(nèi)高校繼續(xù)深造學習,實現(xiàn)了人生理想的新跨越。
注:2015年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2016年鶴崗師范高等專科學校單獨招生簡章
2016年鶴崗師范高等??茖W校高職單招招生章程
鶴崗師范高等專科學校院系介紹
鶴崗師范高等??茖W校簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新