高考已經(jīng)落下帷幕,為了更好的使學(xué)生們對錄取的了解,學(xué)分網(wǎng)小編整理“2015山東本科二批征集志愿投檔情況”。方便了同學(xué)們的查看,使學(xué)生們更加全面的了解到自己的需求和具體信息。以下為學(xué)分網(wǎng)小編總結(jié)的信息,希望能夠?qū)议L和學(xué)生有所幫助。同學(xué)們可關(guān)注學(xué)分網(wǎng)其他內(nèi)容的的發(fā)布,來了解各種關(guān)于高考的新聞資訊。
2015山東本科二批征集志愿投檔情況:
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A017北京石油化工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 572 | 572.114216138104 | |||||
A057天津科技大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 596 | 574.104224120126 | |||||
A069天津商業(yè)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 572 | 572.126213107126 | 3 | 100 | 3 | 569 | 561.127213119102 |
A076河北工程大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 570 | 567.118219101129 | 6 | 100 | 6 | 567 | 559.102212119126 |
A081華北理工大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 575 | 543.112224111096 | |||||
A082河北科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 568 | 568.104209125130 | |||||
A094河北師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.109212113130 | |||||
A099唐山師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545.098210115122 | |||||
A109太原科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.115195122132 | 2 | 100 | 2 | 560 | 559.116227113103 |
A113山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 554 | 545.116201112116 | |||||
A114山西醫(yī)科大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 631 | 576.115229115117 | |||||
A117長治醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 553 | 553.101218123111 | |||||
A118山西師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 559 | 559.117208102132 | |||||
A119太原師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 543 | 543.115223103102 | |||||
A121晉中學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.120215116103 | |||||
A127內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 557 | 557.104206117130 | 4 | 100 | 4 | 552 | 547.118242108079 |
A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 562 | 547.107224122094 | |||||
A136內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 545 | 521.097220098106 | |||||
A146遼寧科技大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 584 | 565.113227099126 | |||||
A148遼寧石油化工大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 569 | 569.114229120106 | 1 | 100 | 1 | 551 | 551.101225118107 |
A148遼寧石油化工大學(xué) (民族預(yù)科) | 7 | 100 | 3 | 522 | 491.095185100111 | |||||
A149沈陽化工大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 563 | 562.105222111124 | |||||
A154遼寧工業(yè)大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 564 | 551.115189122125 | |||||
A158大連海洋大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 567 | 564.102243110109 | |||||
A162遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 562 | 549.108199120122 | |||||
A164沈陽醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 572 | 572.097225119131 | |||||
A167渤海大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 553 | 549.113235105096 | |||||
A176沈陽體育學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 515 | 510.100213106091 | |||||
A190長春工業(yè)大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 563 | 553.105202111135 | |||||
A191吉林建筑大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 570 | 560.116207115122 | 9 | 100 | 9 | 565 | 558.112239106101 |
A199長春中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 555 | 546.099219117111 | |||||
A201北華大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 565 | 565.111226119109 | 17 | 100 | 17 | 567 | 556.106225107118 |
A201北華大學(xué) (專業(yè)志愿) | 1 | 100 | 1 | 519 | 519.106205104104 | |||||
A203吉林師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.117197120130 | |||||
A205長春師范大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 557 | 545.108213114110 | |||||
A212黑龍江大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 572 | 565.102221122120 | |||||
A220東北石油大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 570 | 565.115233108109 | |||||
A222佳木斯大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 535 | 531.106211103111 | |||||
A229牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558.115226115102 | |||||
A231哈爾濱師范大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 573 | 559.102240112105 | |||||
A234哈爾濱學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 546 | 546.116219108103 | |||||
A242哈爾濱體育學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 544 | 543.117202120104 | 7 | 100 | 7 | 512 | 505.084187110124 |
A292常州大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.115217116116 | |||||
A304南通大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 570 | 570.123199121127 | 1 | 100 | 1 | 567 | 567.113223112119 |
A312南京醫(yī)科大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 618 | 581.100251107123 | |||||
A313徐州醫(yī)學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 580 | 562.122238098104 | |||||
A315南京中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 573 | 568.113225116114 | 12 | 100 | 12 | 605 | 560.114219122105 |
A320江蘇師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 569 | 569.121215135098 | |||||
A331南京藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 563 | 563.109214122118 | |||||
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A341浙江農(nóng)林大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.115250111088 | |||||
A344浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 569 | 569.105217125122 | |||||
A346杭州師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 563 | 563.109209116129 | |||||
A352麗水學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 555 | 544.104204118118 | |||||
A352麗水學(xué)院 (民族預(yù)科) | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
A361安徽理工大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 569 | 561.113226114108 | |||||
A363安徽工程大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 570 | 551.122240107082 | |||||
A364安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 593 | 559.100229104126 | |||||
A388福建工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540.118224101097 | |||||
A390集美大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 562 | 562.100221119122 | |||||
A392福建醫(yī)科大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 571 | 564.103228118115 | |||||
A402閩南師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 558 | 558.106217106129 | |||||
A405東華理工大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 558 | 558.118209102129 | |||||
A413贛南醫(yī)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 534 | 522.109206098109 | |||||
A414江西師范大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 553 | 551.110245101095 | |||||
A416上饒師范學(xué)院 (民族預(yù)科) | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
A419井岡山大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.102218114088 | |||||
A419井岡山大學(xué) (中外合作) | 13 | 100 | 13 | 547 | 514.112195115092 | |||||
A457山東體育學(xué)院 | 110 | 100 | 110 | 563 | 511.106232097076 | |||||
A465中原工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 540.101224109106 | |||||
A466河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 556 | 556.119230104103 | |||||
A482洛陽師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541.107210108116 | |||||
A484河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 580 | 575.105217135118 | 1 | 100 | 1 | 586 | 586.108234116128 |
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(民族預(yù)科) | 2 | 100 | 2 | 512 | 510.112181107110 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.092198104096 |
A489長江大學(xué) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.097235111111 | |||||
A519湖北文理學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 544 | 528.097207108116 | |||||
A543湖南理工學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 554 | 547.116211120100 | 6 | 100 | 6 | 559 | 551.108196122125 |
A545湘南學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550.099222120109 | |||||
A547邵陽學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 551 | 548.111208116113 | |||||
A553湖南人文科技學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 563 | 545.118221112094 | |||||
A580肇慶學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 560 | 541.109205122105 | |||||
A594廣西科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 555 | 555.110239095111 | |||||
A595桂林電子科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 559 | 559.112216114117 | |||||
A595桂林電子科技大學(xué) (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
A596桂林理工大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 559 | 559.101241111106 | |||||
A600廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 555 | 555.107207125116 | |||||
A600廣西中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 520 | 520.112189100119 | |||||
A603廣西師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550.117205112116 | |||||
A606玉林師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526.095224109098 | |||||
A607廣西藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 553 | 553.121216102114 | |||||
A609百色學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 551 | 540.124207089120 | |||||
A623西華大學(xué) (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 525 | 525.102199111113 | ||
A628西昌學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 557 | 551.119200104128 | |||||
A631重慶醫(yī)科大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 580 | 575.116228106125 | |||||
A632四川醫(yī)科大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 559 | 550.109238107096 | |||||
A633成都中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 568 | 568.116216120116 | |||||
A638西華師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 558 | 558.106212122118 | |||||
A639綿陽師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.106229107102 | |||||
A643重慶三峽學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 514 | 514.097187110120 | |||||
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A656西南民族大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 546 | 541.114209116102 | |||||
A660貴州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 567 | 567.121239106101 | |||||
A661遵義醫(yī)學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 552 | 535.114214097110 | |||||
A663貴州師范大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 553 | 553.094227109123 | |||||
A666興義民族師范學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 535 | 525.104183123115 | |||||
A667安順學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526.097224106099 | |||||
A669凱里學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 527.105216113093 | |||||
A670黔南民族師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537.096218110113 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.105222097098 |
A671貴州財經(jīng)大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 570 | 565.110207122126 | |||||
A671貴州財經(jīng)大學(xué) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.103201121109 | |||||
A674昆明理工大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 535 | 522.102182108130 | 4 | 100 | 4 | 535 | 507.100173115119 |
A677西南林業(yè)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 549 | 549.106230107106 | |||||
A685普洱學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 543 | 538.117206123092 | |||||
A694西藏大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 547 | 547.106206116119 | 3 | 100 | 3 | 554 | 538.104226097111 |
A695西藏民族大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 527 | 513.093198103119 | |||||
A705西安石油大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 563 | 561.105239111106 | |||||
A716陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 587 | 587.116229110132 | |||||
A720陜西理工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 551 | 551.106207120118 | |||||
A727西安體育學(xué)院 | 27 | 100 | 27 | 561 | 535.112207118098 | |||||
A732蘭州交通大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 564 | 559.115215117112 | |||||
A733甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 549 | 531.103223104101 | |||||
A735甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 542 | 542.107225104106 | |||||
A741蘭州財經(jīng)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 563 | 563.118212112121 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552.100214110128 |
A758新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 550 | 528.099217109103 | |||||
A759石河子大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 572 | 572.111242108111 | |||||
A760新疆醫(yī)科大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 551 | 548.109207115117 | |||||
A764伊犁師范學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 561 | 539.116217107099 | 43 | 100 | 43 | 549 | 511.079193114125 |
A766新疆財經(jīng)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 549 | 549.101222111115 | |||||
A768新疆藝術(shù)學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 535 | 521.112203091115 | 6 | 100 | 6 | 506 | 494.102190107095 |
A809山西中醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 564 | 564.124211114115 | 3 | 100 | 3 | 553 | 536.111193118114 |
A812呂梁學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 543 | 543.106209115113 | |||||
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院(原山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 563 | 539.102196119122 | |||||
A846江西科技學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 547 | 532.117206111098 | 5 | 100 | 5 | 539 | 520.109193116102 |
A868青島濱海學(xué)院 | 69 | 100 | 69 | 542 | 500.105204102089 | |||||
A927湖北科技學(xué)院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 524 | 524.113205091115 | |||||
A964吉林華橋外國語學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 531 | 509.105170107127 | |||||
A976貴陽學(xué)院 (專業(yè)志愿) | 5 | 100 | 5 | 514 | 496.123193086094 | |||||
A997昌吉學(xué)院 | 11 | 100 | 11 | 547 | 511.093196117105 | |||||
B048金陵科技學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 541 | 536.108234099095 | |||||
B049淮陰工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541.106199109127 | |||||
B053徐州工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 546 | 546.098216114118 | |||||
B066煙臺大學(xué) (邊防子女) | 4 | 100 | 0 | 10 | 100 | 1 | 523 | 523.100177120126 | ||
B077長沙學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.101226108109 | |||||
B100瓊州學(xué)院 (專業(yè)志愿) | 3 | 100 | 3 | 528 | 518.111202092113 | 4 | 100 | 4 | 502 | 499.088189100122 |
B104華北科技學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 555 | 554.113212116113 | 2 | 100 | 2 | 549 | 544.107241103093 |
B122三江學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 543 | 521.123197086115 | 12 | 100 | 12 | 549 | 504.087206108103 |
B149中華女子學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 546 | 546.101211120114 | |||||
B258大連大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 568 | 565.098240114113 | |||||
B305蚌埠學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 546.114195114123 | 3 | 100 | 3 | 540 | 529.113230088098 |
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
B312龍巖學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 530 | 530.112226103089 | |||||
B354梧州學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 546 | 540.105204112119 | |||||
B391楚雄師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 560 | 560.118239086117 | 2 | 100 | 2 | 520 | 509.104202099104 |
B392云南警官學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.106236102100 | |||||
B395榆林學(xué)院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 507 | 504.120158088138 | |||||
B407北方民族大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 547 | 547.111205128103 | |||||
B407北方民族大學(xué) (民族預(yù)科) | 2 | 100 | 2 | 517 | 514.114192113095 | |||||
B437長春工程學(xué)院 (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
B441吉林警察學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.117223102112 | |||||
B446黑龍江東方學(xué)院 | 10 | 100 | 4 | 519 | 512.111176107118 | 18 | 100 | 18 | 556 | 490.094195092109 |
B527湖南城市學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 535 | 525.111214101099 | |||||
B532湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | td> | 1 | 100 | 1 | 576 | 576.103245119109 | ||||
B538湖南女子學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 547 | 539.109202111117 | |||||
B546廣西科技師范學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 541 | 537.114204117102 | |||||
B560西安財經(jīng)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 567 | 563.099230122112 | |||||
B562蘭州文理學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 545 | 535.110234103088 | |||||
B629北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523.094200121108 | |||||
B653南陽理工學(xué)院 (專業(yè)志愿) | 4 | 100 | 4 | 532 | 507.098205103101 | |||||
B709呼和浩特民族學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.102229098072 | |||||
B726長春大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 564 | 561.123223108107 | 2 | 100 | 2 | 558 | 548.113220104111 |
B726長春大學(xué) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.113199112107 | |||||
B731貴州商學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545.111201115118 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528.110219105094 |
B765河南城建學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 563 | 545.110189118128 | |||||
B800漢口學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 535 | 517.104215104094 | 4 | 100 | 4 | 531 | 503.101219102081 |
B802黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541.094212119116 | |||||
B810海南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.091214126123 | |||||
B832河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 568 | 565.107231118109 | 1 | 100 | 1 | 565 | 565.118217115115 |
B837桂林旅游學(xué)院 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 532 | 530.115208099108 | |||||
B838賀州學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 538 | 515.102185120108 | |||||
B840西安醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 571 | 571.117227120107 | |||||
B843九江學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 543 | 543.111228076128 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.113214115089 |
B843九江學(xué)院 (民族預(yù)科) | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
B969鄭州師范學(xué)院 (民族預(yù)科) | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C034湖南第一師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.106224108106 | |||||
C056南通理工學(xué)院 | 9 | 100 | 8 | 549 | 491.104180095112 | |||||
C216安徽新華學(xué)院 | 5 | 100 | 3 | 512 | 490.091182113104 | |||||
C308??诮?jīng)濟學(xué)院 | 11 | 100 | 5 | 523 | 510.114208112076 | 7 | 100 | 7 | 518 | 492.109185105093 |
C310武昌理工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 517 | 516.111189097119 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.106203099090 |
C332煙臺南山學(xué)院 | 105 | 100 | 106 | 555 | 522.106203103110 | 200 | 100 | 202 | 545 | 498.104187106101 |
C362武漢生物工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 529 | 529.110199103117 | |||||
C544寧夏理工學(xué)院 | 7 | 100 | 3 | 516 | 510.110215100085 | 13 | 100 | 13 | 516 | 495.100190089116 |
C636成都東軟學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C650南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 514.117174116107 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.098227105124 |
C658湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 535 | 535.123196100116 | 4 | 100 | 4 | 505 | 491.107190089105 |
C712西安歐亞學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 517.112192104109 | 2 | 100 | 2 | 504 | 500.091195106108 |
C715西京學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 542 | 542.094205123120 | 3 | 100 | 3 | 521 | 512.109239107057 |
C747鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3 | 100 | 1 | 513 | 513.105222097089 | 2 | 100 | 2 | 495 | 495.087188108112 |
C766江西工程學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 519.115189102113 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.104219093082 |
C795南昌理工學(xué)院 (民族預(yù)科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
C796河北工程技術(shù)學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 518.106198108106 | 9 | 100 | 9 | 505 | 494.094195113092 |
C802北京吉利學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 513 | 513.100210094109 | 5 | 100 | 5 | 514 | 491.104199098090 |
C810安徽文達信息工程學(xué)院 | 6 | 100 | 1 | 496 | 496.091188109108 | |||||
C914上海興偉學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C938江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D015青島恒星科技學(xué)院 | 54 | 100 | 40 | 548 | 510.100194109107 | 115 | 100 | 89 | 516 | 490.082177117114 |
D021浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.118199103114 | |||||
D115廈門工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537.112204123098 | 2 | 100 | 2 | 505 | 504.092214109089 |
D121西安思源學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 516 | 514.096190118110 | 1 | 100 | 0 | ||
D123陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 547 | 537.092207113125 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.114187106088 |
D125陜西服裝工程學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
D198大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 523 | 510.108192105105 | |||||
D220沈陽城市學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 520 | 516.100198109109 | 5 | 100 | 5 | 499 | 490.105198107080 |
D235武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540.115205119101 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492.066205109112 |
D236三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 528 | 524.120197108099 | |||||
D239武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 521 | 512.108194093117 | 12 | 100 | 9 | 513 | 490.085190102113 |
D240武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 514 | 514.109205111089 | 6 | 100 | 0 | ||
D241武昌工學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 514.114199096105 | |||||
D242武漢工商學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 511 | 501.106187114094 | |||||
D248湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D256湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 532 | 517.107180116114 | |||||
D262文華學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 517.102199118098 | |||||
D284溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 4 | 100 | 2 | 499 | 490.088207103092 | |||||
D285浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528.110181115122 | |||||
D286杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.098161112120 | |||||
D287湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 8 | 100 | 1 | 510 | 510.114181103112 | 2 | 100 | 0 | ||
D291嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 529 | 529.103200120106 | 3 | 100 | 0 | ||
D292中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 507 | 507.101220093093 | |||||
D296黑龍江外國語學(xué)院 | 5 | 100 | 2 | 528 | 516.103189118106 | 6 | 100 | 1 | 492 | 492.082189106115 |
D299哈爾濱石油學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 548 | 493.095201112085 | |||||
D303哈爾濱劍橋?qū)W院 | 10 | 100 | 9 | 527 | 510.103200101106 | 20 | 100 | 3 | 503 | 496.096177113110 |
D320青島黃海學(xué)院 | 78 | 100 | 78 | 551 | 521.116216093096 | 104 | 100 | 104 | 563 | 502.107157114124 |
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 48 | 100 | 48 | 544 | 513.109194094116 | 42 | 100 | 42 | 544 | 497.102188098109 |
D324山東協(xié)和學(xué)院 | 101 | 100 | 101 | 560 | 519.104206098111 | |||||
D325寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D326云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 516 | 511.109192084126 | 4 | 100 | 4 | 494 | 490.081184109116 |
D330云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 543 | 520.114199098109 | 4 | 100 | 4 | 502 | 493.102169102120 |
D332昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.107189112102 | |||||
D359煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 264 | 100 | 265 | 588 | 521.112215108086 | 365 | 100 | 365 | 563 | 495.099176107113 |
D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 163 | 100 | 163 | 547 | 517.117210093097 | 326 | 100 | 328 | 562 | 492.091178114109 |
D386中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 27 | 100 | 27 | 544 | 531.116213089113 | 157 | 100 | 157 | 552 | 498.102197095104 |
D404河北大學(xué)工商學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 535 | 524.101206099118 | 3 | 100 | 3 | 519 | 515.094212115094 |
D408華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 11 | 100 | 11 | 531 | 510.109215082104 | 7 | 100 | 4 | 503 | 491.092193098108 |
D409河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.117182112111 | 20 | 100 | 20 | 527 | 498.100209094095 |
D411河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 530 | 525.115185114111 | 4 | 100 | 4 | 514 | 499.093190115101 |
D417華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.091214110090 | |||||
D418江西服裝學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D421南昌工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 537 | 518.109200114095 | |||||
D429南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 539 | 526.129195094108 | |||||
批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
