2015年哈爾濱華德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

2015/07/03 09:03:41文/網(wǎng)編4

2015年高考結(jié)束,志愿填報(bào)完畢,現(xiàn)在大家最關(guān)心的就是自己所報(bào)學(xué)校的投檔線了,學(xué)分網(wǎng)小編將遼寧??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行整理如下,希望對大家有所幫助。

每個高校的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)投檔人數(shù)按照高考分?jǐn)?shù)和報(bào)考專業(yè)從高往低錄取,最后一個錄取的學(xué)生成績即為本校本年度錄取分?jǐn)?shù)線。所以,2015年哈爾濱華德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線需要等到今年錄取完畢才能知曉,學(xué)分網(wǎng)小編會第一時間公布2015哈爾濱華德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,請關(guān)注本頁。

2014年哈爾濱華德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:


生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 平均分位次 本科控線 錄取線差
安徽 三批 理科 自動化 410 153698 409 1
安徽 三批 理科 建筑學(xué) 410 153698 409 1
安徽 三批 理科 工商管理 412 151175 409 3
安徽 三批 理科 人力資源管理 407 157390 409 -2
安徽 三批 理科 車輛工程 415 147370 409 6
安徽 三批 理科 土木工程 412 151175 409 3
安徽 三批 理科 工程造價 416 146098 409 7
安徽 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 415 147370 409 6
安徽 三批 理科 材料成型及控制工程 414 148702 409 5
安徽 三批 理科 電子信息工程 408 156188 409 -1
安徽 三批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 408 156188 409 -1
安徽 三批 理科 工程管理 410 153698 409 1
安徽 三批 理科 電氣工程及其自動化 412 151175 409 3
安徽 三批 文科 工商管理 473 55529 469 4
安徽 三批 文科 人力資源管理 473 55529 469 4
北京 三批 理科 人力資源管理 454 31232 466 -12
北京 三批 理科 土木工程 461 30251 466 -5
北京 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 462 30119 466 -4
北京 三批 理科 交通運(yùn)輸 463 30003 466 -3
北京 三批 理科 電氣工程及其自動化 456 30940 466 -10
北京 三批 文科 工商管理 440 32924 458 -18
河北 三批 理科 自動化 435 135391 326 109
河北 三批 理科 人力資源管理 463 120884 326 137
河北 三批 理科 車輛工程 406 149168 326 80
河北 三批 理科 土木工程 396 153573 326 70
河北 三批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 396 153573 326 70
河北 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 417 144072 326 91
河北 三批 理科 財(cái)務(wù)管理 402 150955 326 76
河北 三批 理科 交通運(yùn)輸 443 131399 326 117
河北 三批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 406 149168 326 80
河北 三批 理科 通信工程 416 144536 326 90
河北 三批 理科 英語 448 128829 326 122
河北 三批 理科 電氣工程及其自動化 410 147247 326 84
河北 三批 文科 人力資源管理 455 53893 415 40
河北 三批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 471 47239 415 56
河北 三批 文科 財(cái)務(wù)管理 457 53078 415 42
河南 三批 理科 自動化 456 166972 400 56
河南 三批 理科 工商管理 426 200735 400 26
河南 三批 理科 土木工程 422 204981 400 22
河南 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 419 207973 400 19
河南 三批 理科 材料成型及控制工程 415 212148 400 15
河南 三批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 438 187662 400 38
河南 三批 理科 電氣工程及其自動化 427 199655 400 27
河南 三批 文科 工商管理 450 75702 425 25
湖北 三批 理科 土木工程 390 122545 380 10
湖北 三批 理科 工程造價 398 118543 380 18
湖北 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 426 103770 380 46
湖北 三批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 417 108548 380 37
湖北 三批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 400 117501 380 20
湖北 三批 理科 電氣工程及其自動化 398 118543 380 18
湖北 三批 理科 軟件工程 397 119066 380 17
湖南 二批 理科 焊接技術(shù)與工程 424 94123 442 -18
湖南 二批 理科 財(cái)務(wù)管理 445 81873 442 3
湖南 二批 理科 材料成型及控制工程 445 81873 442 3
湖南 二批 理科 電氣工程及其自動化 445 81873 442 3
湖南 二批 理科 車輛工程 446 81278 442 4
湖南 二批 理科 土木工程 449 79362 442 7
江西 二批 理科 英語 461 62969 471 -10
江西 二批 理科 車輛工程 464 60965 471 -7
江西 二批 理科 財(cái)務(wù)管理 464 60965 471 -7
江西 二批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 465 60345 471 -6
江西 二批 理科 土木工程 466 59681 471 -5
江西 二批 理科 工程造價 466 59681 471 -5
江西 二批 文科 財(cái)務(wù)管理 471 21426 479 -8
遼寧 三批 理科 服裝設(shè)計(jì)與工程 421 88844 380 41
遼寧 三批 理科 車輛工程 418 90265 380 38
遼寧 三批 理科 土木工程 400 98689 380 20
遼寧 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 398 99591 380 18
遼寧 三批 理科 材料成型及控制工程 423 87884 380 43
遼寧 三批 理科 電子信息工程 417 90772 380 37
遼寧 三批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 400 98689 380 20
遼寧 三批 理科 電氣工程及其自動化 400 98689 380 20
遼寧 三批 理科 軟件工程 411 93562 380 31
遼寧 三批 文科 服裝設(shè)計(jì)與工程 460 28080 430 30
內(nèi)蒙古 二批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 333 58969 388 -55
內(nèi)蒙古 二批 理科 交通運(yùn)輸 339 57691 388 -49
內(nèi)蒙古 二批 理科 電氣工程及其自動化 339 57691 388 -49
內(nèi)蒙古 二批 理科 軟件工程 343 56837 388 -45
內(nèi)蒙古 二批 理科 土木工程 358 53450 388 -30
內(nèi)蒙古 二批 理科 財(cái)務(wù)管理 371 50536 388 -17
內(nèi)蒙古 二批 文科 財(cái)務(wù)管理 436 17444 455 -19
四川 三批 理科 機(jī)械電子工程 454 130191 446 8
四川 三批 理科 自動化 464 118733 446 18
四川 三批 理科 建筑學(xué) 451 133591 446 5
四川 三批 理科 工商管理 485 93801 446 39
四川 三批 理科 人力資源管理 455 129053 446 9
四川 三批 理科 土木工程 448 137034 446 2
四川 三批 理科 工業(yè)設(shè)計(jì) 455 129053 446 9
四川 三批 理科 焊接技術(shù)與工程 463 119926 446 17
四川 三批 理科 財(cái)務(wù)管理 454 130191 446 8
四川 三批 理科 交通運(yùn)輸 456 127958 446 10
四川 三批 理科 電子信息工程 453 131332 446 7
四川 三批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 453 131332 446 7
四川 三批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 451 133591 446 5
四川 三批 理科 通信工程 461 122167 446 15
四川 三批 理科 工程管理 461 122167 446 15
四川 三批 理科 電氣工程及其自動化 455 129053 446 9
四川 三批 理科 軟件工程 464 118733 446 18
四川 三批 文科 工商管理 510 29482 476 34
四川 三批 文科 人力資源管理 511 28688 476 35
四川 三批 文科 財(cái)務(wù)管理 493 -- 476 17
四川 三批 文科 市場營銷 488 47302 476 12
浙江 二批 理科 工商管理 527 -- 420 107
浙江 二批 理科 軟件工程 510 -- 420 90
浙江 二批 理科 土木工程 501 -- 420 81
浙江 二批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 499 -- 420 79
浙江 二批 文科 人力資源管理 563 -- 485 78
浙江 二批 文科 工商管理 548 -- 485 63


生源地 高校名稱 錄取批次 科類 錄取平均分 平均分位次
黑龍江 哈爾濱華德學(xué)院 第三批 文科 417 26121
黑龍江 哈爾濱華德學(xué)院 第三批 理科 386 75523



推薦閱讀:

2015年哈爾濱華德學(xué)院招生簡章
哈爾濱華德學(xué)院院系介紹
哈爾濱華德學(xué)院簡介

THE END

最新文章

相關(guān)文章

2022內(nèi)蒙古高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年內(nèi)蒙古高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022貴州高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
黑龍江高考??品?jǐn)?shù)線2022預(yù)測