揚州大學是幾本一本還是二本,通過近年揚州大學在各地錄取批次得知:揚州大學在各地都是本科第一批次錄取,所以揚州大學是一本大學。
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 468 | 45156 | 21 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 36207 | 82 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 22756 | - | 487 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 489 | 15640 | 15 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 42545 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | 24231 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 463 | - | 35 | 405 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 501 | 25869 | 179 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 21259 | 70 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | 42114 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 492 | 18174 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 497 | 15246 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7239 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 3526 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 3433 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 3443 | 9 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 2518 | 5 | 488 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 3461 | 23 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 7931 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 597 | 3365 | 37 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 4985 | 15 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | - | 14 | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 548 | 2091 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | - | 502 |
揚州大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省 |
創(chuàng)建時間 | 1902年 | 博士點數(shù)量 | 一級:21,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:50,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 揚州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
揚州大學坐落于國家首批歷史文化名城揚州,是江蘇省人民政府和教育部共建高校、江蘇省屬重點綜合性大學、江蘇高水平大學建設(shè)高峰計劃A類建設(shè)高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,全國率先進行合并辦學的高校。學校前身是1902年由近代著名實業(yè)家、教育家張謇先生創(chuàng)辦的通州師范學校和通海農(nóng)學堂。1952年全國院系調(diào)整時,其農(nóng)科和代辦的文史專修科西遷揚州,組建蘇北農(nóng)學院和蘇北師范??茖W校;其他4所院校也在同時期相繼在揚建立或遷來揚州辦學。1992年,學校由揚州師范學院、江蘇農(nóng)學院、揚州工學院、揚州醫(yī)學院、江蘇水利工程??茖W校、江蘇商業(yè)專科學校等6所高校合并組建而成。
學校學科門類齊全。設(shè)有29個二級學院和1個獨立學院,125個本科專業(yè),涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等12大學科門類。全校普通全日制本科生30700多人,各類博、碩士研究生16200多人?,F(xiàn)有一級學科博士學位授權(quán)點21個,一級學科碩士學位授權(quán)點50個,博士專業(yè)學位類別3個,碩士專業(yè)學位類別27個,博士后流動站20個;擁有國家級重點學科2個,國家重點(培育)學科1個,省優(yōu)勢學科7個,省一級學科重點(培育)學科9個,化學、植物與動物科學、工程學、農(nóng)業(yè)科學、臨床醫(yī)學、材料科學、計算機科學、生物學與生物化學、藥理學與毒理學、環(huán)境生態(tài)學等10個學科的ESI排名進入全球大學和科研機構(gòu)前1%。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新