2021高考534分能考上什么大學?高考是比較知識、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項差了可能都會拖后腿。不管高考最后的成績?nèi)绾?,只要你努力了,在這個過程中,我們得到的東西會比結果要重要的多。
根據(jù)2020年全國院校在寧夏高考投檔線數(shù)據(jù)分析,寧夏高考理科534分能上的大學有天津財經(jīng)大學、成都中醫(yī)藥大學、沈陽藥科大學、南京信息工程大學、上海海洋大學;寧夏高考文科534分能上的大學有中國勞動關系學院、寧夏醫(yī)科大學、延邊大學、上海商學院、上海外國語大學;
1、2020年黑龍江中醫(yī)藥大學理科最低錄取分數(shù)線為484分;
2、2020年河南大學理科最低錄取分數(shù)線為491分;
3、2020年沈陽藥科大學理科最低錄取分數(shù)線為465分;
4、2020年中國礦業(yè)大學理科最低錄取分數(shù)線為497分;
5、2020年西北師范大學理科最低錄取分數(shù)線為471分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考534分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 上海立信會計金融學院 | 理科 | 488 | 上海 |
2 | 寧夏 | 2020 | 青島大學 | 理科 | 492 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 理科 | 503 | 浙江 |
4 | 寧夏 | 2020 | 北京語言大學 | 理科 | 473 | 北京 |
5 | 寧夏 | 2020 | 南京信息工程大學 | 理科 | 513 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2020 | 四川師范大學 | 理科 | 482 | 四川 |
7 | 寧夏 | 2020 | 陜西科技大學 | 理科 | 471 | 陜西 |
8 | 寧夏 | 2020 | 浙江工商大學 | 理科 | 474 | 浙江 |
9 | 寧夏 | 2020 | 中國計量大學 | 理科 | 487 | 浙江 |
10 | 寧夏 | 2020 | 蘇州科技大學 | 理科 | 473 | 江蘇 |
11 | 寧夏 | 2020 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 469 | 江蘇 |
12 | 寧夏 | 2020 | 成都中醫(yī)藥大學 | 理科 | 465 | 四川 |
13 | 寧夏 | 2020 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 499 | 遼寧 |
14 | 寧夏 | 2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 497 | 江蘇 |
15 | 寧夏 | 2020 | 河南大學 | 理科 | 491 | 河南 |
16 | 寧夏 | 2020 | 上海立信會計金融學院 | 理科 | 488 | 上海 |
17 | 寧夏 | 2020 | 贛南醫(yī)學院 | 理科 | 473 | 江西 |
18 | 寧夏 | 2020 | 中國礦業(yè)大學 | 理科 | 497 | 江蘇 |
19 | 寧夏 | 2020 | 成都理工大學 | 理科 | 493 | 四川 |
20 | 寧夏 | 2020 | 重慶師范大學 | 理科 | 484 | 重慶 |
21 | 寧夏 | 2020 | 上海海洋大學 | 理科 | 472 | 上海 |
22 | 寧夏 | 2020 | 太原理工大學 | 理科 | 504 | 山西 |
23 | 寧夏 | 2020 | 湖北大學 | 理科 | 471 | 湖北 |
24 | 寧夏 | 2020 | 西北師范大學 | 理科 | 471 | 甘肅 |
25 | 寧夏 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 484 | 黑龍江 |
26 | 寧夏 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 504 | 北京 |
27 | 寧夏 | 2020 | 天津財經(jīng)大學 | 理科 | 499 | 天津 |
28 | 寧夏 | 2020 | 沈陽藥科大學 | 理科 | 465 | 遼寧 |
29 | 寧夏 | 2020 | 云南大學 | 理科 | 511 | 云南 |
30 | 寧夏 | 2020 | 浙江財經(jīng)大學 | 理科 | 503 | 浙江 |
1、2020年陜西理工大學文科最低錄取分數(shù)線為525分;
2、2020年天津商業(yè)大學文科最低錄取分數(shù)線為530分;
3、2020年成都理工大學文科最低錄取分數(shù)線為529分;
4、2020年常州大學文科最低錄取分數(shù)線為524分;
5、2020年延邊大學文科最低錄取分數(shù)線為540分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考534分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 成都信息工程大學 | 文科 | 536 | 四川 |
2 | 寧夏 | 2020 | 常州大學 | 文科 | 524 | 江蘇 |
3 | 寧夏 | 2020 | 華僑大學 | 文科 | 524 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2020 | 陜西理工大學 | 文科 | 525 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2020 | 河北師范大學 | 文科 | 543 | 河北 |
6 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學 | 文科 | 524 | 陜西 |
7 | 寧夏 | 2020 | 長春理工大學 | 文科 | 532 | 吉林 |
8 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學 | 文科 | 524 | 陜西 |
9 | 寧夏 | 2020 | 寧夏醫(yī)科大學 | 文科 | 527 | 寧夏 |
10 | 寧夏 | 2020 | 成都理工大學 | 文科 | 529 | 四川 |
11 | 寧夏 | 2020 | 湖南商學院 | 文科 | 527 | 湖南 |
12 | 寧夏 | 2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 文科 | 530 | 廣東 |
13 | 寧夏 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學 | 文科 | 530 | 浙江 |
14 | 寧夏 | 2020 | 海南師范大學 | 文科 | 527 | 海南 |
15 | 寧夏 | 2020 | 黑龍江大學 | 文科 | 524 | 黑龍江 |
16 | 寧夏 | 2020 | 江蘇科技大學 | 文科 | 543 | 江蘇 |
17 | 寧夏 | 2020 | 中國勞動關系學院 | 文科 | 524 | 北京 |
18 | 寧夏 | 2020 | 南通大學 | 文科 | 531 | 江蘇 |
19 | 寧夏 | 2020 | 湖南工業(yè)大學 | 文科 | 528 | 湖南 |
20 | 寧夏 | 2020 | 甘肅政法學院 | 文科 | 534 | 甘肅 |
21 | 寧夏 | 2020 | 天津商業(yè)大學 | 文科 | 530 | 天津 |
22 | 寧夏 | 2020 | 上海商學院 | 文科 | 525 | 上海 |
23 | 寧夏 | 2020 | 延邊大學 | 文科 | 540 | 吉林 |
24 | 寧夏 | 2020 | 成都理工大學 | 文科 | 529 | 四川 |
25 | 寧夏 | 2020 | 上海外國語大學 | 文科 | 527 | 上海 |
26 | 寧夏 | 2020 | 山西財經(jīng)大學 | 文科 | 538 | 山西 |
27 | 寧夏 | 2020 | 蘭州理工大學 | 文科 | 527 | 甘肅 |
28 | 寧夏 | 2020 | 湖南工業(yè)大學 | 文科 | 528 | 湖南 |
29 | 寧夏 | 2020 | 魯東大學 | 文科 | 533 | 山東 |
30 | 寧夏 | 2020 | 寧夏大學 | 文科 | 539 | 寧夏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新