2021高考填報(bào)志愿時(shí),河南二本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2019-2020年河南各大學(xué)在河南省內(nèi)本科二批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:
1、自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)?,該學(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
2020年河南本科第二批錄取控制線:文科465分,理科418分。
2021河南二本分?jǐn)?shù)線:本科二批理科400分,本科二批文科466分
1、2020河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
河南省理科二本大學(xué)排名 | ||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)線 |
6088 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市) | 552 |
6115 | 中原工學(xué)院 | 543 |
6100 | 河南理工大學(xué) | 539 |
6140 | 河南警察學(xué)院 | 538 |
6065 | 信陽師范學(xué)院 | 537 |
6079 | 南陽理工學(xué)院(與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 535 |
6083 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學(xué)院) | 534 |
6035 | 洛陽師范學(xué)院 | 533 |
6160 | 洛陽理工學(xué)院 | 532 |
6085 | 河南科技大學(xué) | 530 |
6110 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 530 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 529 |
6075 | 南陽理工學(xué)院 | 528 |
6088 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市)(醫(yī)護(hù)類) | 527 |
6030 | 河南師范大學(xué) | 525 |
6155 | 河南工程學(xué)院 | 524 |
6050 | 安陽師范學(xué)院 | 521 |
6099 | 華北水利水電大學(xué)(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在開封) | 521 |
6070 | 南陽師范學(xué)院 | 520 |
6087 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院) | 520 |
6104 | 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院)(就讀在鶴壁) | 520 |
6089 | 河南科技大學(xué)(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在南陽市) | 518 |
6093 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(與鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 518 |
6215 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 515 |
6025 | 河南科技學(xué)院 | 514 |
6040 | 許昌學(xué)院 | 511 |
6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點(diǎn)在許昌) | 510 |
6120 | 河南城建學(xué)院 | 510 |
6109 | 河南工業(yè)大學(xué)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院,就讀地在應(yīng)院) | 509 |
6055 | 商丘師范學(xué)院 | 508 |
6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 507 |
6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 503 |
6250 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 502 |
6165 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 501 |
6094 | 河南理工大學(xué)(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在平頂山) | 500 |
6135 | 安陽工學(xué)院 | 499 |
6214 | 河南工學(xué)院 | 498 |
6060 | 周口師范學(xué)院 | 497 |
6118 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀在河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 496 |
6150 | 黃淮學(xué)院 | 495 |
6125 | 平頂山學(xué)院 | 494 |
6108 | 河南工業(yè)大學(xué)(與漯河市政府合辦漯河工學(xué)院)(就讀地在漯河) | 492 |
6070 | 南陽師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 491 |
6145 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 490 |
6004 | 鄭州大學(xué)(體育學(xué)院) | 489 |
6114 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 489 |
6169 | 洛陽理工學(xué)院(與河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院) | 489 |
6058 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 486 |
6098 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地詳見專業(yè)說明) | 481 |
6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(農(nóng)林礦) | 480 |
6501 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 478 |
6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 476 |
6503 | 河南科技學(xué)校新科學(xué)院 | 473 |
6130 | 黃河科技學(xué)院 | 472 |
6502 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 472 |
6017 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(前兩年就讀嵩山) | 467 |
6180 | 鄭州科技學(xué)院 | 467 |
6175 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(原鄭州華信學(xué)院) | 461 |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 459 |
6195 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 454 |
6508 | 信陽學(xué)院 | 452 |
6003 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 451 |
6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(原中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院) | 448 |
6506 | 鄭州工商學(xué)院 | 446 |
6507 | 安陽學(xué)院 | 444 |
6200 | 商丘學(xué)院 | 443 |
6510 | 鄭州商學(xué)院(原鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院) | 443 |
6202 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院,辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 439 |
6205 | 商丘工學(xué)院 | 438 |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 434 |
6133 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)(各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市) | 433 |
6304 | 河南科技職業(yè)大學(xué)(原周口科技職業(yè)學(xué)院) | 432 |
6015 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 426 |
2、2020河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
河南省文科二本大學(xué)排名 | ||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)線 |
6115 | 中原工學(xué)院 | 555 |
6065 | 信陽師范學(xué)院 | 552 |
6083 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學(xué)院) | 552 |
6140 | 河南警察學(xué)院 | 550 |
6035 | 洛陽師范學(xué)院 | 548 |
6079 | 南陽理工學(xué)院(與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 547 |
6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 547 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 544 |
6087 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院) | 542 |
6155 | 河南工程學(xué)院 | 542 |
6160 | 洛陽理工學(xué)院 | 539 |
6025 | 河南科技學(xué)院 | 537 |
6050 | 安陽師范學(xué)院 | 536 |
6070 | 南陽師范學(xué)院 | 536 |
6088 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市) | 535 |
6075 | 南陽理工學(xué)院 | 533 |
6215 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 533 |
6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點(diǎn)在許昌) | 531 |
6040 | 許昌學(xué)院 | 531 |
6055 | 商丘師范學(xué)院 | 530 |
6060 | 周口師范學(xué)院 | 525 |
6165 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 525 |
6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 524 |
6120 | 河南城建學(xué)院 | 523 |
6135 | 安陽工學(xué)院 | 521 |
6250 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 521 |
6125 | 平頂山學(xué)院 | 520 |
6150 | 黃淮學(xué)院 | 520 |
6214 | 河南工學(xué)院 | 520 |
6108 | 河南工業(yè)大學(xué)(與漯河市政府合辦漯河工學(xué)院)(就讀地在漯河) | 517 |
6145 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 517 |
6004 | 鄭州大學(xué)(體育學(xué)院) | 516 |
6058 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 512 |
6070 | 南陽師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 512 |
6501 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 511 |
6169 | 洛陽理工學(xué)院(與河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院) | 508 |
6017 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(前兩年就讀嵩山) | 506 |
6502 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 506 |
6503 | 河南科技學(xué)校新科學(xué)院 | 506 |
6015 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 505 |
6098 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地詳見專業(yè)說明) | 505 |
6130 | 黃河科技學(xué)院 | 501 |
6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(原中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院) | 494 |
6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 494 |
6195 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 491 |
6185 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 488 |
6003 | 鄭州西亞斯學(xué)院(原鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院) | 487 |
6180 | 鄭州科技學(xué)院 | 484 |
6506 | 鄭州工商學(xué)院 | 482 |
6508 | 信陽學(xué)院 | 481 |
6175 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(原鄭州華信學(xué)院) | 478 |
6510 | 鄭州商學(xué)院(原鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院) | 476 |
6200 | 商丘學(xué)院 | 475 |
6507 | 安陽學(xué)院 | 474 |
6202 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院,辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 472 |
6205 | 商丘工學(xué)院 | 471 |
6133 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)(各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市) | 470 |
6226 | 黃河交通學(xué)院 | 469 |
6304 | 河南科技職業(yè)大學(xué)(原周口科技職業(yè)學(xué)院) | 467 |
3、2019河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
排名 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
2 | 中原工學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
3 | 信陽師范學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
4 | 河南理工大學(xué) | 普通類 | 焦作 | 489 |
4 | 洛陽理工學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
6 | 河南警察學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
7 | 洛陽師范學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
8 | 河南科技大學(xué) | 普通類 | 洛陽 | 484 |
9 | 南陽理工學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
10 | 鄭州師范學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
11 | 河南工程學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
12 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 479 |
13 | 安陽師范學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
13 | 南陽師范學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
15 | 河南科技學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 470 |
16 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
17 | 許昌學(xué)院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
18 | 河南城建學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
19 | 商丘師范學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
20 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
22 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 455 |
23 | 安陽工學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
24 | 河南工學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 453 |
25 | 黃淮學(xué)院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
26 | 周口師范學(xué)院 | 普通類 | 周口 | 449 |
26 | 平頂山學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
28 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
29 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 437 |
30 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 普通類 | 開封 | 435 |
30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 435 |
32 | 黃河科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
33 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
34 | 鄭州科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
35 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
36 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
37 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
38 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
38 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
40 | 信陽學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
41 | 安陽學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
42 | 鄭州商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
43 | 鄭州工商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
44 | 商丘學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
46 | 黃河交通學(xué)院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 普通類 | 周口 | 389 |
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院,排名第二的是中原工學(xué)院,排名第三的是信陽師范學(xué)院。
4、2019河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
排名 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 534 |
2 | 中原工學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 531 |
3 | 信陽師范學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 529 |
4 | 洛陽師范學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 526 |
5 | 河南警察學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 525 |
6 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 523 |
6 | 河南工程學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
8 | 鄭州師范學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 521 |
9 | 洛陽理工學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 519 |
10 | 河南科技學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 515 |
11 | 安陽師范學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 513 |
11 | 南陽理工學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 513 |
13 | 南陽師范學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 512 |
14 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 510 |
15 | 許昌學(xué)院 | 普通類 | 許昌 | 509 |
16 | 商丘師范學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 506 |
17 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 503 |
18 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 502 |
18 | 周口師范學(xué)院 | 普通類 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 501 |
21 | 安陽工學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 500 |
22 | 平頂山學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 498 |
22 | 黃淮學(xué)院 | 普通類 | 駐馬店 | 498 |
22 | 河南工學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 498 |
25 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 普通類 | 開封 | 491 |
26 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 489 |
27 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 484 |
28 | 黃河科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
29 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 476 |
30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 473 |
31 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
32 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
35 | 信陽學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 460 |
36 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 458 |
37 | 鄭州工商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
38 | 安陽學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 455 |
38 | 鄭州商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 455 |
40 | 商丘學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 452 |
42 | 黃河交通學(xué)院 | 普通類 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 普通類 | 周口 | 447 |
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院,排名第二的是中原工學(xué)院,排名第三的是信陽師范學(xué)院。
以上就是“河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線理科 河南二本大學(xué)排名一覽表”的具體內(nèi)容,河南每年的分?jǐn)?shù)線都是變動(dòng)沒有太大,大家進(jìn)行志愿報(bào)考時(shí)記得參考一分一段表進(jìn)行對(duì)照估計(jì)一下自己的分?jǐn)?shù)在全省的排名根據(jù)排名進(jìn)行志愿填報(bào)更加的可靠。更多關(guān)于志愿填報(bào)的消息也可以在學(xué)分網(wǎng)進(jìn)行搜索查詢。
【河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線理科 河南二本大學(xué)排名一覽表】相關(guān)推薦文章:
2021年河南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線 文理科院校名單
剛過二本分?jǐn)?shù)線怎么選專業(yè) 過二本分?jǐn)?shù)線可以報(bào)二本大學(xué)的專業(yè)
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新