2021年高考526分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來(lái)的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在新疆高考投檔線數(shù)據(jù)分析,新疆高考理科526分能上的大學(xué)有西安科技大學(xué)、西南科技大學(xué)、遼寧大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué);新疆高考文科526分能上的大學(xué)有湖北大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、北京印刷學(xué)院等。
1、2020年浙江師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分;
2、2020年西安科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分;
3、2020年武漢科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分;
4、2020年太原理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;
5、2020年長(zhǎng)沙理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考526分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 西南科技大學(xué) | 理科 | 465 | 四川 |
2 | 新疆 | 2020 | 遼寧大學(xué) | 理科 | 510 | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2020 | 北京信息科技大學(xué) | 理科 | 499 | 北京 |
4 | 新疆 | 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 462 | 河南 |
5 | 新疆 | 2020 | 北京建筑大學(xué) | 理科 | 496 | 北京 |
6 | 新疆 | 2020 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 474 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2020 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理科 | 473 | 遼寧 |
8 | 新疆 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 514 | 江蘇 |
9 | 新疆 | 2020 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 508 | 山西 |
10 | 新疆 | 2020 | 西安科技大學(xué) | 理科 | 486 | 陜西 |
11 | 新疆 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 495 | 湖南 |
12 | 新疆 | 2020 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 498 | 江蘇 |
13 | 新疆 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 495 | 湖南 |
14 | 新疆 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理科 | 489 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2020 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 479 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2020 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 496 | 湖北 |
17 | 新疆 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 510 | 山東 |
18 | 新疆 | 2020 | 寧波大學(xué) | 理科 | 482 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 481 | 天津 |
20 | 新疆 | 2020 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 504 | 浙江 |
21 | 新疆 | 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 504 | 浙江 |
22 | 新疆 | 2020 | 貴州大學(xué) | 理科 | 473 | 貴州 |
23 | 新疆 | 2020 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 469 | 湖南 |
24 | 新疆 | 2020 | 成都理工大學(xué) | 理科 | 505 | 四川 |
25 | 新疆 | 2020 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 513 | 江西 |
26 | 新疆 | 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 492 | 海南 |
27 | 新疆 | 2020 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 514 | 陜西 |
28 | 新疆 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 514 | 廣東 |
29 | 新疆 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2020 | 西南民族大學(xué) | 理科 | 470 | 四川 |
1、2020年南京林業(yè)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分;
2、2020年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;
3、2020年上海電力學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分;
4、2020年成都學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;
5、2020年寧波大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考526分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 523 | 浙江 |
2 | 新疆 | 2020 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 516 | 四川 |
3 | 新疆 | 2020 | 成都理工大學(xué) | 文科 | 529 | 四川 |
4 | 新疆 | 2020 | 北京印刷學(xué)院 | 文科 | 516 | 北京 |
5 | 新疆 | 2020 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 532 | 天津 |
6 | 新疆 | 2020 | 西安科技大學(xué) | 文科 | 532 | 陜西 |
7 | 新疆 | 2020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 529 | 江蘇 |
8 | 新疆 | 2020 | 成都學(xué)院 | 文科 | 518 | 四川 |
9 | 新疆 | 2020 | 湖北大學(xué) | 文科 | 524 | 湖北 |
10 | 新疆 | 2020 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 529 | 北京 |
11 | 新疆 | 2020 | 蘇州科技大學(xué) | 文科 | 520 | 江蘇 |
12 | 新疆 | 2020 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 519 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 530 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2020 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 525 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2020 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 525 | 湖北 |
16 | 新疆 | 2020 | 西南石油大學(xué) | 文科 | 526 | 四川 |
17 | 新疆 | 2020 | 貴州大學(xué) | 文科 | 525 | 貴州 |
18 | 新疆 | 2020 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 519 | 安徽 |
19 | 新疆 | 2020 | 上海電力學(xué)院 | 文科 | 529 | 上海 |
20 | 新疆 | 2020 | 寧波大學(xué) | 文科 | 524 | 浙江 |
21 | 新疆 | 2020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 529 | 江蘇 |
22 | 新疆 | 2020 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 525 | 重慶 |
23 | 新疆 | 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 522 | 黑龍江 |
24 | 新疆 | 2020 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 532 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文科 | 532 | 浙江 |
26 | 新疆 | 2020 | 西南石油大學(xué) | 文科 | 526 | 四川 |
27 | 新疆 | 2020 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 519 | 安徽 |
28 | 新疆 | 2020 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 524 | 四川 |
29 | 新疆 | 2020 | 寧波大學(xué) | 文科 | 524 | 浙江 |
30 | 新疆 | 2020 | 河南大學(xué) | 文科 | 526 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新