2021高考570分理文能上什么學校?俗話說的好,七分考三分報,所以高考考試的結(jié)束,不代表高考真的結(jié)束了。高考志愿填報也是“重頭戲”,也需要廣大家長及考生朋友們重點關(guān)注一下。所以小編收集了一些相關(guān)信息,快來瞧瞧吧!
根據(jù)2020年全國院校在新疆高考投檔線數(shù)據(jù)分析,新疆高考理科570分能上的大學有南京農(nóng)業(yè)大學、東北財經(jīng)大學、中國石油大學(北京)、西北農(nóng)林科技大學、南京信息工程大學;新疆高考文科570分能上的大學有西北政法大學、華中師范大學、大連海事大學、吉林大學、西北工業(yè)大學等。
1、2020年西南大學理科最低錄取分數(shù)線為541分;
2、2020年天津財經(jīng)大學理科最低錄取分數(shù)線為501分;
3、2020年南京師范大學理科最低錄取分數(shù)線為542分;
4、2020年西北政法大學理科最低錄取分數(shù)線為540分;
5、2020年南京工業(yè)大學理科最低錄取分數(shù)線為503分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考570分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 西南大學 | 理科 | 541 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 511 | 江蘇 |
3 | 新疆 | 2020 | 江南大學 | 理科 | 545 | 江蘇 |
4 | 新疆 | 2020 | 江蘇大學 | 理科 | 498 | 江蘇 |
5 | 新疆 | 2020 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 509 | 天津 |
6 | 新疆 | 2020 | 西北政法大學 | 理科 | 540 | 陜西 |
7 | 新疆 | 2020 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 503 | 江蘇 |
8 | 新疆 | 2020 | 東北財經(jīng)大學 | 理科 | 535 | 遼寧 |
9 | 新疆 | 2020 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 542 | 遼寧 |
10 | 新疆 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 514 | 廣東 |
11 | 新疆 | 2020 | 天津財經(jīng)大學 | 理科 | 501 | 天津 |
12 | 新疆 | 2020 | 大連海事大學 | 理科 | 536 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2020 | 西南大學 | 理科 | 541 | 重慶 |
14 | 新疆 | 2020 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 514 | 陜西 |
15 | 新疆 | 2020 | 東北大學 | 理科 | 557 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2020 | 華北電力大學 | 理科 | 554 | 北京 |
17 | 新疆 | 2020 | 長沙理工大學 | 理科 | 495 | 湖南 |
18 | 新疆 | 2020 | 廣東醫(yī)科大學 | 理科 | 531 | 廣東 |
19 | 新疆 | 2020 | 南京師范大學 | 理科 | 542 | 江蘇 |
20 | 新疆 | 2020 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 510 | 山東 |
21 | 新疆 | 2020 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 514 | 陜西 |
22 | 新疆 | 2020 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 527 | 北京 |
23 | 新疆 | 2020 | 北京工業(yè)大學 | 理科 | 554 | 北京 |
24 | 新疆 | 2020 | 成都信息工程大學 | 理科 | 497 | 四川 |
25 | 新疆 | 2020 | 南京審計大學 | 理科 | 551 | 江蘇 |
26 | 新疆 | 2020 | 浙江工商大學 | 理科 | 524 | 浙江 |
27 | 新疆 | 2020 | 北京體育大學 | 理科 | 509 | 北京 |
28 | 新疆 | 2020 | 西北政法大學 | 理科 | 540 | 陜西 |
29 | 新疆 | 2020 | 中國計量大學 | 理科 | 504 | 浙江 |
30 | 新疆 | 2020 | 南京信息工程大學 | 理科 | 528 | 江蘇 |
1、2020年南京師范大學文科最低錄取分數(shù)線為569分;
2、2020年北京第二外國語學院文科最低錄取分數(shù)線為569分;
3、2020年大連海事大學文科最低錄取分數(shù)線為561分;
4、2020年北京林業(yè)大學文科最低錄取分數(shù)線為560分;
5、2020年電子科技大學文科最低錄取分數(shù)線為576分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考570分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 西南大學 | 文科 | 566 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2020 | 中央民族大學 | 文科 | 569 | 北京 |
3 | 新疆 | 2020 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 560 | 北京 |
4 | 新疆 | 2020 | 吉林大學 | 文科 | 577 | 吉林 |
5 | 新疆 | 2020 | 暨南大學 | 文科 | 569 | 廣東 |
6 | 新疆 | 2020 | 蘇州大學 | 文科 | 578 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2020 | 大連海事大學 | 文科 | 561 | 遼寧 |
8 | 新疆 | 2020 | 南京師范大學 | 文科 | 569 | 江蘇 |
9 | 新疆 | 2020 | 河海大學 | 文科 | 564 | 江蘇 |
10 | 新疆 | 2020 | 西南交通大學 | 文科 | 563 | 四川 |
11 | 新疆 | 2020 | 南京師范大學 | 文科 | 569 | 江蘇 |
12 | 新疆 | 2020 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 567 | 陜西 |
13 | 新疆 | 2020 | 電子科技大學 | 文科 | 576 | 四川 |
14 | 新疆 | 2020 | 暨南大學 | 文科 | 569 | 廣東 |
15 | 新疆 | 2020 | 吉林大學 | 文科 | 577 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2020 | 中國海洋大學 | 文科 | 572 | 山東 |
17 | 新疆 | 2020 | 西南財經(jīng)大學 | 文科 | 576 | 四川 |
18 | 新疆 | 2020 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 569 | 北京 |
19 | 新疆 | 2020 | 湖南大學 | 文科 | 579 | 湖南 |
20 | 新疆 | 2020 | 大連海事大學 | 文科 | 561 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2020 | 西南交通大學 | 文科 | 563 | 四川 |
22 | 新疆 | 2020 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 560 | 北京 |
23 | 新疆 | 2020 | 西南政法大學 | 文科 | 570 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2020 | 河海大學 | 文科 | 564 | 江蘇 |
25 | 新疆 | 2020 | 華中師范大學 | 文科 | 562 | 湖北 |
26 | 新疆 | 2020 | 西南大學 | 文科 | 566 | 重慶 |
27 | 新疆 | 2020 | 蘇州大學 | 文科 | 578 | 江蘇 |
28 | 新疆 | 2020 | 西南財經(jīng)大學 | 文科 | 576 | 四川 |
29 | 新疆 | 2020 | 西北政法大學 | 文科 | 560 | 陜西 |
30 | 新疆 | 2020 | 湖南大學 | 文科 | 579 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新