2021高考570分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報(bào)的時(shí)候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報(bào)時(shí)間和截止時(shí)間,切記不要過(guò)快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來(lái)幫助。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在黑龍江高考投檔線數(shù)據(jù)分析,黑龍江高考理科570分能上的大學(xué)有北方工業(yè)大學(xué)、武漢工程大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、北京物資學(xué)院、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué);黑龍江高考文科570分能上的大學(xué)有中國(guó)藥科大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、東北師范大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)等。
1、2020年廣州中醫(yī)藥大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;
2、2020年北方工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分;
3、2020年貴州醫(yī)科大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;
4、2020年上海海洋大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;
5、2020年天津科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考570分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 538 | 北京 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 上海師范大學(xué) | 理科 | 558 | 上海 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 520 | 貴州 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 521 | 天津 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 551 | 江蘇 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 521 | 新疆 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 河南大學(xué) | 理科 | 552 | 河南 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 548 | 四川 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 武漢工程大學(xué) | 理科 | 547 | 湖北 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 544 | 廣東 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 540 | 遼寧 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 557 | 江蘇 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 537 | 江西 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 546 | 天津 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 531 | 安徽 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 551 | 遼寧 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 546 | 山西 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 北京物資學(xué)院 | 理科 | 546 | 北京 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理科 | 550 | 北京 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 526 | 天津 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 520 | 貴州 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 521 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 528 | 廣東 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 531 | 上海 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 527 | 寧夏 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 527 | 寧夏 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 551 | 浙江 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 北京物資學(xué)院 | 理科 | 546 | 北京 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 530 | 湖南 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 545 | 湖南 |
1、2020年南京郵電大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分;
2、2020年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為567分;
3、2020年?yáng)|北師范大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分;
4、2020年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分;
5、2020年中國(guó)石油大學(xué)(北京)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考570分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 南昌大學(xué) | 文科 | 564 | 江西 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 大連海事大學(xué) | 文科 | 570 | 遼寧 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 566 | 天津 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 569 | 河南 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 大連海事大學(xué) | 文科 | 570 | 遼寧 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 560 | 陜西 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 579 | 江蘇 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 563 | 湖北 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 562 | 重慶 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 山東師范大學(xué) | 文科 | 560 | 山東 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 563 | 湖北 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 567 | 湖北 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文科 | 571 | 北京 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 福州大學(xué) | 文科 | 576 | 福建 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 571 | 吉林 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 562 | 江蘇 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 562 | 江蘇 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 570 | 陜西 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 567 | 湖北 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 560 | 江蘇 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 562 | 重慶 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 西北大學(xué) | 文科 | 567 | 陜西 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文科 | 564 | 上海 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 578 | 上海 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 文科 | 566 | 廣東 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 杭州師范大學(xué) | 文科 | 563 | 浙江 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 574 | 湖南 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 564 | 江蘇 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 566 | 上海 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 上海海事大學(xué) | 文科 | 562 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新