在申請(qǐng)高考時(shí),2019承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校單招的分?jǐn)?shù)線(xiàn)有多少,如何查詢(xún)歷年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),是廣大考生及其家長(zhǎng)朋友非常關(guān)心的問(wèn)題。以下是小編為您整理的2018-2019承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校單筆報(bào)名分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總信息,供您查詢(xún):
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北(單招) | 考試一類(lèi) | 641.00 | 410.00 | 505.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試二類(lèi) | 559.00 | 469.00 | 501.00 |
2019 | 河北(單招) | 考試三類(lèi) | 624.00 | 432.00 | 549.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試四類(lèi) | 657.00 | 273.00 | 502.30 |
2019 | 河北(單招) | 考試五類(lèi) | 594.00 | 321.00 | 440.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試六類(lèi) | 631.00 | 532.00 | 563.50 |
2019 | 河北(單招) | 考試九類(lèi) | 596.00 | 415.00 | 521.70 |
2019 | 河北(單招) | 考試十類(lèi) | 660.00 | 512.00 | 564.30 |
2019 | 河北(單招) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 507.00 | 376.00 | 416.30 |
2019 | 河北(單招) | 機(jī)械類(lèi) | 750.00 | 354.00 | 495.80 |
2019 | 河北(單招) | 電子電工類(lèi) | 662.00 | 193.00 | 530.80 |
2019 | 河北(單招) | 建筑類(lèi) | 552.00 | 260.00 | 428.80 |
2019 | 河北(單招) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 678.00 | 647.00 | 657.40 |
2019 | 河北(單招) | 旅游類(lèi) | 466.00 | 337.00 | 393.40 |
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北(單招) | 考試九類(lèi) | 562.00 | 417.00 | 468.32 |
2018 | 河北(單招) | 考試十類(lèi) | 651.00 | 457.00 | 524.98 |
2018 | 河北(單招) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 552.00 | 189.00 | 394.64 |
2018 | 河北(單招) | 電子電工類(lèi) | 556.00 | 374.00 | 446.15 |
2018 | 河北(單招) | 機(jī)械類(lèi) | 567.00 | 406.00 | 459.84 |
2018 | 河北(單招) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 651.00 | 558.00 | 589.19 |
2018 | 河北(單招) | 建筑類(lèi) | 581.00 | 178.00 | 409.26 |
2018 | 河北(單招) | 旅游類(lèi) | 401.00 | 291.00 | 346.00 |
2018 | 河北(單招) | 考試一類(lèi) | 573.00 | 196.00 | 453.39 |
2018 | 河北(單招) | 考試二類(lèi) | 568.00 | 210.00 | 423.05 |
2018 | 河北(單招) | 考試三類(lèi) | 633.00 | 478.00 | 522.91 |
2018 | 河北(單招) | 考試四類(lèi) | 609.00 | 224.00 | 499.76 |
2018 | 河北(單招) | 考試五類(lèi) | 635.00 | 240.00 | 469.51 |
2018 | 河北(單招) | 考試六類(lèi) | 652.00 | 312.00 | 538.92 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新